| التكوين القياسي للنظام المادي | ||
| النوع | التفاصيل | الوصف |
| شكل المنتج | شكل المنتج | ساعة ذكية + سماعات أذن لاسلكية |
| أبعاد السوار | الطول*العرض*الارتفاع=Φ49 مم*14 مم | |
| وزن المنتج | 68 جرام | |
| حجم علبة الهدايا | 11*9*6.8 سم (سوار TPU: 68 + 97 = 165 جرام) | |
| لوحة LCD | حجم الشاشة | 1.39" IPS |
| دقة الشاشة | 360*360 | |
| لوحة اللمس | وحدة اللمس | نعم، لمسة كاملة |
| البطارية | النوع | بطارية ليثيوم أيون بوليمر |
| سعة بطارية الساعة | 611823 3.8 فولت/300 مللي أمبير | |
| سعة بطارية TWS | 400911 3.7 فولت/25 مللي أمبير | |
| تكوين أجهزة النظام: | ||
| النوع | التفاصيل | الوصف |
| الشريحة | شريحة الساعة الذكية | JL7012F6 |
| شريحة معدل ضربات القلب وضغط الدم | VC30F | |
| مستشعر التسارع (G-SENSOR) | DA267-LGA12 | |
| شريحة سماعات الرأس | Bluetrum(AB5656A2) | |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | 128 كيلوبايت + 16 كيلوبايت |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | لا |
| مكبر صوت سماعة الأذن | مدمج | Ø6 مم /F6L16 *2 |
| ميكروفون (MIC) | مدمج | نعم |
| مستشعر التسارع (G-sensor) | مدمج | نعم |
| بلوتوث | مدمج | (مدمج)-BT 5.0 |
| تكوين الواجهة: | ||
| النوع | التفاصيل | الوصف |
| واجهة USB | دعم نقل البيانات | عبر التطبيق |
| مقبس سماعة الرأس | إخراج الموسيقى | نعم |
| موصل DC | الطاقة | Micro USB |
| طريقة الشحن | Micro USB إلى شحن مغناطيسي | |
| وقت الشحن | حوالي 4 ساعات | |
| وقت التشغيل | تحدث لمدة 3 ساعات / استخدام عادي لمدة 10 أيام / وضع الاستعداد لمدة 25 يومًا | |
| تكوين البرامج: | ||
| النوع | التفاصيل | الوصف |
| ميزة البرنامج | نظام التشغيل | Nucleus |
| السعرات الحرارية | دعم | |
| التحكم عن بعد بالكاميرا | دعم | |
| مكالمات بلوتوث | دعم | |
| مشغل موسيقى بلوتوث | دعم | |
| مزامنة الوقت. | دعم | |
| سجل المكالمات | دعم الرد واستدعاء الأخير | |
| مضاد للفقدان | دعم | |
| إعادة الاتصال | دعم | |
| مراقبة النوم | دعم | |
| الخطوات | دعم | |
| معدل ضربات القلب | دعم | |
| سماعة بلوتوث | دعم | |
| ضغط الدم | دعم | |
| المنبه | دعم | |
| سيري | دعم | |
| مقاومة للماء | IP 67 | |
| لغة البرنامج | افتراضي صيني وإنجليزي (دعم لغات متعددة) الصينية، الإنجليزية، العربية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، البرتغالية، الروسية، الكورية، التايلاندية، البولندية، الإيطالية، اليابانية، التقليدية، التشيكية، التركية، اليونانية، اللاتينية، الأوكرانية |
|
| الهاتف الذكي إشعارات المعلومات |
Gmail، CNN APP، ZAKER LINE، Facebook، Instugrate، رسالة Facebook QQ، V Message، /wechat 360 |
|
لغة دفع الرسائل |
دعم تجميع لغات الدفع (24 حرفًا فقط): الصينية المبسطة، التقليدية، الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، اليونانية اللاتينية، الإسبانية، البرتغالية، الرومانية، البولندية، العربية، الكورية، اليابانية، الروسية، الأوكرانية، اللوسينية، البيلاروسية، البلغارية، الصربية، المقدونية، الكرواتية، البوسنية، التايلاندية، الهندية، السنسكريتية، النيبالية، الكمبودية، الفيتنامية، اللاوية الفارسية، الكردية، البشتو، البنجابية، التركية، البربرية، الملايو، التركية |
|
| لغة التطبيق | DAFIT التطبيق: DAFIT التطبيق: الصينية، العربية (ar) - البلغارية (bg) - التشيكية (cs) - الدنماركية (da) - الألمانية (de) - الإسبانية (es) - الفنلندية (fi) - الفرنسية (fr) - الهندية (hi) - الكرواتية (hr) - الإندونيسية (in) - الإيطالية (it) - اليابانية (ja) - الكورية (ko) - النرويجية (nb) - الهولندية (nl) - البولندية (pl) - البشتو (ps) - البرتغالية (pt) - الرومانية (ro) - الروسية (ru) - السويدية (sv) - التايلاندية (th) - التركية (tr) - الأوكرانية (uk) - الفيتنامية (vi) |
|
| نقاط البيع الموصى بها للمنتج (ساعة ذكية) | مظهر تجاري، حرفية معدنية، سوار رياضي عالي الجودة من مادة TPU، شاشة كاملة اللمس + تشغيل زر ميكانيكي مزدوج، مقبض دوار، 3 مجموعات من أنماط واجهة المستخدم، إصدار BLE5.0، بطارية كبيرة بسعة 400 مللي أمبير، تحمل قوي في وضع الاستعداد لأكثر من 25 يومًا. تشغيل خارجي يصل إلى 10 ساعات بصوت قوي (أقصى حجم). سوار ذكي مع كشف دقيق لمعدل ضربات القلب وضغط الدم وتشبع الأكسجين في الدم ومراقبة التمارين والمسافة واستهلاك السعرات الحرارية وتنبيهات الرسائل وسجلات النوم وتنبيهات الرسائل والتحكم بالاهتزاز لالتقاط الصور، وعدد كبير من الأقراص المجانية للتنزيل وصناعة الأقراص بنفسك. | |
| نقاط البيع الموصى بها للمنتج (TWS) | ارتداء كامل داخل الأذن، غير مؤلم ومريح. حرفية معدنية، جودة صوت مثالية، مع تصميم مقبض، تقليل الضوضاء ثنائي الاتجاه، مكالمات أوضح، استخدام بلوتوث Zhongke مستقر (AB5656A2) عالي الجودة ومستقر مزدوج الإصدار لا يميز بين الرئيسي والتابع، إشارة بلوتوث فائقة القوة في المناطق المفتوحة يمكن أن تصل إلى 25 مترًا، عبر الجدران يمكن أن تصل إلى 15 مترًا، بلوتوث مزدوج مدمج 5.0، جودة صوت HIFI 9D، مستشعرات لمس، استيقاظ صوتي بالذكاء الاصطناعي SIRI. سماعات الأذن في حجرة الساعة تخزن وتشحن، تأخذها معك، تضعها في حجرة الساعة لسهولة التخزين، تخزين سماعات الأذن في الساعة يعني الشحن. | |
| الملحقات الضرورية: | ||
| النوع | التفاصيل | الوصف |
| محول الطاقة | قابس USB عادي | قابس USB عادي |
| كابل بيانات USB | كابل مغناطيسي قياسي Micro USB | كابل شحن مغناطيسي مخصص |
| قائمة التعبئة | ||
| الأبعاد | حجم علبة التعبئة: 11*9*6.8 سم وزن الوحدة: 165 جرام حجم الكرتون: 49*37*24 سم الكمية: 50 قطعة الوزن الصافي: 8.3 كجم الوزن الإجمالي: 8.8 كجم |
|
| الوزن | ||
| حجم علبة الهدايا | ||
| حجم الصندوق الصغير | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل بنا في أي وقت