![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Taille du produit | 51,5*44*13,2 mm | ||||||
| Matériau du boîtier | Plastique + alliage | ||||||
| Spécifications du bracelet | Bracelet en silicone de 22 mm (amovible et remplaçable) | ||||||
| Poids du produit | 68g (y compris le bracelet en silicone) | ||||||
| Niveau d'étanchéité | IP68 (étanche jusqu'à 30 mètres) | ||||||
| Distance Bluetooth | 5 à 7 jours (selon le scénario d'utilisation) | ||||||
| Autonomie | ≤ 2,5H | ||||||
| Temps de charge | Android 5.1 ou iOS 8.2 ou supérieur prend en charge le système Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| Système de smartphone compatible | FitCloudPro | ||||||
| Nom de l'application | 23 langues (chinois simplifié, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, arabe, néerlandais, italien, tchèque, grec, hébreu, indonésien, malais, polonais, thaïlandais Vietnamien, finnois, roumain, turc, croate) |
||||||
| Langue de l'application | 23 langues (chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, allemand, russe, espagnol, portugais, français, japonais, arabe, néerlandais, italien, tchèque, grec, hébreu, indonésien, malais, polonais, thaïlandais, vietnamien, finnois, roumain, turc, croate) | ||||||
| 包装 | Taille de l'emballage : 165*84*24 mm, poids : 124 g, quantité : 100/boîte | ||||||
| 包装清单 | Tête de compteur, bracelet, câble de chargement, manuel, boîte d'emballage | ||||||
| 外箱规格 | Taille : 445*270*356 mm, poids : | ||||||
| HW | Spécification | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481 Ko | ||||||
| ROM | Externe 128 Mo | ||||||
| Puce de fréquence cardiaque | VC30F-S | ||||||
| Accéléromètre | STK8321 | ||||||
| Magnétisme terrestre | Support | ||||||
| Lampe de poche | Support | ||||||
| Pression d'altitude | Support | ||||||
| GPS | Support | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Affichage | Écran IPS 2,01 pouces 240*296 | ||||||
| Bouton physique | 1 (avec encodeur) | ||||||
| Tactile | Écran tactile complet | ||||||
| Batterie | Batterie polymère 540 mAh | ||||||
| Mode de chargement | Chargement magnétique USB | ||||||
| Cadrans intégrés | 6 cadrans intégrés, prend en charge les cadrans personnalisés et le téléchargement de cadrans | ||||||
| Fonction de base | Données, sports, enregistrements sportifs, météo, informations, femmes, musique Barre latérale, chronomètre, minuteur, réveil, code de collecte, carte de visite, calendrier, calculatrice, recherche de téléphone, appareil photo |
||||||
| Connexion d'appel Bluetooth | Connexion unique | ||||||
| Gestion de la santé | Surveillance de l'exercice, surveillance du sommeil, surveillance de la fréquence cardiaque, surveillance de la pression artérielle, exercice respiratoire | ||||||
| Mode sportif | 14 modes de mouvement sur la montre, mode de mouvement de masse sur l'application | ||||||
| Conversation | Numérotation, contacts fréquents, journaux d'appels, assistant vocal | ||||||
| Campagne WeChat | Synchronise les pas de mouvement de la montre avec le classement WeChat | ||||||
| Rappel de message et d'appel | Téléphone, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| Mise à jour du firmware | Le firmware de la montre peut être mis à jour sans fil via l'application | ||||||
CONTACT USA À TOUT MOMENT