| Spécification | Détails |
|---|---|
| DSP | Une solution intelligente pour Taiwan |
| Capteur d'image | GC2083 |
| Résolution vidéo | 2.7K 30fps / 1080p 30fps / 720p 30fps |
| Enregistrement en boucle | Une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes. |
| Format de fichier vidéo | MP4 |
| Compression du stockage | Je ne sais pas.264 |
| Angle de la caméra | 110 degrés |
| Écran d'affichage | 0Écran couleur IPS de 96 pouces |
| Batterie | Batterie au lithium de 3,7 V à 250 MAH |
| CMI | Prise en charge du MIC-2X4MM, 42±3 dB |
| Mémoire étendue | Max 128G |
| Résolution de l'image | 12M (4032×3024) / 10M (3648×2736) / 8M (3264×2448) / 5M (2592×1944) / 3M (2048×1536) / 2M (1600×1200) |
| Format du fichier image | JPG |
| Type d'interface | USB de type C à 5 broches |
| Contrôle WIFI | APP: caméra routière |
| Voltage de fonctionnement | DC 5V 1A |
| Courant de fonctionnement | 180 mA |
| Courant statique | 120 uA |
| Température de fonctionnement | 0 à 60°C |
| Courant de charge | 200 mA |
| Le poids | 21 g |
| Les dimensions | 84 × 20 × 12 mm |
Verres à écran plat, boîte de rangement, sac de velours, câble de données de type C, manuel d'utilisation
CONTACT USA À TOUT MOMENT