Funktionen |
1,04 Zoll AMOLED HD Full-Touchscreen, austauschbares Armband, Metallgehäuse, Bluetooth-Anruf, Bluetooth-Musik, Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffsensor, AOD-Uhr, 160-mAh-Akku |
|||
| Musiksteuerung, Blutsauerstoff, kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung, Fernbedienung der Kamera, Nachrichtenbenachrichtigung, Sitzende Erinnerung, Trinkerinnerung, Weckererinnerung, WeChat-Sport für Frauen | ||||
| Wetter, Schlafüberwachung, Unterstützung für Cloud-Zifferblatt-Push, Schrittzählung, Handy finden, Timer, Stoppuhr, Siri-Assistent, Sportaufzeichnung, Atemtraining, Kontakte, Anrufprotokoll, Daten, Wecker | ||||
| Nachrichtenbenachrichtigung: SMS, E-Mail, WeChat, QQ, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, LinkedIn, Twitter, LINE, Instagram, Snapchat, Viber, Telegram, Kakao Talk | ||||
| Sportmodus: Laufen, Gehen, Badminton, Tennis, Basketball, Tischtennis, Radfahren, Yoga, Seilspringen, Bergsteigen, Indoor-Laufen, Ellipsenmaschine, Rudergerät, Liegeergometer, Heimtrainer, Baseball, Rugby, Cricket, Krafttraining (APP kann Hunderte von Modi pushen) | ||||
| Unterstützte UI-Sprachen | Chinesisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch, Japanisch, Polnisch, Arabisch, Hebräisch | |||
| APP-Sprache | APP-Sprachen: Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Deutsch, Französisch, Arabisch, Tschechisch, Griechisch, Spanisch, Japanisch, Persisch, Italienisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Finnisch, Schwedisch, Thai, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Albanisch, Türkisch, Ukrainisch, Hindi | |||
Parameter |
LCD-Größe | 1,04 Zoll | ||
| Auflösungsverhältnis | 340*340 | |||
| Touch | Full Touch | |||
| Systemanforderungen | Android 8.0 und höher / iOS 12 und höher | |||
| Bluetooth-Version | 5.2BLE | |||
| Hauptchip | RTL8763EWE (Dual-System) | |||
| PPG-Chipsatz | HRS3301 | |||
| Akku | 160mAh | |||
| RAM + ROM | RAM: 578 KB; ROM: 640 KB; | |||
| Flash | 128Mb | |||
| SPK | Unterstützt 1506 wasserdichten Lautsprecher | |||
| Mikrofon | Unterstützt | |||
| Vibrator | Unterstützt | |||
| Ladegerät | Pogo-Pin-Kabel | |||
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP68 | |||
| Material | Zinklegierung + Kunststoff | |||
| Sensor | Triaxial-Sensor STK8321 | |||
| Uhrengröße | 43,3*35,2*11,3 MM (ohne Armband) | |||
| Armbandlänge und -breite | Langes Teil 110 MM, kurzes Teil 80 MM, Breite 14 MM | |||
| Uhrenfarbe | Silber, Schwarz | |||
Verpackung |
Geschenkbox-Größe | wird später bestätigt | ||
| Verpackungsgewicht | wird später bestätigt | |||
| Karton-Größe | wird später bestätigt | |||
| Stück/Karton | wird später bestätigt | |||
| Uhrgewicht | wird später bestätigt | |||
| Gewicht von Uhr & Armband |
wird später bestätigt | |||
| Karton-Gewicht | wird später bestätigt | |||
| APP/APK-Download | Android Mobile und iPhone App Store: FitCloudPro | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT