| System Physische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch + kabellose Ohrhörer |
| Armbandabmessungen | L*B*H=Φ49mm*14mm | |
| Produktgewicht | 68g | |
| Geschenkboxgröße | 11*9*6,8 cm (TPU-Armband: 68 + 97 = 165 g) | |
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1,39"IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Touchpanel | Touch-Modul | JA VOLL-Touch |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymer-Akku |
| Kapazität der Uhrenbatterie | 611823 3,8V/300mAh | |
| Kapazität der TWS-Batterie | 400911 3,7V/25MAH | |
| Systemhardwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Chipsatz | Smartwatch-Chipsatz | JL7012F6 |
| Herz- und Blutdruck-Chipsatz | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| HEADSET-Chipsatz | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NEIN |
| Ohrhörer-Lautsprecher | Eingebaut | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIKROFON | Eingebaut | Ja |
| G-Sensor | Eingebaut | Ja |
| Bluetooth | Eingebaut | (Eingebaut)-BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über App |
| Kopfhöreranschluss | Musikwiedergabe | JA |
| DC-Anschluss | Strom | Micro USB |
| Lademethode | Micro USB zu magnetischer Saugaufladung | |
| Ladezeit | Ca. 4H | |
| Dauer | 3 Stunden Sprechzeit / 10 Tage normale Nutzung / 25 Tage Standby | |
| Softwarekonfiguration: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Softwarefunktion | Betriebssystem | Nucleus |
| Kalorien | Unterstützt | |
| Kamera-Fernbedienung | Unterstützt | |
| BT-Anruf | Unterstützt | |
| BT-Musikplayer | Unterstützt | |
| Zeitsynchronisation | Unterstützt | |
| Anrufliste | Unterstützt Annehmen und Rückrufen des letzten Anrufs | |
| Anti-verloren | Unterstützt | |
| Wahlwiederholung | Unterstützt | |
| Schlafüberwachung | Unterstützt | |
| Schritte | Unterstützt | |
| Herzfrequenz | Unterstützt | |
| Bluetooth-Headset | Unterstützt | |
| Blutdruck | Unterstützt | |
| Alarm | Unterstützt | |
| Siri | Unterstützt | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Sprachen | Standard China und Englisch (Mehrsprachige Unterstützung) Chinesisch, Englisch, Arabisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Koreanisch, Thai, Polnisch, Italienisch, Japanisch, Traditionell, Tschechisch, Türkisch, Griechisch, Latein, Ukrainisch |
|
| Smart Phone Informationsbenachrichtigung |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook-Nachricht QQ, V-Nachricht, /wechat 360 |
|
Nachrichten-Push-Sprache |
Unterstützte Push-Sprachkollation (nur 24 Zeichen): Chinesisch vereinfacht, traditionell, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Griechisch Latein, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch, Koreanisch, Japanisch, Russisch, Ukrainisch, Weißrussisch, Bulgarisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thai, Hindi, Sanskrit, Nepali, Kambodschanisch, Vietnamesisch, Lao Persisch, Kurdisch, Paschtu, Punjabi, Turkisch, Berber, Malaiisch, Türkisch |
|
| APP-Sprache | DAFIT App: DAFIT App: Chinesisch, ar - Arabisch bg - Bulgarisch cs - Tschechisch da - Dänisch de - Deutsch es - Spanisch fi - Finnisch fr - Französisch hi - Hindi hr - Kroatisch in - Indonesisch it - Italienisch ja - Japanisch ko - Koreanisch nb - Norwegisch nl - Niederländisch pl - Polnisch ps - Paschtu pt - Portugiesisch ro - Rumänisch ru - Russisch sv - Schwedisch th - Thai tr - Türkisch uk - Ukrainisch vi - Vietnamesisch |
|
| Empfohlene Produktverkaufsargumente (Smartwatch) | Geschäftliches Aussehen, Metallhandwerk, TPU-Hochleistungs-Sportarmband, Vollkreis-Voll-Touch + mechanische Tastenbedienung, Encoder-Drehknopf, 3 Sätze von UI-Stilen, BLE5.0-Version, 400mAH-Festkapazitäts-Großbatterie, starke Ausdauer Standby über 25 Tage. Externes Abspielen bis zu 10 Stunden starker Ton (maximale Lautstärke). Smart-Armband mit 24-Stunden-genauer Erkennung von Herzfrequenz, Blutdrucküberwachung, Blutsauerstoffüberwachung, Trainingsüberwachung, Kilometerstand, Kalorienverbrauch, Nachrichtenalarme, Schlafaufzeichnungen, Nachrichtenalarme, Schüttelsteuerung zum Aufnehmen von Bildern, eine große Anzahl kostenloser Zifferblätter zum Herunterladen und DIY-Zifferblatt-Erstellung. | |
| Empfohlene Produktverkaufsargumente (TWS) | Voll-In-Ear-Tragen, schmerzfrei und bequem. Metallhandwerk, perfekte Klangqualität, mit Griffdesign, Zwei-Wege-Geräuschunterdrückung, klarere Anrufe, Verwendung von stabilem Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hohe Qualität und stabile Dual-Ausgabe unterscheidet nicht zwischen Master und Slave, super starkes Signal Bluetooth-Signal in offenen Bereichen kann bis zu 25 Meter erreichen, durch die Wand bis zu 15 Meter, eingebautes 5.0 Dual-Bluetooth, HIFI 9D-Klangqualität, Touch-Sensoren, KI-Sprach-SIRI-Aufweckung. Kopfhörer in das Uhrenfach zum Speichern und Aufladen, mitnehmen, in das Uhrenfach zur einfachen Aufbewahrung legen, Kopfhörerspeicher in der Uhr zum Aufladen. | |
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Details | Beschreibungen |
| Netzteil | Konventioneller USB-Stecker | Konventioneller USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | Standard Micro USB magnetisches Kabel | Benutzerdefiniertes magnetisches Ladekabel |
| Packliste | ||
| Abmessungen | Verpackungsboxgröße: 11*9*6,8 cm Stückgewicht: 165G CTN-Größe: 49*37*24CM Menge: 50 Stück N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
| Gewicht | ||
| Geschenkboxgröße | ||
| Kleine Boxgröße | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT