| Systemphysikalische Standardkonfiguration | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Produktform | Produktform | Smartwatch+drahtlose Ohrhörer |
| Abmessungen des Armbandes | L*W*H=Φ50mm*16,5mm | |
| Produktgewicht | 71 g | |
| Größe der Geschenkbox | ||
| LCD-Panel | Bildschirmgröße | 1.53 "IPS |
| Bildschirmauflösung | 360*360 | |
| Berührungspaneel | Berührungsmodul | Ja, vollständig berührt |
| Batterie | Typ | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
| Kapazität der Uhrenbatterie | 701929 3,7 V/400 mAh | |
| Kapazität der TWS-Batterie | 400911 3,7 V/25 mAh | |
| Systemhardware-Konfiguration: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Chipset | Smartwatch-Chipset | JL7013A |
| Herzfrequenz- und Blutdruck-Chipsatz | HX3602 | |
| G-Sensor | DA267 | |
| CHIPSET für das Kopfhörer | (BT8926B2) | |
| ROM | SDNAND | 128 MB |
| Hör auf Sprecher. | Eingebettet | 0916 AAC 8Ω/0,8W Lautsprecher |
| Ohrhörer Lautsprecher | Eingebettet | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
| G-Sensor | Eingebettet | - Ja, das ist es. |
| Bluetooth | Eingebettet | (Eingebettet) -BT 5.0 |
| Schnittstellenkonfiguration: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| USB-Schnittstelle | Datenübertragung unterstützt | über die Smart Watch |
| Kopfhöreranschluss | Musikausgabe | - Ja, das ist es. |
| Gleichstromanschluss | Macht | USB-Kabel |
| Gebührenmethode | USB-Kabel Magnetsaugladung | |
| Ladezeit | Ungefähr 3 Uhr. | |
| Dauer | Gesprächsdauer 4 Stunden/Normalbenutzung 10 Tage/Standby 25 Tage | |
| Konfiguration der Software: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Software-Eigenschaft | Betriebssystem | Kern |
| Kalorien | Unterstützung | |
| Fernbedienung der Kamera | Unterstützung | |
| BT Anruf | Unterstützung | |
| BT-Musik-Player | Unterstützung | |
| Zeit-Synchronisierung. | Unterstützung | |
| Anrufverlauf | Unterstützen Sie die Antwort und erinnern Sie sich an die letzte | |
| Verlustfrei | Unterstützung | |
| Radial | Unterstützung | |
| Schlafmonitor | Unterstützung | |
| Schritte | Unterstützung | |
| Herzfrequenz | Unterstützung | |
| Bluetooth-Kopfhörer | Unterstützung | |
| Blutdruck | Unterstützung | |
| Alarm | Unterstützung | |
| Siri | Unterstützung | |
| Wasserdicht | IP 67 | |
| Beobachten Sie Ihre Sprache | Firmware-Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Kroatisch, Indonesianisch, Türkisch, Finnisch, Thai, Vietnamesisch, Ungarisch, Koreanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch,Spanisch, Ukrainisch, Malaiisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch und Arabisch | |
| Smartphone Mitteilung von Informationen | WeChat, QQ, Facebook, X, Linkedln, WhatsApp, LINE, Instagram, Snapchat, Skype, Gmail, Tiktok, Telegramm, Connected2, Kakao Talk, Messenger, usw. Das ist eine sehr gute Idee. | |
| APP | APP-Name: H-Band App Firmware-Sprachen: Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Kroatisch, Indonesianisch, Türkisch, Finnisch, Thai, Vietnamesisch, Ungarisch, Koreanisch, Polnisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch,Spanisch, Ukrainisch, Malaiisch, Deutsch, Persisch, Hebräisch und Arabisch, usw. | |
| Notwendiges Zubehör: | ||
| Typ | Einzelheiten | Beschreibungen |
| Stromadapter | Herkömmlicher USB-Stecker | Herkömmlicher USB-Stecker |
| USB-Datenkabel | USB-Magnetkabel | Magnetische Ladekabel nach Maß |
| Abmessungen | Nacktes Gewicht :68 g Verpackungskarton Größe:15.5*11.3*2.5cm Einheitsgewicht: 160 g CTN Größe: 57,5*31*12,5cm Menge: 50 Stück N.W. 8KG G.W.: 9 Kilo. | |
| Gewicht | ||
| Größe der Geschenkbox | ||
| Kleine Schachtel | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT