| ◇ Kundenname | Typ | Barren | |||
| ◇ Kundenname | Größe | 100*49*9.9 | |||
| 2. Telefonspezifikation (Hardware) | |||||
| ◇ Allgemeine Spezifikation | |||||
| * | Lösung | MTK6739WW | |||
| * | CPU | Quad-Core 1,5G | |||
| Betriebssystem | Android 12 | ||||
| * | Modus | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Frequenz | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Dual-SIM | Ja | |||
| * | GPRS | Ja | |||
| * | EDGE | Download unterstützen | |||
| * | Speicher | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| * | TF-Karte | Maximale Unterstützung für 128GB TF-Karte. | |||
| * | Kamera | Dual-Kameras vorne 2Mpx hinten 5Mpx | |||
| * | Antenne | interne FPC-Antenne | |||
| * | Telefonfarben | Schwarz, Rosa, Grau, Gold | |||
| ◇ Anzeige | |||||
| * | Größe | 4,0 Zoll | |||
| * | Auflösung | 540*1168 incell | |||
| * | Touch-Stil | Mehrpunkt | |||
| ◇ Kamera | |||||
| * | Kamera | Dual-Kameras vorne 2Mpx hinten 5Mpx | |||
| * | Digitaler Zoom | Ja | |||
| * | Mikrofokus | N/A | |||
| * | Autofokus | Rückkamera unterstützt Autofokus | |||
| ◇ Tasten | |||||
| * | Lautstärketaste | Ja | |||
| Ein-/Aus-Taste | Ja | ||||
| ◇ Konnektivität | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Aufladung | USB-Aufladung | ||||
| Kopfhörer | NEIN | ||||
| USB-Stromkabel | Typ-C | ||||
| ◇ Andere wichtige Teile | |||||
| * | Hörer | Ja | |||
| * | Lautsprecher | Ja | |||
| * | Mikrofon | Silikonpastenplatte | |||
| * | Taschenlampe | Taschenlampe der Rückkamera | |||
| * | Motor | Ja | |||
| * | Akku | 2000mAh interner Polymer-Akku | |||
| * | Schlüsselbandloch | Nein | |||
| Schnittstellenkonfiguration | |||||
| * | SIM-Kartensteckplatz | Dual-SIM | |||
| * | Externer TF-Kartensteckplatz | Ja | |||
| 3. Telefonspezifikation (Software) | |||||
| ◇ Sprachen | |||||
| * | Sprachen | Mehrsprachig (mehr als 190 Länder) | |||
| * | Standardsprachen | Englisch | |||
| ◇ Benutzeroberfläche | |||||
| * | Benutzeroberflächenstil | Seite für Seite | |||
| * | Ein- und Aus-Animation | Ja | |||
| ◇ Softwarefunktion | |||||
| * | Rechner | Ja | |||
| * | Wecker | Ja, unterstützt Wecker auch im ausgeschalteten Zustand | |||
| * | Kalender | Ja | |||
| * | Notiz | Ja | |||
| * | Muster-Entsperrung | Ja | |||
| * | Gesichtsentsperrung | Ja | |||
| * | Passwort-Entsperrung | Ja | |||
|
|
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT