|
4G एंड्रॉइड स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच |
| फ़ीचर 1 | एंड्रॉइड 8.1 ओएस |
| फ़ीचर 2 | एचडी डुअल कैमरा 200W+800W (इंटरपोलेशन) |
| फ़ीचर 3 | क्वाड कोर सीपीयू |
| फ़ीचर 4 | एल्यूमीनियम में 6 सजावटी भाग, स्टेनलेस स्टील बॉटम कवर, 8 स्टेनलेस स्टील बोल्ट |
| फ़ीचर 5 | वैश्विक आवृत्ति बैंड |
| फ़ीचर 6 | वाई-फाई वायरलेस तेज इंटरनेट एक्सेस |
| फ़ीचर 7 | आईपी68 वाटरप्रूफ |
| फ़ीचर 8 | बैटरी क्षमता: 1150MA |
| फ़ीचर 9 | 1.508 इंच AMOLED HD स्क्रीन |
| फ़ीचर 10 | हृदय गति की निगरानी, कदम गिनती, मल्टी-स्पोर्ट मोड |
| फ़ीचर 11 | फेसबुक, मैसेंजर, लाइन, बिंग, पेपैल, जीमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, क्रोम, आउटलुक.कॉम, याहू मेल आदि ऐप |
| उपयोगकर्ता | 16-50 वर्ष के, मुख्य रूप से किशोर |
| उत्पाद टोनैलिटी | खेल, आउटडोर, फैशनेबल, सुविधाजनक |
| उपयोग परिदृश्य | किशोर, छात्र, कर्मचारी, व्यायाम और फिटनेस की आदत वाले, आउटडोर अन्वेषण का आनंद लेने वाले, और एक अतिरिक्त मोबाइल डिवाइस के साथ पेयरिंग का आनंद लेने वाले |
| विनिर्देश | ||||||
| बुनियादी पैरामीटर | घड़ी का प्रकार: 4G एंड्रॉइड स्पोर्ट्स स्मार्ट वॉच | |||||
| रूप डिजाइन: घड़ी | ||||||
| मुख्य स्क्रीन का आकार: 1.508 इंच AMOLED | ||||||
| टच स्क्रीन: G+F फुल टच | ||||||
| मुख्य स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन: 466*466 | ||||||
| नेटवर्क प्रकार: सिंगल सिम कार्ड | ||||||
| नेटवर्क मोड: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| समर्थित आवृत्ति बैंड: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| कुंजी प्रकार: काल्पनिक QWERTY कीबोर्ड + 2 पीसी साइड कुंजियाँ | ||||||
| घड़ी का रंग: काला | ||||||
| घड़ी का आकार: 56.8*58.5*14.5mm | ||||||
| घड़ी का वजन: | ||||||
| हार्डवेयर पैरामीटर | ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉइड ओएस वी8.1 | |||||
| कोर संख्या: क्वाड कोर | ||||||
| सीपीयू मॉडल: SL8541E | ||||||
| मेमोरी: 2G+16G/4+64G | ||||||
| सिम कार्ड प्रकार: सिम कार्ड (छोटा कार्ड नैनो सिम कार्ड) | ||||||
| बैटरी प्रकार: बिल्ट इन बैटरी | ||||||
| बैटरी क्षमता: 1150mAh | ||||||
| ग्रेविटी सेंसर: SC7A22H | ||||||
| हृदय गति सेंसर: VC32S | ||||||
| वाटरप्रूफ ग्रेड: IP68 | ||||||
| बुनियादी कार्य | इनपुट विधि: हस्तलिपि | |||||
| कॉल इतिहास: प्राप्त + डायल + मिस्ड कॉल | ||||||
| एड्रेस बुक: बिजनेस कार्ड शैली भंडारण | ||||||
| संदेश (एसएमएस), रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन, अलार्म फ़ंक्शन, टाइमर, स्टॉपवॉच, रीयल-टाइम मौसम कैलेंडर फ़ंक्शन, वाई-फाई, ब्लूटूथ, कैमरा, संगीत और वीडियो प्लेबैक, जीपीएस नेविगेशन, आदि | ||||||
| मनोरंजन कार्य | ऑडियो प्रारूप: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| छवि प्रारूप: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| वीडियो डिकोडिंग प्रारूप: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) एन्कोडिंग और डिकोडिंग; समर्थन प्रारूप MPEG4 एन्कोडर, H.264 एन्कोडर, MPEG4 डिकोडर, H.263 डिकोडर, VP8 डिकोडर, H.264 डिकोडर, | ||||||
| कैमरा कार्य | कैमरा: बिल्ट इन मिनी कैमरा | |||||
| कैमरा पिक्सेल: 200W+800W (इंटरपोलेटेड) | ||||||
| सेंसर प्रकार: CMOS | ||||||
| डेटा कार्य | ब्लूटूथ ट्रांसमिशन: ब्लूटूथ 4.2 | |||||
| नेटवर्क फ़ंक्शन: वाई-फाई | ||||||
| डेटा इंटरफ़ेस: 4-पिन चुंबकीय चार्जिंग, यूएसबी फ़ंक्शन का समर्थन करता है | ||||||
| घड़ी सहायक उपकरण | पैकिंग सूची: स्मार्ट वॉच 1pcs। डेटा केबल 1pcs। निर्देश पुस्तिका 1pcs। पैकेजिंग बॉक्स 1pcs | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें