| सिस्टम भौतिक मानक कॉन्फ़िगरेशन | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| उत्पाद प्रपत्र | उत्पाद प्रपत्र | स्मार्ट वॉच + वायरलेस ईयरबड्स |
| कंगन आयाम | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| उत्पाद वजन | 68 ग्राम | |
| गिफ्ट बॉक्स का आकार | 11*9*6.8 सेमी (टीपीयू बैंड: 68 + 97 = 165 ग्राम) | |
| एलसीडी पैनल | स्क्रीन का आकार | 1.39" आईपीएस |
| स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन | 360*360 | |
| टच पैनल | टच मॉड्यूल | हाँ फुल टच |
| बैटरी | प्रकार | लिथियम-आयन पॉलिमर बैटरी |
| घड़ी बैटरी क्षमता | 611823 3.8V/300mAh | |
| टीडब्ल्यूएस बैटरी क्षमता | 400911 3.7V/25MAH | |
| सिस्टम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| चिपसेट | स्मार्ट वॉच चिपसेट | JL7012F6 |
| हृदय गति और रक्तचाप चिपसेट | VC30F | |
| जी-सेंसर | DA267-LGA12 | |
| हेडसेट चिपसेट | ब्लूट्रम (AB5656A2) | |
| रैम | रैम | 128KB+16KB |
| रैम | रैम | नहीं |
| ईयरफोन स्पीकर | अंतर्निहित | Ø6mm /F6L16 *2 |
| एमआईसी | अंतर्निहित | हाँ |
| जी-सेंसर | अंतर्निहित | हाँ |
| ब्लूटूथ | अंतर्निहित | (अंतर्निहित)-बीटी 5.0 |
| इंटरफ़ेस कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| यूएसबी इंटरफ़ेस | डेटा ट्रांसफर सहायक | ऐप के माध्यम से |
| हेडफोन जैक | संगीत आउटपुट | हाँ |
| डीसी कनेक्टर | पावर | माइक्रो यूएसबी |
| चार्जिंग विधि | माइक्रो यूएसबी टर्न मैग्नेटिक सक्शन चार्ज | |
| चार्जिंग समय | लगभग 4 घंटे | |
| अवधि समय | 3 घंटे बात करें / 10 दिनों के लिए सामान्य उपयोग / 25 दिनों के लिए स्टैंडबाय | |
| सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| सॉफ्टवेयर फ़ीचर | ऑपरेशन सिस्टम | न्यूक्लियस |
| कैलोरी | समर्थन | |
| कैमरा रिमोट-कंट्रोल | समर्थन | |
| बीटी कॉल | समर्थन | |
| बीटी म्यूजिक प्लेयर | समर्थन | |
| समय सिंक. | समर्थन | |
| कॉल हिस्ट्री | उत्तर और अंतिम को रिकॉल करने का समर्थन करें | |
| एंटी-लॉस्ट | समर्थन | |
| रीडायल | समर्थन | |
| स्लीप मॉनिटर | समर्थन | |
| कदम | समर्थन | |
| हृदय गति | समर्थन | |
| ब्लूटूथ हेडसेट | समर्थन | |
| रक्तचाप | समर्थन | |
| अलार्म | समर्थन | |
| सिरी | समर्थन | |
| वाटरप्रूफ | आईपी 67 | |
| सॉफ्ट भाषा | डिफ़ॉल्ट चीन और अंग्रेजी (बहुभाषी समर्थन) चीनी, अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी, कोरियाई, थाई, पोलिश, इतालवी, जापानी, पारंपरिक, चेक, तुर्की, ग्रीक, लैटिन, यूक्रेनी |
|
| स्मार्ट फोन सूचना अधिसूचना |
जीमेल, सीएनएन ऐप, ज़ाकर लाइन, फेसबुक, इंस्टुग्रेट, फेसबुक संदेश क्यूक्यू, वी संदेश, / वीचैट 360 |
|
संदेश पुश भाषा |
समर्थित पुश भाषा कोलेशन (केवल 24 वर्ण): सरलीकृत चीनी, पारंपरिक, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, ग्रीक लैटिन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रोमानियाई, पोलिश, अरबी, कोरियाई, जापानी, रूसी, यूक्रेनी, लुसेनियन, बेलारूसी, बल्गेरियाई, सर्बियाई, मैसेडोनियन, क्रोएशियाई, बोस्नियाई, थाई, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, कंबोडियन, वियतनामी, लाओ फारसी, कुर्दिश, पश्तो, पंजाबी, तुर्की, बर्बर, मलय, तुर्की |
|
| ऐप भाषा | DAFIT ऐप: DAFIT ऐप: चीनी, अरबी - बल्गेरियाई - चेक - डेनिश - जर्मन - स्पेनिश - फिनिश - फ्रेंच - हिंदी - क्रोएशियाई - इंडोनेशियाई - इतालवी - जापानी - कोरियाई - नॉर्वेजियन - डच - पोलिश - पश्तो - पुर्तगाली - रोमानियाई - रूसी - स्वीडिश - थाई - तुर्की - यूक्रेनी - वियतनामी |
|
| अनुशंसित उत्पाद बिक्री बिंदु (स्मार्टवॉच) | व्यावसायिक उपस्थिति, धातु शिल्प कौशल, टीपीयू उच्च-ग्रेड उच्च सेवा खेल शैली पट्टा, पूर्ण-वृत्त पूर्ण-टच + यांत्रिक बटन संचालन दोहरी संचालन, एन्कोडर नॉब, यूआई शैलियों के 3 सेट, बीएलई5.0 संस्करण, 400mAH ठोस क्षमता बड़ी बैटरी, मजबूत सहनशक्ति स्टैंडबाय 25 दिनों से अधिक। बाहरी प्लेबैक 10 घंटे तक मजबूत ध्वनि (अधिकतम मात्रा)। 24 घंटे सटीक हृदय गति का पता लगाने, रक्तचाप की निगरानी, रक्त ऑक्सीजन की निगरानी, व्यायाम की निगरानी, माइलेज, कैलोरी खपत, संदेश अलर्ट, नींद रिकॉर्ड, संदेश अलर्ट, तस्वीरें लेने के लिए शेक कंट्रोल, मुफ्त डायल की एक बड़ी संख्या डाउनलोड और DIY डायल बनाने के साथ स्मार्ट ब्रेसलेट। | |
| अनुशंसित उत्पाद बिक्री बिंदु (TWS) | पूर्ण इन-ईयर वियरिंग, दर्द रहित और आरामदायक। धातु शिल्प कौशल, उत्तम ध्वनि गुणवत्ता, हैंडल डिजाइन के साथ, दो-तरफा शोर में कमी, कॉल अधिक स्पष्ट, स्थिर झोंग्के ब्लूटूथ (AB5656A2) उच्च गुणवत्ता और स्थिर दोहरी-इश्यू का उपयोग मास्टर और स्लेव के बीच अंतर नहीं करता है, सुपर मजबूत सिग्नल ब्लूटूथ सिग्नल खुले क्षेत्रों में 25 मीटर तक पहुंच सकता है, दीवार के माध्यम से 15 मीटर तक पहुंच सकता है, अंतर्निहित 5.0 डुअल ब्लूटूथ, एचआईएफआई 9डी ध्वनि गुणवत्ता, टच सेंसर, एआई वॉयस सिरी वेक अप। हेडसेट वॉच कम्पार्टमेंट स्टोरेज में प्रवेश करता है जो चार्जिंग, अपने साथ ले जाता है, आसान भंडारण के लिए वॉच कम्पार्टमेंट में रखता है, हेडसेट वॉच में स्टोरेज जो चार्जिंग कर रहा है। | |
| आवश्यक सहायक उपकरण: | ||
| प्रकार | विवरण | विवरण |
| पावर एडॉप्टर | पारंपरिक यूएसबी प्लग | पारंपरिक यूएसबी प्लग |
| यूएसबी डेटा केबल | मानक माइक्रो यूएसबी चुंबकीय केबल | कस्टम चुंबकीय चार्जिंग केबल |
| पैकिंग सूची | ||
| आयाम | पैकिंग बॉक्स का आकार: 11*9*6.8 सेमी इकाई वजन: 165 ग्राम सीटीएन आकार: 49*37*24 सेमी मात्रा: 50 पीसी एन.डब्ल्यू. 8.3 किग्रा जी.डब्ल्यू.: 8.8 किग्रा |
|
| वजन | ||
| गिफ्ट बॉक्स का आकार | ||
| छोटे बॉक्स का आकार | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें