| Spesifikasi DM100 | |||
| Produk | Fungsi | Layar besar HD, memori besar, panggilan telepon mandiri (mendukung 4G, 3G & 2G), GPS, pengunduhan aplikasi, browser, musik, detak jantung, pedometer, mode multi-olahraga, cari ponsel, kalender, perekam, Google Play, Google Map | |
| Perangkat keras | CPU | MT6739 | |
| Ingatan | RAM 1 GB ROM 16 GB/ RAM 3 GB ROM 32 GB | ||
| Kamera | 500 MP | ||
| Koneksi | 4G/3G/2G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth | ||
| Jaringan | 2G | GSM:B2+B3+B5+B8 | |
| 3G | WCDMA :B1+B2+B5+B8 | ||
| TD-SCDMA:B34/39 | |||
| 4G | LTE-FDD:B1+B2+B3+B5+B7+B12+B20 | ||
| LTE-TDD:B38+B39+B40+B41(100MHz) | |||
| Alat pengukur langkah | Mendukung | ||
| WiFi | Mendukung keduanya 2.4G/5G | ||
| GPS | Mendukung | ||
| Detak Jantung | Mendukung | ||
| Bluetooth | V4.0 | ||
| Kosmetik | Ukuran | 75.2MM *52MM*16.6MMMM (P+L+T) Tali panjang: 120MM Tali pendek: 80MM | |
| Kotak hadiah | L95mm, L110mm,T 83mm | ||
| Warna | perak, logam senjata | ||
| Berat (Satuan) | 154 gram | ||
| Menampilkan | LCD | 2,86" | |
| Resolusi | Layar pemasangan penuh IPS 640*480", | ||
| Struktur | Pembicara | 1609 KOTAK | |
| Mikropon | Ya | ||
| Baterai | Baterai polimer bertekanan tinggi berkapasitas tinggi 2700mA | ||
| Getaran | Ya | ||
| Tombol | 2 tombol | ||
| Antarmuka | Pengisian/Data | Pin pogo magnetik | |
| Tonton Bahasa | Inggris, Jerman, Portugis, Spanyol, Perancis, Italia, Norwegia, Polandia, Vietnam, Turki, Yunani, Rusia, Ukraina, Bahasa Ibrani, Bengali, Thai, Korea, Jepang, Indonesia, Belanda, Arab, Persia, Burma, Hindi, China Sederhana, China Tradisional | ||
| Bahasa Aplikasi | Aplikasi: WiiWatch 2 Bahasa Inggris, Mandarin :WiiWatch 2 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami kapan saja