Funzioni |
Schermo touch screen AMOLED HD da 1,04 pollici, cinturino sostituibile, corpo in metallo, chiamata Bluetooth, musica Bluetooth, sensore di battito cardiaco, sensore di ossigeno nel sangue, orologio AOD, batteria da 160 mAh |
|||
| controllo musica, ossigeno nel sangue, monitoraggio continuo del battito cardiaco, telecomando fotocamera, notifica messaggi, promemoria sedentarietà, promemoria idratazione, promemoria sveglia, tracker femminile, sport WeChat | ||||
| Meteo, monitoraggio del sonno, supporto push quadranti cloud, conteggio passi, trova telefono, timer, cronometro, assistente Siri, registro sport, allenamento respiratorio, contatti, registro chiamate, dati, sveglia | ||||
| Notifica messaggi: SMS, Email, Wechat, QQ, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Linkedin, Twitter, LINE, Instagram, Snapchat, Viber, Telegram, Kakao TaLK | ||||
| Modalità sport: corsa, camminata, badminton, tennis, pallacanestro, ping pong, ciclismo, yoga, salto della corda, alpinismo, corsa indoor, ellittica, vogatore, cyclette, baseball, rugby, cricket, allenamento di forza (l'APP può inviare centinaia di modalità) | ||||
| Lingua supportata dall'interfaccia utente | Cinese, Inglese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Italiano, Francese, Russo, Giapponese, Polacco, Arabo, Ebraico | |||
| Lingua dell'APP | Lingue APP: Inglese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Tedesco, Francese, Arabo, Ceco, Greco, Spagnolo, Giapponese, Persiano, Italiano, Coreano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Finlandese, Svedese, Tailandese, Ungherese, Slovacco, Croato, Albanese, Turco, Ucraino, Hindi | |||
Parametri |
Dimensioni LCD | 1,04 pollici | ||
| Rapporto di risoluzione | 340*340 | |||
| Touch | Touch completo | |||
| Requisiti di sistema | Android 8.0 e versioni successive / iOS 12 e versioni successive | |||
| Versione Bluetooth | 5.2BLE | |||
| Chip principale | RTL8763EWE (doppio sistema) | |||
| Chip PPG | HRS3301 | |||
| Batteria | 160 mAh | |||
| RAM + ROM | RAM: 578 KB; ROM: 640 KB; | |||
| Flash | 128 Mb | |||
| Altoparlante | Supporta altoparlante impermeabile 1506 | |||
| Microfono | Supporto | |||
| Vibratore | Supporto | |||
| Modalità di ricarica | Cavo Pogo pin | |||
| Livello di impermeabilità | IP68 | |||
| Materiale | Lega di zinco + plastica | |||
| Sensore | Sensore triassiale STK8321 | |||
| Dimensioni orologio | 43,3*35,2*11,3 MM (senza cinturino) | |||
| Lunghezza e larghezza del cinturino | Parte lunga 110 MM, parte corta 80 MM, larghezza 14 MM | |||
| Colore orologio | Argento, nero | |||
Imballaggio |
Dimensioni confezione regalo | da definire | ||
| Peso imballaggio | da definire | |||
| Dimensioni cartone | da definire | |||
| pezzi/cartone | da definire | |||
| Peso orologio | da definire | |||
| Peso con orologio e cinturino |
da definire | |||
| Peso cartone | da definire | |||
| Download APP/APK | App Store per dispositivi mobili Android e iPhone: FitCloudPro | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO