Orologio Smart 2 in 1 con auricolari wireless, display IPS ad alta risoluzione, microfono, altoparlante
![]()
![]()
| Configurazione standard fisica del sistema | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del prodotto | Forma del prodotto | smart watch + auricolari wireless |
| Dimensioni del braccialetto | Φ52mm*16.4mm | |
| Peso del prodotto | 80.5g | |
| dimensioni della confezione regalo | 11*9*6.8 cm (banda in silicone: 80.5+97 = 177.5g) | |
| Pannello LCD | Dimensioni dello schermo | 1.85" IPS |
| Risoluzione dello schermo | 360*360 ad alta risoluzione | |
| Pannello touch | Modulo touch | SÌ FULL touch |
| Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio-ione |
| Capacità della batteria dell'orologio | 552323 3.8V/330mAh | |
| Capacità della batteria TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configurazione hardware del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset Smartwatch | Bluetrum AB5691G |
| Chipset per frequenza cardiaca e pressione sanguigna | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset per auricolari | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altoparlante auricolare | Integrato | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrato | Sì |
| G-sensor | Integrato | Sì |
| Bluetooth | Integrato | (Integrato)-BT 5.0 |
| Configurazione interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB | Supporto trasferimento dati | tramite app |
| Jack per cuffie | Uscita musicale | SÌ |
| Connettore DC | Alimentazione | Micro USB |
| Metodo di ricarica | Micro USB Turn ricarica a ventosa magnetica | |
| Tempo di ricarica | Circa 4 ore | |
| Tempo di durata | Parla per 3 ore / Uso normale per 10 giorni / standby per 25 giorni | |
| Configurazione software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Funzionalità software | Sistema operativo | Nucleus |
| Calorie | Supporto | |
| Controllo remoto fotocamera | Supporto | |
| Chiamata BT (chiamata dall'orologio) | Supporto | |
| Encoder | Supporto | |
| Lettore musicale BT | Supporto | |
| Sincronizzazione ora | Supporto | |
| Cronologia chiamate | Supporto risposta e richiamata ultima | |
| Anti-perso | Supporto | |
| Richiamata | Supporto | |
| Monitoraggio del sonno | Supporto | |
| Passi | Supporto | |
| Frequenza cardiaca | Supporto | |
| Auricolare Bluetooth | Supporto | |
| Pressione sanguigna | Supporto | |
| Allarme | Supporto | |
| Siri | Supporto | |
| Impermeabile | IP 67 | |
| Lingua soft |
Cinese e inglese predefiniti (supporto multilingua) croato, tailandese, svedese, ungherese, slovacco, vietnamita, turco, persiano, albanese, ucraino, greco, predefinito inglese in fabbrica |
|
| Smartphone Notifica informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Messaggio Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Lingua di push dei messaggi |
Compilazione della lingua di push supportata (solo 24 caratteri): Cinese semplificato, tradizionale, inglese, tedesco, francese, italiano, greco latino, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco, arabo, coreano, giapponese, russo, ucraino, bielorusso, bulgaro, serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamita, lao persiano, curdo, pashto, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
|
| Lingua APP | Fitcloudpro Lingua app (segue il cambio del telefono): compilazione delle lingue di push supportate (solo 24 caratteri): Inglese, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Tedesco, Francese, Arabo, Ceco, Greco, Spagnolo, Giapponese, Persiano, Italiano, Coreano, Olandese, Polacco, Portoghese, Russo, Finlandese, Svedese, Tailandese, Ungherese, Slovacco, Croato, Albanese, Turco, Ucraino, Hindi, Vietnamita |
|
| Punti di forza del prodotto consigliati (Smartwatch) | Aspetto di moda aziendale, artigianato in metallo, cinturino delicato sulla pelle, schermo in vetro sferico da 1,85 pollici, visione tridimensionale, cornice ultra-stretta, schermo ad alta definizione, l'orologio è dotato di chiamata Bluetooth ed encoder, consumo energetico ultra-basso e standby ultra-lungo, full-circle, full-touch + pulsanti meccanici per operare il doppio funzionamento, 7 set di stili UI, versione BLE5.4, batteria a stato solido da 300 mAH, forte autonomia in standby per oltre 25 giorni. Lo smartwatch ha un rilevamento accurato della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, monitoraggio dell'esercizio, chilometraggio, consumo calorico, promemoria messaggi, registrazione del sonno, promemoria messaggi, controllo a scuotimento per scattare una foto, un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e creazione di quadranti fai-da-te. | |
| Punti di forza del prodotto consigliati (TWS) | Indossabilità full-in-ear, indolore e confortevole. Artigianato in metallo, qualità del suono perfetta, con design a manico, riduzione del rumore bidirezionale, chiamata più chiara, utilizzo di un Bluetooth Zhongke stabile (AB5656A2) di alta qualità e stabile, doppia emissione non distingue tra master e slave, segnali Bluetooth super potenti in aree aperte fino a 25 metri, attraverso il muro fino a 15 metri, doppio Bluetooth 5.0 integrato, qualità del suono HIFI 9D, sensori touch, attivazione vocale AI SIRI. L'auricolare viene riposto nel vano dell'orologio per la ricarica, portalo con te, riponilo nel vano dell'orologio per un facile stoccaggio, l'auricolare viene riposto nell'orologio per la ricarica. | |
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Spina USB convenzionale | Spina USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cavo magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico personalizzato |
| Lista di imballaggio | ||
| Dimensioni | dimensioni scatola di imballaggio: 11*9*6.8cm peso unitario: 177.5G dimensioni CTN: 49*37*24CM Quantità: 50 pezzi N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Peso | ||
| dimensioni della confezione regalo | ||
| Dimensioni scatola piccola | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO