Informazioni su questo articolo:
Modello: M16 pro 3G SPEC, MINI 3G WCDMA Smart phone
Piattaforma di progetto: MTK6580m/Andriod: 10.0/WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/GSM: 850/900/1800/1900/dual card/4.0 "Schermo perforato Incell 452*960 / USB Type-C/ Batteria 2000mAh/ Bluetooth, WIFI, Vibrazione,
| ◇ Nome cliente | Tipo | Barra | |||
| ◇ Nome cliente | Dimensioni | 100*49*9.9 | |||
| 2. Specifiche del telefono (Hardware) | |||||
| ◇ Specifiche generali | |||||
| * | Soluzione | MTK6580M | |||
| * | CPU | quad core 1.3G | |||
| OS | Android 10.0 | ||||
| * | Modalità | WCDMA/GSM/GPRS,Quad-Band | |||
| * | Frequenza | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8/ GSM: 850/900/1800/1900 | |||
| * | Doppia SIM | Sì | |||
| * | GPRS | sì | |||
| * | EDGE | supporta download | |||
| * | Memoria | RAM: 2GB + ROM: 16GB | |||
| * | Scheda TF | Supporto massimo per scheda TF da 128 GB. | |||
| * | Fotocamera | Doppie fotocamere Anteriore 2Mpx Posteriore 5Mpx | |||
| * | Antenna | antenna FPC interna | |||
| * | Colori del telefono | Nero,Rosa,Grigio,Oro | |||
| ◇ Display | |||||
| * | Dimensioni | 4.0寸 | |||
| * | Risoluzione | 452*960 incell | |||
| * | Stile touch | Multipoint | |||
| ◇ Fotocamera | |||||
| * | Fotocamera | Doppie fotocamere Anteriore 2Mpx Posteriore 5Mpx | |||
| * | Zoom digitale | Sì | |||
| * | Micro messa a fuoco | N/D | |||
| * | Messa a fuoco automatica | La fotocamera posteriore supporta la messa a fuoco automatica | |||
| ◇ Tasti | |||||
| * | Tasto volume | Sì | |||
| Tasto di accensione | sì | ||||
| ◇ Connettività | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Ricarica | Ricarica USB | ||||
| Auricolari | NO | ||||
| Cavo di alimentazione USB | Type-C | ||||
| ◇ Altre parti chiave | |||||
| * | ricevitore | sì | |||
| * | Altoparlante | sì | |||
| * | Microfono | Scheda in pasta di silicio | |||
| * | Torcia | torcia della fotocamera posteriore | |||
| * | Motore | sì | |||
| * | Batteria | batteria polimerica interna da 2000 mAh | |||
| * | Foro per cinturino | no | |||
| Configurazione interfaccia | |||||
| * | Slot per scheda SIM | Doppia SIM | |||
| * | Slot esterno per scheda TF | sì | |||
| 3. Specifiche del telefono (Software) | |||||
| ◇ Lingue | |||||
| * | Lingue | Multilingue (oltre 190 paesi) | |||
| * | Lingue predefinite | Inglese | |||
| ◇ UI | |||||
| * | Stile UI | pagina per pagina | |||
| * | Animazione di accensione e spegnimento | sì | |||
| ◇ Funzione software | |||||
| * | Calcolatrice | sì | |||
| * | Sveglia | Sì, supporta la sveglia anche a telefono spento | |||
| * | Calendario | sì | |||
| * | Memo | sì | |||
| * | sblocco con schema | sì | |||
| * | sblocco con riconoscimento facciale | sì | |||
| * | sblocco con password | sì | |||
Inglese predefinito, compatibile con Indonesia, Malesia, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Filippine, Francese, Italiano, Persiano, Portoghese, Vietnamita, Turco, Russo, Arabo, India, Thailandese, Cambogiano e Myanmar (supporta oltre 190 lingue) |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO