| 세부 정보 | 설명 |
| 제품 형태 | 스마트 워치 + 무선 이어버드 |
| 팔찌 치수 | Φ52mm*16.4mm |
| 제품 무게 | 80.5g |
| 선물 상자 크기 | 11*9*6.8 cm(실리콘 밴드: 80.5+97 = 177.5g) |
| 화면 크기 | 1.85" IPS |
| 화면 해상도 | 360*360 고해상도 |
| 터치 모듈 | 예, 전체 터치 |
| 유형 | 리튬 이온 폴리머 배터리 |
| 시계 배터리 용량 | 552323 3.8V/330mAh |
| TWS 배터리 용량 | 400911 3.7V/25MAH |
| 스마트 워치 칩셋 | Bluetrum AB5691G |
| 심박수 및 혈압 칩셋 | HX3918 |
| G-SENSOR | STK8321 |
| 헤드셋 칩셋 | Bluetrum(AB5756C) |
| RAM | 128KB+16KB |
| RAM | 아니요 |
| 내장 | Ø6mm /F6L16 *2 |
| 내장 | 예 |
| 내장 | 예 |
| 내장 | (내장) - BT 5.0 |
| 데이터 전송 지원 | 앱을 통해 |
| 음악 출력 | 예 |
| 전원 | Micro USB |
| Micro USB를 마그네틱 흡입 충전으로 전환 | |
| 약 4시간 | |
| 3시간 통화 / 일반 사용 10일 / 대기 25일 |
| 운영 체제 | Nucleus |
| 칼로리 | 지원 |
| 카메라 원격 제어 | 지원 |
| BT 통화(시계 통화) | 지원 |
| 인코더 | 지원 |
| BT 음악 플레이어 | 지원 |
| 시간 동기화 | 지원 |
| 통화 기록 | 마지막 통화 응답 및 다시 걸기 지원 |
| 분실 방지 | 지원 |
| 다시 걸기 | 지원 |
| 수면 모니터 | 지원 |
| 걸음 수 | 지원 |
| 심박수 | 지원 |
| 블루투스 헤드셋 | 지원 |
| 혈압 | 지원 |
| 알람 | 지원 |
| Siri | 지원 |
| 방수 | IP 67 |
| 소프트 언어 | 기본 중국어 및 영어 (다국어 지원) 소프트웨어 언어: 중국어 패키지: 중국어 간체, 영어, 중국어 번체, 공장 기본 중국어 간체, 영어 패키지: 영어, 독일어, 러시아어, 스페인어, 포르투갈어, 프랑스어, 일본어, 네덜란드어, 이탈리아어, 체코어, 폴란드어, 핀란드어, 크로아티아어,태국어,스웨덴어,헝가리어,슬로베니아어,베트남어,베트남어베트남어베트남어터키어,페르시아어 ,알바니아어,우크라이나어,그리스어,공장 기본 영어 |
| 스마트폰 정보 알림 |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instagram, Facebook 메시지 QQ, V 메시지, /위챗 360 |
| 치수 | 포장 상자 크기: 11*9*6.8cm 단위 무게: 177.5G CTN 크기: 49*37*24CM 수량: 50개 N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| 무게 | ||
| 선물 상자 크기 | ||
| 작은 상자 크기 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
언제든지 저희에게 연락하십시오