|
Sportowy smartwatch 4G z systemem Android |
| Cecha 1 | System operacyjny Android 8.1 |
| Cecha 2 | Podwójny aparat HD 200W+800W (interpolacja) |
| Cecha 3 | Czterordzeniowy procesor |
| Cecha 4 | 6 ozdobnych części z aluminium, dolna pokrywa ze stali nierdzewnej, 8 śrub ze stali nierdzewnej |
| Cecha 5 | Globalne pasma częstotliwości |
| Cecha 6 | Szybki dostęp do Internetu przez Wi-Fi |
| Cecha 7 | Wodoodporność IP68 |
| Cecha 8 | Pojemność baterii: 1150MA |
| Cecha 9 | 1,508-calowy ekran AMOLED HD |
| Cecha 10 | Monitorowanie tętna, liczenie kroków, tryb wielosportowy |
| Cecha 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail itp. Aplikacje |
| Użytkownicy | 16-50 lat, głównie nastolatki |
| Tonacja produktu | Sportowy, outdoorowy, modny, wygodny |
| Scenariusze użycia | Nastolatki, studenci, pracownicy, osoby z nawykiem ćwiczeń i fitnessu, lubiące eksplorację na świeżym powietrzu i chętnie łączące się z dodatkowym urządzeniem mobilnym |
| Specyfikacja | ||||||
| Podstawowe parametry | Typ zegarka: Sportowy smartwatch 4G z systemem Android | |||||
| Projekt wyglądu: Zegarek | ||||||
| Rozmiar ekranu głównego: 1,508 cala AMOLED | ||||||
| Ekran dotykowy: G+F pełny dotyk | ||||||
| Rozdzielczość ekranu głównego: 466*466 | ||||||
| Typ sieci: Pojedyncza karta SIM | ||||||
| Tryb sieci: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Obsługiwane pasma częstotliwości: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Typ klawiszy: wirtualna klawiatura QWERTY + 2 klawisze boczne | ||||||
| Kolor zegarka: czarny | ||||||
| Rozmiar zegarka: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Waga zegarka: | ||||||
| Parametry sprzętowe | System operacyjny: Android OS v8.1 | |||||
| Liczba rdzeni: czterordzeniowy | ||||||
| Model procesora: SL8541E | ||||||
| Pamięć: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Typ karty SIM: Karta SIM (mała karta Nano SIM) | ||||||
| Typ baterii: Wbudowana bateria | ||||||
| Pojemność baterii: 1150 mAh | ||||||
| Czujnik grawitacji: SC7A22H | ||||||
| Czujnik tętna: VC32S | ||||||
| Klasa wodoodporności: IP68 | ||||||
| Podstawowa funkcja | Metoda wprowadzania: pisanie odręczne | |||||
| Historia połączeń: Odebrane + wybrane + nieodebrane połączenia | ||||||
| Książka adresowa: Przechowywanie w stylu wizytówki | ||||||
| wiadomości (SMS), funkcja nagrywania, funkcja alarmu, minutnik, stoper, funkcja kalendarza, pogoda w czasie rzeczywistym, Wi-Fi, Bluetooth, aparat, odtwarzanie muzyki i wideo, nawigacja GPS itp. | ||||||
| Funkcja rozrywki | Format audio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Format obrazu: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Format dekodowania wideo: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Kodowanie i dekodowanie; Obsługiwane formaty: koder MPEG4, koder H.264, dekoder MPEG4, dekoder H.263, dekoder VP8, dekoder H.264, | ||||||
| Funkcja aparatu | Aparat: Wbudowany mini aparat | |||||
| Piksele aparatu: 200W+800W (interpolowane) | ||||||
| Typ czujnika: CMOS | ||||||
| Funkcja danych | Transmisja Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Funkcja sieci: WIFI | ||||||
| Interfejs danych: 4-pinowe ładowanie magnetyczne, obsługuje funkcję USB | ||||||
| Akcesoria do zegarka | Lista pakowania: Smartwatch 1 szt. Kabel danych 1 szt. Instrukcja obsługi 1 szt. Pudełko opakowaniowe 1 szt. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili