Funkcje |
1,04-calowy pełny ekran dotykowy AMOLED HD, wymienne paski, metalowa obudowa, połączenia Bluetooth, muzyka Bluetooth, czujnik tętna, czujnik tlenu we krwi, zegar AOD, bateria 160 mAh |
|||
| sterowanie muzyką, tlen we krwi, ciągłe monitorowanie tętna, zdalna kamera, powiadomienie o wiadomościach, przypomnienie o siedzeniu, przypomnienie o piciu, przypomnienie o budziku, żeński tracker WeChat sports | ||||
| Pogoda, monitorowanie snu, obsługa wypychania tarcz zegarka w chmurze, liczenie kroków, znajdź telefon, minutnik, stoper, asystent Siri, zapis sportowy, trening oddechowy, kontakty, historia połączeń, dane, budzik | ||||
| Powiadomienie o wiadomościach: SMS, e-mail, Wechat, QQ, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Linkedin, Twitter, LINE, Instagram, Snapchat, Viber, Telegram Kakao TaLK | ||||
| Tryb sportowy: bieganie, chodzenie, badminton, tenis, koszykówka, tenis stołowy, jazda na rowerze, joga, skakanka, wspinaczka górska, bieganie halowe, maszyna eliptyczna, maszyna do wiosłowania, wózek leniwy, rower stacjonarny, baseball, rugby, krykiet, trening siłowy (aplikacja może wypychać setki trybów) | ||||
| Język interfejsu użytkownika | Chiński, angielski, hiszpański, portugalski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski, japoński, polski, arabski, hebrajski | |||
| Język aplikacji | Języki aplikacji: angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, niemiecki, francuski, arabski, czeski, grecki, hiszpański, japoński, perski, włoski, koreański, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, fiński, szwedzki, tajski, węgierski, słowacki, chorwacki, albański, turecki, ukraiński, hindi | |||
Parametry |
Rozmiar LCD | 1,04 cala | ||
| współczynnik rozdzielczości | 340*340 | |||
| Dotyk | Pełny dotyk | |||
| wymagania systemowe | Android 8.0 i nowszy / iOS 12 i nowszy | |||
| wersja Bluetooth | 5.2BLE | |||
| Główny chip | RTL8763EWE (system podwójny) | |||
| chipset PPG | HRS3301 | |||
| Bateria | 160 mAh | |||
| RAM + ROM | RAM: 578 KB; ROM: 640 KB; | |||
| Flash | 128 Mb | |||
| SPK | Obsługuje wodoodporny głośnik 1506 | |||
| Mikrofon | Wsparcie | |||
| wibrator | Wsparcie | |||
| Tryb ładowania | Kabel Pogo pin | |||
| Poziom wodoodporności | IP68 | |||
| materiał | stop cynku + plastik | |||
| Czujnik | Czujnik trójosiowy STK8321 | |||
| Rozmiar zegarka | 43,3*35,2*11,3 MM (bez paska) | |||
| długość i szerokość paska | Część długa 110 MM, część krótka 80 MM, szerokość 14 MM | |||
| Kolor zegarka | Srebrny, czarny | |||
Pakowanie |
rozmiar pudełka prezentowego | do ustalenia później | ||
| waga opakowania | do ustalenia później | |||
| rozmiar kartonu | do ustalenia później | |||
| szt./karton | do ustalenia później | |||
| waga zegarka | do ustalenia później | |||
| waga Zegarka i paska |
do ustalenia później | |||
| waga kartonu | do ustalenia później | |||
| Pobieranie aplikacji/APK | Sklep z aplikacjami na Androida i iPhone: FitCloudPro | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili