| Parâmetros do hardware | |||
| 1 | Parâmetro de hardware | Fornecedor de chipset | AB |
| Conjunto de chips | ZK5682C | ||
| Flash | 32 MB. | ||
| BT | BT 5.4/3.0 | ||
| tamanho da tela | 1.50" | ||
| potência de resolução | 240*240 | ||
| Toque | COB | ||
| Salão | apoio | ||
| Chaves | apoio | ||
| Bateria | 300 MAH | ||
| Método de cobrança | Tipo-C/ | ||
| 2 | Parâmetro de hardware | Fornecedor de chipset | AB |
| Conjunto de chips | ZK5636H | ||
| BT | BT 5.4/3.0 | ||
| ANC/ENC | apoio | ||
| Detecção no ouvido | apoio | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA