|
Reloj inteligente deportivo Android 4G |
| Característica 1 | Sistema operativo Android 8.1 |
| Característica 2 | Cámara dual HD 200W+800W (interpolación) |
| Característica 3 | CPU de cuatro núcleos |
| Característica 4 | 6 piezas decorativas en aluminio, tapa inferior de acero inoxidable, 8 tornillos de acero inoxidable |
| Característica 5 | Bandas de frecuencia globales |
| Característica 6 | Acceso a Internet rápido inalámbrico WIFI |
| Característica 7 | Resistente al agua IP68 |
| Característica 8 | Capacidad de la batería: 1150MA |
| Característica 9 | Pantalla AMOLED HD de 1,508 pulgadas |
| Característica 10 | Monitorización de la frecuencia cardíaca, conteo de pasos, modo multideporte |
| Característica 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, correo YAHOO, etc. APP |
| Usuarios | 16-50 años, principalmente adolescentes |
| Tono del producto | Deportivo, exterior, moderno, conveniente |
| Escenarios de uso | Adolescentes, estudiantes, personal, con hábito de ejercicio y fitness, disfrutan de la exploración al aire libre y disfrutan de la conexión con un dispositivo móvil adicional |
| Especificación | ||||||
| Parámetros básicos | Tipo de reloj: Reloj inteligente deportivo Android 4G | |||||
| Diseño de apariencia: Reloj | ||||||
| Tamaño de pantalla principal: AMOLED de 1,508 pulgadas | ||||||
| Pantalla táctil: G+F Táctil completo | ||||||
| Resolución de pantalla principal: 466*466 | ||||||
| Tipo de red: Tarjeta SIM única | ||||||
| Modo de red: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Bandas de frecuencia compatibles: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo de teclas: teclado QWERTY ficticio + 2 teclas laterales | ||||||
| Color del reloj: negro | ||||||
| Tamaño del reloj: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Peso del reloj: | ||||||
| Parámetros de hardware | Sistema operativo: Android OS v8.1 | |||||
| Número de núcleos: cuatro núcleos | ||||||
| Modelo de CPU: SL8541E | ||||||
| Memoria: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo de tarjeta SIM: Tarjeta SIM (tarjeta pequeña Nano SIM) | ||||||
| Tipo de batería: Batería incorporada | ||||||
| Capacidad de la batería: 1150 mAh | ||||||
| Sensor de gravedad: SC7A22H | ||||||
| Sensor de frecuencia cardíaca: VC32S | ||||||
| Grado de impermeabilidad: IP68 | ||||||
| Función básica | Método de entrada: escritura a mano | |||||
| Historial de llamadas: Llamadas recibidas + marcadas + perdidas | ||||||
| Agenda: Almacenamiento estilo tarjeta de visita | ||||||
| mensaje (SMS), función de grabación, función de alarma, temporizador, cronómetro, función de calendario de tiempo real, WIFI, Bluetooth, cámara, reproducción de música y video, navegación GPS, etc. | ||||||
| Función de entretenimiento | Formato de audio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato de imagen: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato de decodificación de video: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Codificación y decodificación; Formatos compatibles: Codificador MPEG4, Codificador H.264, Decodificador MPEG4, Decodificador H.263, Decodificador VP8, Decodificador H.264, | ||||||
| Función de cámara | Cámara: Mini cámara incorporada | |||||
| Píxeles de la cámara: 200W+800W (interpolados) | ||||||
| Tipo de sensor: CMOS | ||||||
| Función de datos | Transmisión Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Función de red: WIFI | ||||||
| Interfaz de datos: Carga magnética de 4 pines, compatible con función USB | ||||||
| Accesorios del reloj | Lista de embalaje: Reloj inteligente 1 unidad. Cable de datos 1 unidad. Manual de instrucciones 1 unidad. Caja de embalaje 1 unidad. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO