| Kích thước sản phẩm | 51.5*44*13.2mm | ||||||
| Chất liệu vỏ | Nhựa + hợp kim | ||||||
| Thông số dây đeo | Dây đeo silicone 22mm (có thể tháo rời và thay thế) | ||||||
| Trọng lượng sản phẩm | 68g (bao gồm dây đeo silicone) | ||||||
| Mức độ chống nước | IP68 (chống nước 30 mét) | ||||||
| Khoảng cách Bluetooth | 5--7 ngày (tùy thuộc vào tình huống sử dụng) | ||||||
| Thời lượng pin | ≤ 2.5H | ||||||
| Thời gian sạc | Hệ thống Android 5.1 hoặc IOS 8.2 trở lên hỗ trợ Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| Hệ thống điện thoại thông minh tương thích | FitCloudPro | ||||||
| Tên ứng dụng | 23 ngôn ngữ (Tiếng Trung giản thể, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Ả Rập, Tiếng Hà Lan, Tiếng Ý, Tiếng Séc, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Do Thái, Tiếng Indonesia, Tiếng Malay, Tiếng Ba Lan, Tiếng Thái Tiếng Việt, Tiếng Phần Lan, Tiếng Romania, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Croatia) |
||||||
| Ngôn ngữ ứng dụng | 23 ngôn ngữ (Tiếng Trung giản thể, Tiếng Trung phồn thể, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Nhật, Tiếng Ả Rập, Tiếng Hà Lan, Tiếng Ý, Tiếng Séc, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Do Thái, Tiếng Indonesia, Tiếng Malay, Tiếng Ba Lan, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Phần Lan, Tiếng Romania, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Croatia) | ||||||
| Đóng gói | kích thước đóng gói: 165*84*24mm trọng lượng: 124g Số lượng: 100/hộp | ||||||
| Danh sách đóng gói | Đầu đo, dây đeo, cáp sạc, hướng dẫn sử dụng, hộp màu đóng gói | ||||||
| Kích thước thùng ngoài | kích thước: 445*270*356mm trọng lượng: | ||||||
| HW | Thông số kỹ thuật | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481KB | ||||||
| ROM | Ngoài 128Mb | ||||||
| Chip đo nhịp tim | VC30F-S | ||||||
| Gia tốc kế | STK8321 | ||||||
| Từ trường | hỗ trợ | ||||||
| Đèn pin | hỗ trợ | ||||||
| Áp suất độ cao | hỗ trợ | ||||||
| GPS | hỗ trợ | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Màn hình | Màn hình IPS 2.01“240*296 | ||||||
| Nút vật lý | 1 (có bộ mã hóa) | ||||||
| Cảm ứng | Cảm ứng toàn màn hình | ||||||
| Pin | Pin polymer 540mAh | ||||||
| Chế độ sạc | Sạc từ tính USB | ||||||
| Mặt đồng hồ có sẵn | 6 mặt đồng hồ có sẵn, hỗ trợ mặt đồng hồ tùy chỉnh và tải xuống mặt đồng hồ | ||||||
| Chức năng cơ bản | Dữ liệu, thể thao, kỷ lục thể thao, thời tiết, thông tin, phụ nữ, âm nhạc sidebar, đồng hồ bấm giờ, hẹn giờ, đồng hồ báo thức, mã thu thập, danh thiếp, lịch, máy tính, tìm điện thoại, máy ảnh |
||||||
| Kết nối cuộc gọi Bluetooth | Kết nối một lần | ||||||
| Quản lý sức khỏe | Theo dõi tập luyện, theo dõi giấc ngủ, theo dõi nhịp tim, theo dõi huyết áp, bài tập thở | ||||||
| Chế độ thể thao | 14 chế độ vận động trên đồng hồ, chế độ vận động đa dạng trên ứng dụng | ||||||
| Trò chuyện | Quay số, danh bạ thường dùng, nhật ký cuộc gọi, trợ lý giọng nói | ||||||
| Hoạt động WeChat | Đồng bộ hóa các bước vận động của đồng hồ lên bảng xếp hạng WeChat | ||||||
| Nhắc nhở tin nhắn và cuộc gọi | Điện thoại, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| Cập nhật firmware | Firmware đồng hồ có thể được nâng cấp qua mạng không dây thông qua ứng dụng | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào