| الموديل | RD7010WF |
| مستشعر الصورة | مستشعر CMOS ملون بدقة 8 ميجابكسل، مُستكمل إلى 112 ميجابكسل |
| الحد الأقصى للدقة | 9040 × 5072 بكسل |
| مصدر الطاقة | لوحة شمسية ببطارية ليثيوم 5200 مللي أمبير في الساعة، 8 بطاريات AA، أو مصدر طاقة خارجي 6/2 أمبير |
| العدسة | F=4.0MM F/NO=1.6 FOV=89° |
| دقة الفيديو | 4K (3840x2160@30fps)، 2K، 1296P، 1080P، 720P، 480P، 360P |
| صيغة الفيديو | MP4 (H.264) |
| واي فاي | 2.4-2.5 جيجاهرتز 802.11 b/g/n، مسافة فعالة 10 أمتار |
| مصابيح الأشعة تحت الحمراء | 36 قطعة مصابيح أشعة تحت حمراء 850 نانومتر و 940 نانومتر |
| سرعة التشغيل | حوالي 0.4 ثانية، قبل التشغيل: 0.2 ثانية |
| اكتشاف PIR | زاوية 120 درجة، نطاق 20 مترًا |
| الشاشة | شاشة ملونة IPS مقاس 2.0 بوصة |
| الذاكرة | بطاقة TF (تدعم حتى 256 جيجابايت) |
| تصنيف الحماية | مقاومة للماء IP66 |
| درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية |
| وقت الاستعداد | 18 شهرًا في الداخل، بدون انقطاع في الخارج مع الشحن الشمسي |
اتصل بنا في أي وقت