| Modelo | RD7010WF |
| Sensor de Imagen | CMOS a color de 8 megapíxeles, interpolado a 112MP |
| Resolución Máxima | 9040 x 5072 píxeles |
| Fuente de Alimentación | Panel solar con batería de litio de 5200mAh, 8 pilas AA o fuente de alimentación externa de 6/2A |
| Lente | F=4.0MM F/NO=1.6 FOV=89° |
| Resolución de Vídeo | 4K (3840x2160@30fps), 2K, 1296P, 1080P, 720P, 480P, 360P |
| Formato de Vídeo | MP4 (H.264) |
| WiFi | 2.4-2.5GHz 802.11 b/g/n, distancia efectiva de 10m |
| Lámparas Infrarrojas | 36 lámparas infrarrojas de 850nm y 940nm |
| Velocidad de Disparo | Aprox. 0.4 segundos, Pre-arranque: 0.2 segundos |
| Detección PIR | Ángulo de 120°, rango de 20 metros |
| Pantalla | Pantalla a color IPS de 2.0 pulgadas |
| Memoria | Tarjeta TF (soporta hasta 256GB) |
| Clasificación de Protección | Impermeable IP66 |
| Temperatura de Operación | -20°C a +70°C |
| Tiempo en Espera | 18 meses en interiores, ininterrumpido en exteriores con carga solar |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO