| Procesador | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
|---|---|
| Sensor de imagen | SONY IMX258 |
| Resolución del vídeo | 1080p (1920×1080/30fps) |
| Grabación de bucle | 15 minutos. |
| Formato de vídeo | El AVI |
| Formato de la foto | JPG (en inglés) |
| Ángulo de la cámara | 75° |
| Muestra | 1.47 pulgadas IPS |
| Batería | 600 mAh |
| El micrófono | MIC-2X4MM, 42 ± 8 dB |
| Apoyo a la memoria | Hasta 128 GB U1 |
| Interfaz | USB de tipo C |
| Recuerdo de excepción | Apoyados |
|---|---|
| Voltado de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: |
| Corriente de trabajo | Las demás: |
| Corriente estática | 170 μA |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C a 60 °C |
| Corriente de carga | Las demás: |
| Peso | 48 gramos |
| Las dimensiones | 8.5 × 3,6 × 2,5 cm |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO