| ফ্রেমের উপাদান | ABS+PC, তেল-স্প্রে করা ম্যাট ফিনিশ |
| আর্মের উপাদান | ABS+PC, তেল-স্প্রে করা ম্যাট ফিনিশ |
| লেন্সের উপাদান | PC + ইলেক্ট্রোপ্লেটিং |
| ক্যামেরা লেন্সের উপাদান | কাঁচ |
| লেন্সের রঙের বিকল্প | রঙ পরিবর্তনশীল, সানগ্লাস, পোলারাইজড গ্লাস |
| নাক প্যাডের উপাদান | 304 স্টেইনলেস স্টিল + সিলিকন |
| বোতাম | 1 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বোতাম + 1 অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় টগল সুইচ |
| চার্জিং কেসের উপরের কভার | ABS+PC উপাদান, চামড়ার মতো টেক্সচার |
| চার্জিং কেসের নিচের কভার | ABS+PC উপাদান, চামড়ার টেক্সচার |
| চার্জিং কেসের ট্রে উপাদান | ABS+PC উপাদান |
| ফ্রেমের দৈর্ঘ্য | 155মিমি |
| লেন্সের উচ্চতা | 52মিমি |
| আর্মের দৈর্ঘ্য | 162মিমি |
| প্যাকেজিং আকার | 176.5 × 72.2 × 69.2মিমি |
| একক পণ্যের ওজন | নির্ধারণ করা হবে |
| প্যাকেজিং পরিমাণ | নির্ধারণ করা হবে |
| মোট বাক্সের ওজন | নির্ধারণ করা হবে |
| ব্লুটুথ প্রধান চিপ | JL7018F6 |
| সহায়ক চিপ | Allwinner V821 |
| ব্লুটুথ সংস্করণ | V5.3 |
| ওয়াইফাই সংস্করণ | ওয়াইফাই 4 |
| স্টোরেজ মেমরি | SD NAND SMD 4GB |
| ব্লুটুথ রেঞ্জ | 10-15 মিটার |
| স্পিকার স্পেসিফিকেশন | 1508 হাই-ফিডেলিটি |
| স্পিকার পাওয়ার | 0.8W |
| মাইক্রোফোন | প্যাচ সিলিকন মাইক্রোফোন |
| মাইক্রোফোনের সংখ্যা | 2, ডুয়াল-মাইক্রোফোন নয়েজ রিডাকশন |
| ক্যামেরা আইসি | Sony IMX219 |
| ক্যামেরা রেজোলিউশন | 800W |
| ফটো রেজোলিউশন | 30 মিলিয়ন পিক্সেল |
| ভিডিও রেকর্ডিং | ওয়াইফাই ট্রান্সমিশন সিঙ্ক্রোনাইজেশন সহ 1200P ভিডিও রেকর্ডিং সমর্থন করে |
| জাইরোস্কোপ | হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার অ্যান্টি-শেক উভয়ই সমর্থন করে |
| ফ্ল্যাশলাইট | 1 LED আলো |
| সূচক আলো | 1 লাল ব্লুটুথ সূচক আলো + 4 নীল ব্যাটারি লেভেল সূচক আলো |
| ব্যাটারির প্রকার | লিথিয়াম-আয়ন পলিমার ব্যাটারি |
| গ্লাসের ব্যাটারি | 411140, 3.85V, 220mAh |
| চার্জিং কেসের ব্যাটারি | 752575-2P, 3.7V, 3600mAh |
| কাজের সময়কাল | মিউজিক প্লেব্যাক: 6-7 ঘন্টা / ভিডিও রেকর্ডিং: 50 মিনিট |
| চার্জিং সময়কাল | 1.0 ঘন্টা |
| চার্জিং কেস ডিসপ্লে | ডিজিটাল স্ক্রিন, ব্যাস 23মিমি, মনোক্রোম ডিসপ্লে |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন