| Rahmenmaterial | ABS+PC, mit Öl gesprüht, matte Oberfläche |
| Armmaterial | ABS+PC, mit Öl gesprüht, matte Oberfläche |
| Linsenmaterial | PC + Galvanisierung |
| Material für Kameraobjektive | Glas |
| Optionen für die Farbe der Linse | Farbwechsel, Sonnenbrille, polarisierte Brille |
| Material für Nasenpolster | 304 Edelstahl + Silikon |
| Schaltflächen | 1 Knopf aus Aluminiumlegierung + 1 Schalter aus Aluminiumlegierung |
| Ladekast Oberdeckel | ABS+PC-Material mit einer lederähnlichen Textur |
| Unterdeckung des Ladegehäuses | ABS+PC-Material, Textur aus Leder |
| Material der Ladekiste | ABS+PC-Material |
| Bildlänge | 155 mm |
| Linsenhöhe | 52 mm |
| Armlänge | 162 mm |
| Verpackungsgröße | 176.5 × 72,2 × 69,2 mm |
| Einzelproduktgewicht | Zu bestimmen |
| Verpackungsmenge | Zu bestimmen |
| Gesamtgewicht der Box | Zu bestimmen |
| Bluetooth-Hauptchip | JL7018F6 |
| Hilfschip | Allwinner V821 |
| Bluetooth-Version | V5.3 |
| Wifi-Version | WLAN 4 |
| Speicherspeicher | SD NAND SMD 4 GB |
| Bluetooth-Bereich | 10-15 Meter |
| Speakerspezifikation | 1508 Hochgenauigkeit |
| Lautsprecherleistung | 0.8W |
| Mikrofon | Patch Silizium-Mikrofon |
| Zählung der Mikrofone | 2, Dual-Mikrofon Geräuschminderung |
| Kamera-IC | Sony IMX219 |
| Auflösung der Kamera | 800 W |
| Auflösung der Fotos | 30 Millionen Pixel |
| Videoaufnahme | Unterstützt 1200P-Videoaufnahme mit WiFi-Übertragungssynchronisation |
| Gyroskop | Unterstützt sowohl Hardware- als auch Software-Anti-Shake |
| Taschenlampe | 1 LED-Leuchte |
| Hinweisscheinwerfer | 1 rote Bluetooth-Anzeigeleuchte + 4 blaue Batterieniveauanzeigeleuchte |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen-Polymerbatterien |
| Brille Batterie | 411140, 3,85 V, 220 mAh |
| Batterie des Ladegehäuses | 752575-2P, 3,7 V, 3600 mAh |
| Arbeitsdauer | Musikwiedergabe: 6-7 Stunden / Videoaufnahme: 50 Minuten |
| Ladezeit | 10,0 Stunden |
| Anzeige des Ladegehäuses | Digitales Bildschirm, Durchmesser 23 mm, monochrome Anzeige |
KONTAKT US JEDERZEIT