|
4G Android Sport Smartwatch |
| Merkmal 1 | Android 8.1 OS |
| Merkmal 2 | HD Dual-Kamera 200W+800W (interpoliert) |
| Merkmal 3 | Quad-Core-CPU |
| Merkmal 4 | 6 dekorative Teile aus Aluminium, Edelstahlboden, 8 Edelstahlschrauben |
| Merkmal 5 | Globale Frequenzbänder |
| Merkmal 6 | WIFI Schneller drahtloser Internetzugang |
| Merkmal 7 | IP68 wasserdicht |
| Merkmal 8 | Akkukapazität: 1150MA |
| Merkmal 9 | 1,508 Zoll AMOLED HD-Bildschirm |
| Merkmal 10 | Herzfrequenzüberwachung, Schrittzählung, Multisportmodus |
| Merkmal 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO Mail usw. APP |
| Benutzer | 16-50 Jahre, hauptsächlich Teenager |
| Produkt-Tonalität | Sportlich, Outdoor, modisch, praktisch |
| Nutzungsszenarien | Teenager, Studenten, Angestellte, mit einer Gewohnheit für Bewegung und Fitness, genießen Outdoor-Erkundungen und die Kopplung mit einem zusätzlichen Mobilgerät |
| Spezifikation | ||||||
| Grundlegende Parameter | Uhrentyp: 4G Android Sport Smartwatch | |||||
| Design: Uhr | ||||||
| Hauptbildschirmgröße: 1,508 Zoll AMOLED | ||||||
| Touchscreen: G+F Voll-Touch | ||||||
| Hauptbildschirmauflösung: 466*466 | ||||||
| Netzwerktyp: Einzel-SIM-Karte | ||||||
| Netzwerkmodus: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Unterstützte Frequenzbänder: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tastentyp: fiktive QWERTY-Tastatur + 2 Seitentasten | ||||||
| Uhrenfarbe: Schwarz | ||||||
| Uhrengröße: 56,8*58,5*14,5 mm | ||||||
| Uhrgewicht: | ||||||
| Hardware-Parameter | Betriebssystem: Android OS v8.1 | |||||
| Kernanzahl: Quad-Core | ||||||
| CPU-Modell: SL8541E | ||||||
| Speicher: 2G+16G/4+64G | ||||||
| SIM-Kartentyp: SIM-Karte (kleine Karte Nano-SIM-Karte) | ||||||
| Akkutyp: Eingebauter Akku | ||||||
| Akkukapazität: 1150mAh | ||||||
| Schwerkraftsensor: SC7A22H | ||||||
| Herzfrequenzsensor: VC32S | ||||||
| Wasserdichtigkeitsgrad: IP68 | ||||||
| Grundfunktion | Eingabemethode: Handschrift | |||||
| Anrufliste: Empfangene + gewählte + verpasste Anrufe | ||||||
| Adressbuch: Visitenkarten-Speicherung | ||||||
| Nachricht (SMS), Aufnahmefunktion, Alarmfunktion, Timer, Stoppuhr, Echtzeit-Wetter, Kalenderfunktion, WIFI, Bluetooth, Kamera, Musik- und Videowiedergabe, GPS-Navigation usw. | ||||||
| Unterhaltungsfunktion | Audioformat: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Bildformat: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Video-Dekodierungsformat: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Kodierung und Dekodierung; Unterstützte Formate MPEG4 Encoder, H.264 Encoder, MPEG4 Decoder, H.263 Decoder, VP8 Decoder, H.264 Decoder, | ||||||
| Kamerafunktion | Kamera: Eingebaute Mini-Kamera | |||||
| Kamerpixel: 200W+800W (interpoliert) | ||||||
| Sensortyp: CMOS | ||||||
| Datenfunktion | Bluetooth-Übertragung: Bluetooth 4.2 | |||||
| Netzwerkfunktion: WIFI | ||||||
| Datenschnittstelle: 4-Pin magnetisches Ladekabel, unterstützt USB-Funktion | ||||||
| Uhrenzubehör | Packliste: Smartwatch 1 Stück. Datenkabel 1 Stück. Bedienungsanleitung 1 Stück. Verpackungsbox 1 Stück | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
KONTAKT US JEDERZEIT