|
Relógio inteligente esportivo 4G Android |
| Recurso 1 | Sistema Operacional Android 8.1 |
| Recurso 2 | Câmera dupla HD 200W+800W (interpolada) |
| Recurso 3 | CPU Quad core |
| Recurso 4 | 6 peças decorativas em alumínio, tampa inferior em aço inoxidável, 8 parafusos de aço inoxidável |
| Recurso 5 | Bandas de frequência globais |
| Recurso 6 | Acesso rápido à internet sem fio WIFI |
| Recurso 7 | À prova d'água IP68 |
| Recurso 8 | Capacidade da bateria: 1150MA |
| Recurso 9 | Tela AMOLED HD de 1,508 polegadas |
| Recurso 10 | Monitoramento de frequência cardíaca, contagem de passos, modo multiesportivo |
| Recurso 11 | Facebook, Messenger, LINE, BING, PayPal, Gmail, Whatsapp, twitter, Instagram, Telegram, Chrome, outlook.com, YAHOO mail etc APP |
| Usuários | 16-50 anos, principalmente adolescentes |
| Tom do produto | Esportivo, outdoor, moderno, conveniente |
| Cenários de uso | Adolescentes, estudantes, funcionários, com hábito de exercícios e fitness, que gostam de exploração ao ar livre e de emparelhar com um dispositivo móvel adicional |
| Especificação | ||||||
| Parâmetros básicos | Tipo de relógio: Relógio inteligente esportivo 4G Android | |||||
| Design de aparência: Relógio | ||||||
| Tamanho da tela principal: AMOLED de 1,508 polegadas | ||||||
| Tela sensível ao toque: G+F Full touch | ||||||
| Resolução da tela principal: 466*466 | ||||||
| Tipo de rede: Cartão SIM único | ||||||
| Modo de rede: GSM/WCDMA/LTE | ||||||
| Bandas de frequência suportadas: 2G(B2/3/5/8)+3G(B1/2/5/8)+4G(FDDB1/2/3/4/(66)/5/7/8/12/17/20/28F,TDD34/38/39/40/41) | ||||||
| Tipo de tecla: teclado QWERTY fictício + 2 teclas laterais | ||||||
| Cor do relógio: preto | ||||||
| Tamanho do relógio: 56,8*58,5*14,5mm | ||||||
| Peso do relógio: | ||||||
| Parâmetros de hardware | Sistema operacional: Android OS v8.1 | |||||
| Número de núcleos: quad core | ||||||
| Modelo da CPU: SL8541E | ||||||
| Memória: 2G+16G/4+64G | ||||||
| Tipo de cartão SIM: Cartão SIM (cartão pequeno Nano SIM card) | ||||||
| Tipo de bateria: Bateria embutida | ||||||
| Capacidade da bateria: 1150mAh | ||||||
| Sensor de gravidade: SC7A22H | ||||||
| Sensor de frequência cardíaca: VC32S | ||||||
| Grau de impermeabilidade: IP68 | ||||||
| Função básica | Método de entrada: escrita à mão | |||||
| Histórico de chamadas: Chamadas recebidas + discadas + perdidas | ||||||
| Agenda: Armazenamento em estilo de cartão de visita | ||||||
| mensagem (SMS), função de gravação, função de alarme, temporizador, cronômetro, previsão do tempo em tempo real, função de calendário, WIFI, Bluetooth, câmera, reprodução de música e vídeo, navegação GPS, etc. | ||||||
| Função de entretenimento | Formato de áudio: MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB | |||||
| Formato de imagem: JPG, JPEG, BMP | ||||||
| Formato de decodificação de vídeo: 1920x1080 @30fps; (H.264/MPEG4) Codificação e decodificação; Formatos suportados Codificador MPEG4, Codificador H.264, Decodificador MPEG4, Decodificador H.263, Decodificador VP8, Decodificador H.264, | ||||||
| Função de câmera | Câmera: Mini câmera embutida | |||||
| Pixel da câmera: 200W+800W (interpolado) | ||||||
| Tipo de sensor: CMOS | ||||||
| Função de dados | Transmissão Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
| Função de rede: WIFI | ||||||
| Interface de dados: carregamento magnético de 4 pinos, suporta função USB | ||||||
| Acessórios do relógio | Lista de embalagem: Smartwatch 1 unidade. Cabo de dados 1 unidade. Manual de instruções 1 unidade. Caixa de embalagem 1 unidade | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA