![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Projekt | Beschreibung | ||||||
| Produktfarbe | Schwarz | ||||||
| Produktgröße | 51,5*44*13,2mm | ||||||
| Gehäusematerial | Kunststoff + Legierung | ||||||
| Armband-Spezifikationen | 22mm Silikonarmband (abnehmbar und austauschbar) | ||||||
| Produktgewicht | 68g (inklusive Silikonarmband) | ||||||
| Wasserdichtigkeitsstufe | IP68 (30 Meter wasserdicht) | ||||||
| Bluetooth-Entfernung | 5-7 Tage (abhängig vom Nutzungsszenario) | ||||||
| Ausdauer | ≤ 2,5H | ||||||
| Ladezeit | Android 5.1 oder iOS 8.2 oder höher unterstützt Bluetooth 5.3BLE-System | ||||||
| Mit Smartphone-System | FitCloudPro | ||||||
| APP-Name | 23 Sprachen (vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thai Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) |
||||||
| APP-Sprache | 23 Sprachen (vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Englisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Japanisch, Arabisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Griechisch, Hebräisch, Indonesisch, Malaiisch, Polnisch, Thai, Vietnamesisch, Finnisch, Rumänisch, Türkisch, Kroatisch) | ||||||
| Verpackung | Verpackungsgröße: 165*84*24mm Gewicht: 124g Menge: 100/Karton | ||||||
| Packliste | Uhrkopf, Armband, Ladekabel, Handbuch, Verpackungs-Farbkasten | ||||||
| Außenverpackungsgröße | Größe: 445*270*356mm Gewicht: | ||||||
| HW | Spezifikation | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481KB | ||||||
| ROM | Extern 128Mb | ||||||
| Herzfrequenzchip | VC30F-S | ||||||
| Beschleunigungsmesser | STK8321 | ||||||
| Erdmagnetismus | Unterstützung | ||||||
| Taschenlampe | Unterstützung | ||||||
| Höhenbarometer | Unterstützung | ||||||
| GPS | Unterstützung | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Display | 2,01 Zoll 240*296 IPS-Display | ||||||
| Physischer Knopf | 1 (mit Encoder) | ||||||
| Touch | Vollbild-Touch | ||||||
| Batterie | 540mAh Polymerbatterie | ||||||
| Ladegerät | USB magnetisches Ladegerät | ||||||
| Eingebaute Zifferblätter | Eingebaute 6 Zifferblätter, unterstützt benutzerdefinierte Zifferblätter und das Herunterladen von Zifferblättern | ||||||
| Grundfunktion | Daten, Sport, Sportaufzeichnungen, Wetter, Informationen, Damen, Musik Seitenleiste, Stoppuhr, Timer, Wecker, Sammelcode, Visitenkarte, Kalender, Taschenrechner, Telefon suchen, Kamera |
||||||
| Bluetooth-Anrufverbindung | Einmal verbinden | ||||||
| Gesundheitsmanagement | Bewegungsüberwachung, Schlafüberwachung, Herzfrequenzüberwachung, Blutdrucküberwachung, Atemübung | ||||||
| Sportmodus | 14 Bewegungsmodi am Uhrenende, Massenbewegungsmodi am APP-Ende | ||||||
| Konversation | Wählen, häufig verwendete Kontakte, Anruflisten, Sprachassistent | ||||||
| WeChat-Kampagne | Synchronisiert die Bewegungsschritte der Uhr mit der WeChat-Rangliste | ||||||
| Nachrichten- und Anruferinnerung | Telefon, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook Messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| Firmware-Update | Die Uhrenfirmware kann über die APP drahtlos aktualisiert werden | ||||||
KONTAKT US JEDERZEIT