![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| โครงการ | คำอธิบาย | ||||||
| สีผลิตภัณฑ์ | ดำ | ||||||
| ขนาดผลิตภัณฑ์ | 51.5*44*13.2 มม. | ||||||
| วัสดุตัวเรือน | พลาสติก+อัลลอย | ||||||
| ข้อกำหนดสายรัด | สายซิลิโคน 22 มม. (ถอดเปลี่ยนได้) | ||||||
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 68 กรัม (รวมสายซิลิโคน) | ||||||
| ระดับการกันน้ำ | IP68 (กันน้ำ 30 เมตร) | ||||||
| ระยะทางบลูทูธ | 5-7 วัน (ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน) | ||||||
| ความทนทาน | น้อยกว่า 2.5 ชั่วโมง | ||||||
| เวลาในการชาร์จ | Android 5.1 หรือ IOS 8.2 หรือสูงกว่า รองรับระบบ Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| ระบบสมาร์ทโฟนที่รองรับ | FitCloudPro | ||||||
| ชื่อแอป | 23 ภาษา (จีนตัวย่อ, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, อาหรับ, ดัตช์, อิตาลี, เช็ก, กรีก, ฮีบรู, อินโดนีเซีย, มาเลย์, โปแลนด์, ไทย เวียดนาม, ฟินแลนด์, โรมาเนีย, ตุรกี, โครเอเชีย) |
||||||
| ภาษาแอป | 23 ภาษา (จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, เยอรมัน, รัสเซีย, สเปน, โปรตุเกส, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, อาหรับ, ดัตช์, อิตาลี, เช็ก, กรีก, ฮีบรู, อินโดนีเซีย, มาเลย์, โปแลนด์, ไทย, เวียดนาม, ฟินแลนด์, โรมาเนีย, ตุรกี, โครเอเชีย) | ||||||
| บรรจุภัณฑ์ | ขนาดบรรจุภัณฑ์: 165*84*24 มม. น้ำหนัก: 124 กรัม จำนวน: 100 ชิ้น/กล่อง | ||||||
| รายการบรรจุภัณฑ์ | หัวมิเตอร์, สายรัด, สายชาร์จ, คู่มือ, กล่องบรรจุภัณฑ์ | ||||||
| ขนาดกล่องนอก | ขนาด: 445*270*356 มม. น้ำหนัก: | ||||||
| HW | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481KB | ||||||
| ROM | ภายนอก 128Mb | ||||||
| ชิปวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | VC30F-S | ||||||
| มาตรความเร่ง | STK8321 | ||||||
| สนามแม่เหล็กโลก | รองรับ | ||||||
| ไฟฉาย | รองรับ | ||||||
| ความกดอากาศระดับความสูง | รองรับ | ||||||
| GPS | รองรับ | ||||||
| บลูทูธ | BLE5.3 | ||||||
| หน้าจอแสดงผล | หน้าจอ IPS ขนาด 2.01 นิ้ว ความละเอียด 240*296 | ||||||
| ปุ่มกายภาพ | 1 ปุ่ม (พร้อมตัวเข้ารหัส) | ||||||
| ระบบสัมผัส | สัมผัสเต็มหน้าจอ | ||||||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์ 540mAh | ||||||
| โหมดการชาร์จ | การชาร์จแบบแม่เหล็ก USB | ||||||
| หน้าปัดในตัว | หน้าปัดในตัว 6 แบบ รองรับหน้าปัดที่กำหนดเองและดาวน์โหลดหน้าปัด | ||||||
| ฟังก์ชันพื้นฐาน | ข้อมูล, กีฬา, บันทึกการออกกำลังกาย, สภาพอากาศ, ข้อมูล, สุขภาพผู้หญิง, เพลง แถบด้านข้าง, นาฬิกาจับเวลา, ตัวตั้งเวลา, นาฬิกาปลุก, รหัสเก็บเงิน, นามบัตร, ปฏิทิน, เครื่องคิดเลข, ค้นหาโทรศัพท์, กล้อง |
||||||
| การเชื่อมต่อการโทรบลูทูธ | เชื่อมต่อครั้งเดียว | ||||||
| การจัดการสุขภาพ | การติดตามการออกกำลังกาย, การติดตามการนอนหลับ, การติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ, การวัดความดันโลหิต, การฝึกหายใจ | ||||||
| โหมดกีฬา | 14 โหมดการเคลื่อนไหวที่นาฬิกา, โหมดการเคลื่อนไหวจำนวนมากที่แอป | ||||||
| การสนทนา | การโทรออก, ผู้ติดต่อที่ใช้บ่อย, บันทึกการโทร, ผู้ช่วยเสียง | ||||||
| กิจกรรม WeChat | ซิงโครไนซ์ขั้นตอนการเคลื่อนไหวของนาฬิกาไปยังกระดานผู้นำ WeChat | ||||||
| การแจ้งเตือนข้อความและการโทร | โทรศัพท์, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| อัปเดตเฟิร์มแวร์ | เฟิร์มแวร์นาฬิกาสามารถอัปเกรดผ่านอากาศได้ผ่านแอป | ||||||
ติดต่อเราตลอดเวลา