| ◇ Spesifikasi Umum | |||||
| * | Solusi | MTK6739WW | |||
| * | CPU | quad core 1.5G | |||
| OS | Android 12 | ||||
| * | Mode | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Frekuensi | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Dual sim | Ya | |||
| * | GPRS | ya | |||
| * | EDGE | dukung unduh | |||
| * | Memori | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| * | Kartu TF | Mendukung kartu TF hingga 128GB. | |||
| * | Kamera | Kamera ganda Depan 2Mpx Belakang 5Mpx | |||
| * | Antena | antena FPC internal | |||
| * | Warna ponsel | Hitam, Merah Muda, Abu-abu, Emas | |||
| ◇ Tampilan | |||||
| * | Ukuran | 4.0 inci | |||
| * | Resolusi | 540*1168 incell | |||
| * | Gaya sentuh | Multi-titik | |||
| ◇ Kamera | |||||
| * | Kamera | Kamera ganda Depan 2Mpx Belakang 5Mpx | |||
| * | Zoom digital | Ya | |||
| * | Fokus mikro | TIDAK ADA | |||
| * | Fokus Otomatis | Kamera belakang mendukung fokus otomatis | |||
| ◇ Tombol | |||||
| * | Tombol Volume | Ya | |||
| Tombol Daya | ya | ||||
| ◇ Konektivitas | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Pengisian Daya | Pengisian daya USB | ||||
| Earphone | TIDAK | ||||
| Kabel daya USB | Tipe-C | ||||
| ◇ Bagian kunci lainnya | |||||
| * | penerima | ya | |||
| * | Speaker | ya | |||
| * | Mic | Pelat pasta silikon | |||
| * | Senter | senter kamera belakang | |||
| * | Motor | ya | |||
| * | Baterai | baterai polimer internal 2000mah | |||
| * | Lubang tali | tidak | |||
| Konfigurasi antarmuka | |||||
| * | Slot kartu SIM | Dual sim | |||
| * | Slot kartu TF eksternal | ya | |||
| 3. Spesifikasi Ponsel (Perangkat Lunak) | |||||
| ◇ Bahasa | |||||
| * | Bahasa | Multi-bahasa (lebih dari 190 negara) | |||
| * | Bahasa default | Inggris | |||
| ◇ UI | |||||
| * | Gaya UI | halaman demi halaman | |||
| * | Animasi nyala dan mati | ya | |||
| ◇ Fungsi Perangkat Lunak | |||||
| * | Kalkulator | ya | |||
| * | Alarm | Ya, mendukung alarm meskipun dalam keadaan mati | |||
| * | Kalender | ya | |||
| * | Memo | ya | |||
| * | pola buka kunci | ya | |||
| * | buka kunci wajah | ya | |||
| * | Buka kunci kata sandi | ya | |||
Default Bahasa Inggris, kompatibel dengan Indonesia, Malaysia, Jerman, Inggris, Spanyol, Filipina, Prancis, Italia, Persia, Portugal, Vietnam, Turki, Rusia, Arab, India, Thailand, Kamboja dan Myanmar (mendukung lebih dari 190 bahasa) |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami kapan saja