| ◇ Thông số kỹ thuật chung | |||||
| * | Giải pháp | MTK6739WW | |||
| * | CPU | quad core 1.5G | |||
| Hệ điều hành | Android 12 | ||||
| * | Chế độ | LTE/WCDMA/GSM/GPRS | |||
| * | Tần số | GSM 2G:850/900/1800/1900 WCDMA 3G:B1/B2/B4/B5/B8 LTE FDD 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 LTE TDD 4G:B34/B38/B39/B40/B41 |
|||
| * | Hai sim | Có | |||
| * | GPRS | có | |||
| * | EDGE | hỗ trợ tải xuống | |||
| * | Bộ nhớ | RAM:2GB+ROM:16GB | |||
| * | Thẻ TF | Hỗ trợ tối đa thẻ TF 128GB. | |||
| * | Camera | Hai camera Trước 2Mpx Sau 5Mpx | |||
| * | Ăng-ten | ăng-ten FPC bên trong | |||
| * | Màu sắc điện thoại | Đen, Hồng, Xám, Vàng | |||
| ◇ Màn hình | |||||
| * | Kích thước | 4.0 inch | |||
| * | Độ phân giải | 540*1168 incell | |||
| * | Kiểu cảm ứng | Đa điểm | |||
| ◇ Camera | |||||
| * | Camera | Hai camera Trước 2Mpx Sau 5Mpx | |||
| * | Phóng to kỹ thuật số | Có | |||
| * | Tiêu điểm nhỏ | N/A | |||
| * | Tự động lấy nét | Camera sau hỗ trợ tự động lấy nét | |||
| ◇ Phím bấm | |||||
| * | Phím âm lượng | Có | |||
| Phím nguồn | có | ||||
| ◇ Kết nối | |||||
| Bluetooth | 4.0 | ||||
| Sạc | Sạc USB | ||||
| Tai nghe | KHÔNG | ||||
| Cáp nguồn USB | Type-C | ||||
| ◇ Các bộ phận chính khác | |||||
| * | loa trong | có | |||
| * | Loa ngoài | có | |||
| * | Mic | Tấm silicon | |||
| * | Đèn pin | đèn pin của camera sau | |||
| * | Động cơ rung | có | |||
| * | Pin | Pin polymer 2000mah bên trong | |||
| * | Lỗ dây đeo | không | |||
| Cấu hình giao diện | |||||
| * | Khe cắm SIM | Hai sim | |||
| * | Khe cắm thẻ TF ngoài | có | |||
| 3. Thông số kỹ thuật điện thoại (Phần mềm) | |||||
| ◇ Ngôn ngữ | |||||
| * | Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ (hơn 190 quốc gia) | |||
| * | Ngôn ngữ mặc định | Tiếng Anh | |||
| ◇ Giao diện người dùng | |||||
| * | Kiểu giao diện người dùng | từng trang | |||
| * | Hoạt ảnh bật và tắt | có | |||
| ◇ Chức năng phần mềm | |||||
| * | Máy tính | có | |||
| * | Báo thức | Có, hỗ trợ báo thức ngay cả khi tắt nguồn | |||
| * | Lịch | có | |||
| * | Ghi nhớ | có | |||
| * | mở khóa bằng mẫu | có | |||
| * | mở khóa bằng khuôn mặt | có | |||
| * | mở khóa bằng mật khẩu | có | |||
Mặc định Tiếng Anh, tương thích với Indonesia, Malaysia, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Philippines, Pháp, Ý, Ba Tư, Bồ Đào Nha, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ả Rập, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Myanmar (hỗ trợ hơn 190 ngôn ngữ) |
|||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào