![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del prodotto | Forma del prodotto | smart watch+auricolari wireless |
| Dimensioni del braccialetto | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| Peso del prodotto | 68 g | |
| dimensione della scatola regalo | 11*9*6,8 cm ((TPU band:68 +97 = 165 g) | |
| Pannello LCD | Dimensione dello schermo | 1.39"IPS |
| Risoluzione dello schermo | 360*360 | |
| Pannello tattile | Modulo touch | Sì TOTALMENTE |
| Batteria | Tipo | batterie polimeriche agli ioni di litio |
| Capacità della batteria dell'orologio | 611823 3,8V/300mAh | |
| Capacità della batteria TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Configurazione hardware del sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Chipset | Chipset per orologi intelligenti | JL7012F6 |
| chipset di frequenza cardiaca e pressione sanguigna | VC30F | |
| Sensore G | DA267-LGA12 | |
| SETTORE SETTORE | Bluetrum ((AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | - No |
| L' auricolare altoparlante | Impianto interno | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Impianto interno | - Sì, sì. |
| Sensore G | Impianto interno | - Sì, sì. |
| Bluetooth | Impianto interno | (Costruito) -BT 5.0 |
| Configurazione dell'interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Interfaccia USB | Supporto per il trasferimento dei dati | tramite app |
| Scattolette per cuffie | Produzione musicale | - Sì. |
| connettore DC | Potenza | Micro USB |
| Metodo di ricarica | Micro USB Turn carica di aspirazione magnetica | |
| Tempo di ricarica | Verso le 4. | |
| Tempo di durata | Parlare per 3 ore/ uso normale per 10 giorni/ standby per 25 giorni | |
| Configurazione del software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Caratteristica del software | Sistema di funzionamento | Nucleo |
| Calorie | Sostegno | |
| Controllo remoto della telecamera | Sostegno | |
| BT Chiamata | Sostegno | |
| BT Music Player | Sostegno | |
| Sincronizzazione del tempo. | Sostegno | |
| Storia delle chiamate | Risposta di supporto e richiamo l' ultimo | |
| Anti-perduto | Sostegno | |
| Radial | Sostegno | |
| Monitor del sonno | Sostegno | |
| Passi | Sostegno | |
| Frequenza cardiaca | Sostegno | |
| Ascoltatore Bluetooth | Sostegno | |
| Pressione sanguigna | Sostegno | |
| Alarme | Sostegno | |
| Siri | Sostegno | |
| Acqua resistente | IP 67 | |
| Un linguaggio morbido | Sostituzione cinese e inglese ((Supporto multilingue) Cinese, inglese, arabo, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, coreano, thailandese, polacco, italiano, giapponese, tradizionale, ceco, turco, greco, latino, ucraino |
|
| Telefono intelligente Notifica di informazioni |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Messaggio su Facebook QQ, V Messaggio, /wechat 360 |
|
Spingere il messaggio Lingua |
Supporto per la classificazione dei linguaggi push (solo 24 caratteri): Cinese semplificato, tradizionale, inglese, francese, italiano, greco, latino, spagnolo, portoghese, rumeno, polacco, arabo, coreano, giapponese, russo, ucraino, luseno, bielorusso, bulgaro,Serbo, macedone, croato, bosniaco, tailandese, hindi, sanscrito, nepalese, cambogiano, vietnamita, laotiano, persiano, curdo, pashtù, punjabi, turco, berbero, malese, turco |
|
| Linguaggio APP | Dafit App Language:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Arabic bg - 保加利亚 Bulgarian cs - 捷克 Czech da - 丹麦 Danish de - 德国 German es - 西班牙 Spanish fi - 芬兰 Finnish fr - 法国 French hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croatian in - 印尼 Indonesian it - 意大利 Italian ja - 日语 Japanese ko - 韩国 Korean nb - 挪威 Norwegian nl - 荷兰 Dutch pl - 波兰 Polish ps - 普什图 Pashto pt - 葡萄牙 Portuguese ro - 罗马尼亚 Romanian ru - 俄语 Russian sv - 瑞典 Swedish th - 泰国 Thai tr - 土耳其 Turkish uk - 乌克兰 Ukrainian vi - 越南 Vietnamese |
|
| Punti di vendita raccomandati del prodotto (Smartwatch) | Aspetto commerciale, artigianalità metallica, cintura in stile sportivo TPU di alta qualità, full-circle full-touch + funzione meccanica del pulsante doppio funzionamento, manopola di codifica, 3 serie di stili di interfaccia utente, BLE5.0 versione, batteria di grande capacità di 400mAH, resistenza in standby di oltre 25 giorni.Braccialetto intelligente con rilevamento accurato della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio della pressione sanguigna, monitoraggio dell' ossigeno nel sangue, monitoraggio dell' esercizio fisico, chilometraggio, consumo di calorie, avvisi di messaggio, registrazioni del sonno, avvisi di messaggio, controllo di scossa per scattare foto,un gran numero di quadranti gratuiti da scaricare e di fare da soli. | |
| Punti di vendita raccomandati dei prodotti (TWS) | Indossabile completamente all'interno dell'orecchio, indolore e confortevole, lavorazione in metallo, perfetta qualità del suono, con design del manico, riduzione del rumore a due vie, chiamata più chiara,utilizzando stabile Zhongke Bluetooth (AB5656A2) di alta qualità e stabile doppia emissione non distingue tra maestro e schiavo, segnale super forte segnale Bluetooth in aree aperte può raggiungere fino a 25 metri, attraverso il muro può raggiungere fino a 15 metri, integrato 5.0 dual bluetooth, qualità del suono HIFI 9D, sensori tattili,Siri, svegliati.. headset nel compartimento dell'orologio di stoccaggio che la ricarica, prendere con voi, mettere nel compartimento dell'orologio per la facile conservazione, headset di stoccaggio nell'orologio che la ricarica. | |
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Adattatore di alimentazione | Collegamento USB convenzionale | Collegamento USB convenzionale |
| Cavo dati USB | Cable magnetico Micro USB standard | Cavo di ricarica magnetico su misura |
| Lista di imballaggio | ||
| Dimensioni | dimensione della scatola di imballaggio: 11*9*6,8 cm peso unitario: 165 g Dimensione del CTN: 49*37*24CM Quantità: 50 PCS N.W. 8,3 KG G.W.: 8,8 KG |
|
| Peso | ||
| dimensione della scatola regalo | ||
| Dimensioni della scatola | ||
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO