![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Тип | Детали | Описание |
| Форма продукта | Форма продукта | умные часы+беспроводные наушники |
| Размеры браслета | Д*Ш*В=Φ49мм*14мм | |
| Вес продукта | 68г | |
| Размер подарочной коробки | 11*9*6,8 см (ремешок из ТПУ: 68 +97 = 165 г) | |
| ЖК-панель | Размер экрана | 1,39"IPS |
| Разрешение экрана | 360*360 | |
| Сенсорная панель | Сенсорный модуль | ДА, ПОЛНОСТЬЮ сенсорный |
| Батарея | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора часов | 611823 3,8В/300мАч | |
| Емкость аккумулятора TWS | 400911 3,7В/25мАч | |
| Конфигурация системного оборудования: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Чипсет | Чипсет умных часов | JL7012F6 |
| Чипсет для измерения пульса и артериального давления | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Чипсет гарнитуры | Bluetrum(AB5656A2) | |
| ОЗУ | ОЗУ | 128КБ+16КБ |
| ОЗУ | ОЗУ | НЕТ |
| Динамик наушников | Встроенный | Ø6мм /F6L16 *2 |
| МИКРОФОН | Встроенный | Да |
| G-сенсор | Встроенный | Да |
| Bluetooth | Встроенный | (Встроенный)-BT 5.0 |
| Конфигурация интерфейса: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| USB-интерфейс | Поддержка передачи данных | через приложение |
| Разъем для наушников | Вывод звука | ДА |
| Разъем постоянного тока | Питание | Micro USB |
| Способ зарядки | Micro USB на магнитную зарядку | |
| Время зарядки | Около 4 часов | |
| Время работы | Разговор 3 часа/Обычное использование 10 дней/ожидание 25 дней | |
| Программная конфигурация: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Функция программного обеспечения | Операционная система | Nucleus |
| Калории | Поддержка | |
| Удаленное управление камерой | Поддержка | |
| BT-звонки | Поддержка | |
| BT-музыкальный плеер | Поддержка | |
| Синхронизация времени | Поддержка | |
| История звонков | Поддержка ответа и повторного набора последнего номера | |
| Анти-потеря | Поддержка | |
| Повторный набор | Поддержка | |
| Мониторинг сна | Поддержка | |
| Шаги | Поддержка | |
| Пульс | Поддержка | |
| Bluetooth-гарнитура | Поддержка | |
| Артериальное давление | Поддержка | |
| Будильник | Поддержка | |
| Siri | Поддержка | |
| Водонепроницаемость | IP 67 | |
| Язык интерфейса | По умолчанию Китайский и Английский (поддержка нескольких языков) Китайский, Английский, Арабский, Французский, Немецкий, Испанский, Португальский, Русский, Корейский, Тайский, Польский, Итальянский, Японский, Традиционный, Чешский, Турецкий, Греческий, Латинский, Украинский |
|
| Смартфон Уведомления |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Язык push-сообщений |
Поддерживаемая раскладка языков push-сообщений (только 24 символа): Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, французский, итальянский, греческий, латинский, испанский, португальский, румынский, польский, арабский, корейский, японский, русский, украинский, белорусский, болгарский, сербский, македонский, хорватский, боснийский, тайский, хинди, санскрит, непальский, камбоджийский, вьетнамский, лаосский, персидский, курдский, пушту, панджаби, тюркский, берберский, малайский, турецкий |
|
| Язык приложения | DAFIT Язык приложения: упрощенный китайский, английский, традиционный китайский, арабский (ar-), болгарский (bg-), чешский (cs-), датский (da-), немецкий (de-), испанский (es-), финский (fi-), французский (fr-), хинди (hi-), хорватский (hr-), индонезийский (in-), итальянский (it-), японский (ja-), норвежский (nb-), нидерландский (nl-), польский (pl-), пушту (ps-), португальский (pt-), румынский (ro-), русский (ru-), шведский (sv-), тайский (th-), турецкий (tr-), украинский (uk-), вьетнамский (vi-) |
|
| Рекомендуемые преимущества продукта (умные часы) | Деловой внешний вид, металлическая отделка, высококачественный спортивный ремешок из ТПУ, полноэкранный сенсорный экран + двойное управление механической кнопкой, энкодер, 3 стиля пользовательского интерфейса, версия BLE5.0, аккумулятор большой емкости 400 мАч, длительное время работы в режиме ожидания более 25 дней. Внешнее воспроизведение до 10 часов мощного звука (максимальная громкость). Умный браслет с точным 24-часовым измерением пульса, артериального давления, кислорода в крови, мониторингом физической активности, пройденным расстоянием, потреблением калорий, оповещениями о сообщениях, записями сна, оповещениями о сообщениях, управлением жестами для фотографирования, большим количеством бесплатных циферблатов для загрузки и создания собственных циферблатов. | |
| Рекомендуемые преимущества продукта (TWS) | Полное внутриканальное ношение, безболезненное и удобное. Металлическая отделка, идеальное качество звука, дизайн с ручкой, двустороннее шумоподавление, более четкие звонки, использование стабильного Bluetooth Zhongke (AB5656A2) высокого качества и стабильного двойного выпуска без различия между ведущим и ведомым, сверхсильный сигнал Bluetooth в открытых зонах может достигать до 25 метров, через стену до 15 метров, встроенный двойной Bluetooth 5.0, качество звука HIFI 9D, сенсорные датчики, пробуждение голосом AI SIRI. Наушники вставляются в отсек часов для хранения и зарядки, берутся с собой, помещаются в отсек часов для удобного хранения, наушники хранятся в часах для зарядки. | |
| Необходимые аксессуары: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Адаптер питания | Стандартный USB-штекер | Стандартный USB-штекер |
| USB-кабель для передачи данных | Стандартный магнитный кабель Micro USB | Пользовательский магнитный зарядный кабель |
| Упаковочный лист | ||
| Размеры | размер упаковочной коробки: 11*9*6,8 см вес единицы: 165 г размер коробки: 49*37*24 см Количество: 50 шт. Вес нетто: 8,3 кг Вес брутто: 8,8 кг |
|
| Вес | ||
| Размер подарочной коробки | ||
| Размер маленькой коробки | ||
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ