Inteligentny zegarek 2 w 1 z bezprzewodowymi słuchawkami, ekranem IPS 1,85 cala i wbudowanym czujnikiem G T100
![]()
![]()
![]()
![]()
| Konfiguracja fizyczna systemu | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Forma produktu | Forma produktu | smartwatch + bezprzewodowe słuchawki |
| Wymiary bransoletki | Φ52mm*16.4mm | |
| Waga produktu | 80.5g | |
| rozmiar pudełka prezentowego | 11*9*6.8 cm (opaska silikonowa: 80.5+97 = 177.5g) | |
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1.85" IPS |
| Rozdzielczość ekranu | Wysoka rozdzielczość 360*360 | |
| Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
| Bateria | Typ | Bateria litowo-jonowo-polimerowa |
| Pojemność baterii zegarka | 552323 3.8V/330mAh | |
| Pojemność baterii TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Konfiguracja sprzętu systemowego: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Chipset | Chipset smartwatcha | Bluetrum AB5691G |
| Chipset tętna i ciśnienia krwi | HX3918 | |
| CZUJNIK G | STK8321 | |
| Chipset słuchawek | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NIE |
| Głośnik słuchawek | Wbudowany | Ø6mm /F6L16 *2 |
| Mikrofon | Wbudowany | Tak |
| Czujnik G | Wbudowany | Tak |
| Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
| Konfiguracja interfejsu: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Interfejs USB | Obsługuje transfer danych | przez aplikację |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
| Złącze DC | Zasilanie | Micro USB |
| Metoda ładowania | Micro USB na ładowanie magnetyczne | |
| Czas ładowania | Około 4H | |
| Czas trwania | Rozmowy przez 3 godziny / Normalne użytkowanie przez 10 dni / czuwanie przez 25 dni | |
| Konfiguracja oprogramowania: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Nucleus |
| Kalorie | Obsługa | |
| Zdalne sterowanie aparatem | Obsługa | |
| Połączenie BT (połączenie zegarka) | Obsługa | |
| Koder | Obsługa | |
| Odtwarzacz muzyki BT | Obsługa | |
| Synchronizacja czasu. | Obsługa | |
| Historia połączeń | Obsługa odbierania i ponownego wybierania ostatniego | |
| Anty-zgubienie | Obsługa | |
| Ponowne wybieranie | Obsługa | |
| Monitor snu | Obsługa | |
| Kroki | Obsługa | |
| Tętno | Obsługa | |
| Słuchawki Bluetooth | Obsługa | |
| Ciśnienie krwi | Obsługa | |
| Alarm | Obsługa | |
| Siri | Obsługa | |
| Wodoodporność | IP 67 | |
| Język oprogramowania |
Domyślnie chiński i angielski (obsługa wielu języków) chorwacki, tajski, szwedzki, węgierski, słowacki, wietnamski, turecki, perski, albański, ukraiński, grecki, domyślnie fabrycznie angielski |
|
| Smartfon Powiadomienia o informacjach |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instagram, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Język powiadomień |
Obsługiwana kolacja języków powiadomień (tylko 24 znaki): Chiński uproszczony, tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, włoski, grecki łaciński, hiszpański, portugalski, rumuński, polski, arabski, koreański, japoński, rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, serbski, macedoński, chorwacki, bośniacki, tajski, hindi, sanskryt, nepalski, kambodżański, wietnamski, laotański, perski, kurdyjski, paszto, pendżabski, turkijski, berberyjski, malajski, turecki |
|
| Język aplikacji | Fitcloudpro Język aplikacji (następuje przełączanie telefonu): kolacja obsługiwanych języków powiadomień (tylko 24 znaki): Angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), niemiecki, francuski, arabski, czeski, grecki, hiszpański, japoński, perski, włoski, koreański, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, fiński, szwedzki, tajski, węgierski, słowacki, chorwacki, albański, turecki, ukraiński, hindi, wietnamski |
|
| Polecane punkty sprzedaży produktu (Smartwatch) | Wygląd biznesowy i modny, metalowe wykonanie, pasek przyjazny dla skóry, ekran ze szkła sferycznego 1,85 cala, wizja trójwymiarowa, ultra-wąska ramka, ekran o wysokiej rozdzielczości, zegarek posiada połączenie Bluetooth i enkoder, ultra-niskie zużycie energii i ultra-długi czas czuwania, pełny okrąg, pełny dotyk + przyciski mechaniczne do obsługi podwójnej operacji, 7 zestawów stylów interfejsu użytkownika, wersja BLE5.4, bateria o stałej pojemności 300 mAH, duża wytrzymałość, czuwanie przez ponad 25 dni. Smartwatch posiada 24-godzinne dokładne wykrywanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie ćwiczeń, przebieg, zużycie kalorii, przypomnienie o wiadomościach, zapis snu, przypomnienie o wiadomościach, potrząśnięcie do zrobienia zdjęcia, duża liczba darmowych tarcz do pobrania i tworzenie własnych tarcz. | |
| Polecane punkty sprzedaży produktu (TWS) | Pełne noszenie w uchu, bezbolesne i wygodne. Metalowe wykonanie, doskonała jakość dźwięku, z uchwytem, dwukierunkowa redukcja szumów, wyraźniejsze rozmowy, wykorzystanie stabilnego Zhongke Bluetooth (AB5656A2) wysokiej jakości i stabilne podwójne wydawanie nie rozróżnia mistrza i niewolnika, super silny sygnał Bluetooth na otwartych przestrzeniach do 25 metrów, przez ścianę do 15 metrów, wbudowany podwójny Bluetooth 5.0, jakość dźwięku HIFI 9D, czujniki dotykowe, budzenie głosem AI SIRI. Słuchawki są umieszczane w komorze zegarka, co zapewnia ładowanie, zabieraj je ze sobą, umieszczaj w komorze zegarka dla łatwego przechowywania, słuchawki są przechowywane w zegarku, co zapewnia ładowanie. | |
| Niezbędne akcesoria: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Zasilacz | Konwencjonalna wtyczka USB | Konwencjonalna wtyczka USB |
| Kabel danych USB | Standardowy magnetyczny kabel Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
| Lista pakowania | ||
| Wymiary | rozmiar pudełka: 11*9*6.8cm waga jednostki: 177.5G rozmiar kartonu: 49*37*24CM Ilość: 50 szt. Waga netto: 9.5 KG Waga brutto: 10 KG |
|
| Waga | ||
| rozmiar pudełka prezentowego | ||
| Małe pudełko | ||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili