Słuchawki Bluetooth T97 TWS 2-w-1 HIFI 9D Jakość Dźwięku Monitorowanie Aktywności Fizycznej Zegarek
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Forma produktu | Forma produktu | smartwatch + bezprzewodowe słuchawki douszne |
| Wymiary bransoletki | Dł*Szer*Wys=Φ49mm*14mm | |
| Waga produktu | 68g | |
| rozmiar pudełka prezentowego | 11*9*6,8 cm (opaska TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Panel LCD | Rozmiar ekranu | 1,39"IPS |
| Rozdzielczość ekranu | 360*360 | |
| Panel dotykowy | Moduł dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
| Bateria | Typ | Bateria litowo-jonowa polimerowa |
| Pojemność baterii zegarka | 611823 3,8V/300mAh | |
| Pojemność baterii TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
| Konfiguracja sprzętu systemowego: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Chipset | Chipset smartwatcha | JL7012F6 |
| Chipset tętna i ciśnienia krwi | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset słuchawek | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NIE |
| Głośnik słuchawek | Wbudowany | Ø6mm /F6L16 *2 |
| Mikrofon | Wbudowany | Tak |
| G-sensor | Wbudowany | Tak |
| Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
| Konfiguracja interfejsu: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Interfejs USB | Obsługa transferu danych | przez aplikację |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
| Złącze DC | Zasilanie | Micro USB |
| Metoda ładowania | Micro USB na ładowanie magnetyczne | |
| Czas ładowania | Około 4H | |
| Czas trwania | Rozmowy przez 3 godziny/ Normalne użytkowanie przez 10 dni/ czuwanie przez 25 dni | |
| Konfiguracja oprogramowania: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Nucleus |
| Kalorie | Obsługa | |
| Zdalne sterowanie aparatem | Obsługa | |
| Połączenie BT | Obsługa | |
| Odtwarzacz muzyki BT | Obsługa | |
| Synchronizacja czasu. | Obsługa | |
| Historia połączeń | Obsługa odbierania i ponownego wybierania ostatniego numeru | |
| Anty-zgubienie | Obsługa | |
| Ponowne wybieranie | Obsługa | |
| Monitor snu | Obsługa | |
| Kroki | Obsługa | |
| Tętno | Obsługa | |
| Słuchawki Bluetooth | Obsługa | |
| Ciśnienie krwi | Obsługa | |
| Alarm | Obsługa | |
| Siri | Obsługa | |
| Wodoodporność | IP 67 | |
| Język oprogramowania | Domyślnie chiński i angielski (obsługa wielu języków) Chiński, angielski, arabski, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, rosyjski, koreański, tajski, polski, włoski, japoński, tradycyjny, czeski, turecki, grecki, łaciński, ukraiński |
|
| Smartfon Powiadomienia o informacjach |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Język powiadomień |
Obsługiwana kolacja języków powiadomień (tylko 24 znaki): Chiński uproszczony, tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, włoski, grecko-łaciński, hiszpański, portugalski, rumuński, polski, arabski, koreański, japoński, rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, serbski, macedoński, chorwacki, bośniacki, tajski, hindi, sanskryt, nepalski, kambodżański, wietnamski, laotański perski, kurdyjski, paszto, pendżabski, turkijski, berberyjski, malajski, turecki |
|
| Język aplikacji | DAFIT App语言:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Arabic bg - 保加利亚 Bulgarian cs - 捷克 Czech da - 丹麦 Danish de - 德国 German es - 西班牙 Spanish fi - 芬兰 Finnish fr - 法国 French hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croatian in - 印尼 Indonesian it - 意大利 Italian ja - 日语 Japanese ko - 韩国 Korean nb - 挪威 Norwegian nl - 荷兰 Dutch pl - 波兰 Polish ps - 普什图 Pashto pt - 葡萄牙 Portuguese ro - 罗马尼亚 Romanian ru - 俄语 Russian sv - 瑞典 Swedish th - 泰国 Thai tr - 土耳其 Turkish uk - 乌克兰 Ukrainian vi - 越南 Vietnamese |
|
| Rekomendowane punkty sprzedaży produktu (Smartwatch) | Biznesowy wygląd, metalowe wykonanie, wysokiej jakości pasek sportowy TPU, pełnoekranowy dotyk + podwójne sterowanie przyciskiem mechanicznym, pokrętło enkodera, 3 zestawy stylów interfejsu użytkownika, wersja BLE5.0, duża bateria o pojemności 400 mAH, mocna wytrzymałość w trybie czuwania ponad 25 dni. Zewnętrzne odtwarzanie do 10 godzin mocnego dźwięku (maksymalna głośność). Inteligentna bransoletka z 24-godzinnym dokładnym pomiarem tętna, monitorowaniem ciśnienia krwi, monitorowaniem tlenu we krwi, monitorowaniem ćwiczeń, przebiegiem, zużyciem kalorii, alertami wiadomości, zapisami snu, alertami wiadomości, sterowaniem potrząśnięciem do robienia zdjęć, dużą liczbą darmowych tarcz do pobrania i tworzenia własnych tarcz. | |
| Rekomendowane punkty sprzedaży produktu (TWS) | Pełne dopasowanie do ucha, bezbolesne i wygodne. Metalowe wykonanie, doskonała jakość dźwięku, z uchwytem, dwukierunkowa redukcja szumów, wyraźniejsze rozmowy, wykorzystanie stabilnego Bluetooth Zhongke (AB5656A2) wysokiej jakości i stabilne podwójne wydawanie nie rozróżnia głównego i podrzędnego, super silny sygnał Bluetooth na otwartych przestrzeniach może osiągnąć do 25 metrów, przez ścianę do 15 metrów, wbudowany podwójny Bluetooth 5.0, jakość dźwięku HIFI 9D, czujniki dotykowe, budzenie głosem AI SIRI. Słuchawki w komorze zegarka do przechowywania i ładowania, zabierz ze sobą, umieść w komorze zegarka dla łatwego przechowywania, słuchawki w zegarku do ładowania. | |
| Niezbędne akcesoria: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Zasilacz | Konwencjonalna wtyczka USB | Konwencjonalna wtyczka USB |
| Kabel danych USB | Standardowy kabel magnetyczny Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
| Lista pakowania | ||
| Wymiary | rozmiar pudełka: 11*9*6,8 cm waga jednostki: 165G rozmiar kartonu: 49*37*24CM Ilość: 50 szt. Waga netto: 8,3 KG Waga brutto: 8,8 KG |
|
| Waga | ||
| rozmiar pudełka prezentowego | ||
| Mały rozmiar pudełka | ||
Skontaktuj się z nami w każdej chwili