Auriculares Bluetooth T97 TWS 2 en 1 Calidad de Sonido HIFI 9D Reloj de Monitoreo de Ejercicio Saludable
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Forma del Producto | Forma del Producto | reloj inteligente + auriculares inalámbricos |
| Dimensiones de la Pulsera | L*W*H=Φ49mm*14mm | |
| Peso del Producto | 68g | |
| tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm(banda de TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Panel LCD | Tamaño de Pantalla | 1.39"IPS |
| Resolución de Pantalla | 360*360 | |
| Panel Táctil | Módulo Táctil | SÍ Táctil Completo |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad de la batería del reloj | 611823 3.8V/300mAh | |
| Capacidad de la batería TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset de reloj inteligente | JL7012F6 |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset de AURICULARES | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altavoz de Auriculares | Integrado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrado | Sí |
| G-sensor | Integrado | Sí |
| Bluetooth | Integrado | (Integrado)-BT 5.0 |
| Configuración de Interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | a través de la aplicación |
| Conector de auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector de CC | Energía | Micro USB |
| Método de Carga | Micro USB a carga magnética | |
| Tiempo de Carga | Aproximadamente 4H | |
| Tiempo de Duración | Hablar durante 3 horas / Uso normal durante 10 días / en espera durante 25 días | |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Característica de Software | Sistema Operativo | Núcleo |
| Calorías | Soporte | |
| Control Remoto de Cámara | Soporte | |
| Llamada BT | Soporte | |
| Reproductor de Música BT | Soporte | |
| Sincronización de Hora | Soporte | |
| Historial de Llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Anti-pérdida | Soporte | |
| Volver a marcar | Soporte | |
| Monitor de Sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia Cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión Arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| Resistente al Agua | IP 67 | |
| Idioma Suave | Predeterminado Chino e Inglés (Soporte multilingüe) Chino, Inglés, Árabe, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso, Coreano, Tailandés, Polaco, Italiano, Japonés, Tradicional, Checo, Turco, Griego, Latín, Ucraniano |
|
| Teléfono Inteligente Notificación de Información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensaje de Facebook QQ, V Mensaje, /wechat 360 |
|
Idioma de inserción de mensajes |
Colación de idioma de inserción admitida (solo 24 caracteres): Chino simplificado, tradicional, inglés, alemán, francés, italiano, griego latino, español, portugués, rumano, polaco, árabe, coreano, japonés, ruso, ucraniano, luseno, bielorruso, búlgaro, serbio, macedonio, croata, bosnio, tailandés, hindi, sánscrito, nepalí, camboyano, vietnamita, lao persa, kurdo, pastún, punjabi, turco, bereber, malayo, turco |
|
| Idioma de la APP | DAFIT App语言:中文简体 英语 中文繁体 ar- 阿拉伯 Árabe bg - 保加利亚 Búlgaro cs - 捷克 Checo da - 丹麦 Danés de - 德国 Alemán es - 西班牙 Español fi - 芬兰 Finlandés fr - 法国 Francés hi - 印地 Hindi hr - 克罗地亚 Croata in - 印尼 Indonesio it - 意大利 Italiano ja - 日语 Japonés ko - 韩国 Coreano nb - 挪威 Noruego nl - 荷兰 Holandés pl - 波兰 Polaco ps - 普什图 Pastún pt - 葡萄牙 Portugués ro - 罗马尼亚 Rumano ru - 俄语 Ruso sv - 瑞典 Sueco th - 泰国 Tailandés tr - 土耳其 Turco uk - 乌克兰 Ucraniano vi - 越南 Vietnamita |
|
| Puntos de Venta Recomendados del Producto (Smartwatch) | Apariencia de negocios, artesanía metálica, correa deportiva de TPU de alta calidad, táctil completo de círculo completo + operación de botón mecánico doble, perilla codificadora, 3 conjuntos de estilos de interfaz de usuario, versión BLE5.0, batería grande de capacidad sólida de 400 mAH, fuerte resistencia en espera de más de 25 días. Reproducción externa de hasta 10 horas de sonido potente (volumen máximo). Pulsera inteligente con detección precisa de frecuencia cardíaca las 24 horas, monitoreo de presión arterial, monitoreo de oxígeno en sangre, monitoreo de ejercicio, kilometraje, consumo de calorías, alertas de mensajes, registros de sueño, alertas de mensajes, control de agitación para tomar fotos, una gran cantidad de esferas gratuitas para descargar y creación de esferas de bricolaje. | |
| Puntos de Venta Recomendados del Producto (TWS) | Uso completo en el oído, indoloro y cómodo. Artesanía metálica, calidad de sonido perfecta, con diseño de mango, reducción de ruido bidireccional, llamada más clara, uso de Bluetooth estable Zhongke (AB5656A2) de alta calidad y estable, emisión dual que no distingue entre maestro y esclavo, señal súper fuerte, señal Bluetooth en áreas abiertas puede alcanzar hasta 25 metros, a través de la pared puede alcanzar hasta 15 metros, Bluetooth dual 5.0 integrado, calidad de sonido HIFI 9D, sensores táctiles, activación de voz AI SIRI. Auriculares en el compartimento del reloj para almacenamiento que se carga, llévalos contigo, colócalos en el compartimento del reloj para un fácil almacenamiento, auriculares en el reloj que se cargan. | |
| Accesorios Necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Lista de empaque | ||
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje: 11*9*6.8cm peso unitario: 165G Tamaño de la caja: 49*37*24CM Cantidad: 50 PCS P.N. 8.3 KG P.B.: 8.8 KG |
|
| Peso | ||
| tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de caja pequeña | ||
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO