Earphone Bluetooth T97 TWS 2-In-1 Kualitas Suara HIFI 9D Jam Tangan Pemantau Kesehatan Olahraga
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Bentuk Produk | Bentuk Produk | smart watch+wireless earbuds |
| Dimensi Gelang | P*L*T=Φ49mm*14mm | |
| Berat Produk | 68g | |
| ukuran kotak hadiah | 11*9*6.8 cm(gelang TPU:68 +97 = 165 g) | |
| Panel LCD | Ukuran Layar | 1.39"IPS |
| Resolusi Layar | 360*360 | |
| Panel Sentuh | Modul Sentuh | YA SENTUH PENUH |
| Baterai | Tipe | Baterai polimer Lithium-ion |
| Kapasitas baterai jam tangan | 611823 3.8V/300mAh | |
| Kapasitas baterai TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Konfigurasi perangkat keras sistem: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Chipset | Chipset jam tangan pintar | JL7012F6 |
| Chipset detak jantung dan tekanan darah | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset HEADSET | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | TIDAK ADA |
| Speaker Earphone | Bawaan | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Bawaan | Ya |
| G-sensor | Bawaan | Ya |
| Bluetooth | Bawaan | (Bawaan)-BT 5.0 |
| Konfigurasi Antarmuka: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Antarmuka USB | Mendukung transfer data | melalui aplikasi |
| Jack headphone | Output musik | YA |
| Konektor DC | Daya | Micro USB |
| Metode Pengisian Daya | Micro USB ke pengisian daya hisap magnetik | |
| Waktu pengisian daya | Sekitar 4 Jam | |
| Waktu penggunaan | Bicara selama 3 jam/ Penggunaan normal selama 10 hari/ siaga selama 25 hari | |
| Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Fitur Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Nucleus |
| Kalori | Dukungan | |
| Kontrol Jarak Jauh Kamera | Dukungan | |
| Panggilan BT | Dukungan | |
| Pemutar Musik BT | Dukungan | |
| Sinkronisasi Waktu. | Dukungan | |
| Riwayat Panggilan | Mendukung jawaban dan panggil ulang terakhir | |
| Anti-hilang | Dukungan | |
| Panggil Ulang | Dukungan | |
| Monitor tidur | Dukungan | |
| Langkah | Dukungan | |
| Detak jantung | Dukungan | |
| Headset Bluetooth | Dukungan | |
| Tekanan darah | Dukungan | |
| Alarm | Dukungan | |
| Siri | Dukungan | |
| Tahan air | IP 67 | |
| Bahasa Lembut | Default Cina dan Inggris (Dukungan multibahasa) Bahasa Mandarin, Inggris, Arab, Prancis, Jerman, Spanyol, Portugis, Rusia, Korea, Thailand, Polandia, Italia, Jepang, Tradisional, Ceko, Turki, Yunani, Latin, Ukraina |
|
| Ponsel Pintar Notifikasi informasi |
Gmail, APLIKASI CNN, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Pesan Facebook QQ, Pesan V, /wechat 360 |
|
Bahasa push pesan |
Dukungan kolase bahasa push (hanya 24 karakter): Cina sederhana, tradisional, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Yunani Latin, Spanyol, Portugis, Rumania, Polandia, Arab, Korea, Jepang, Rusia, Ukraina, lusenian, Belarusia, Bulgaria, Serbia, Makedonia, Kroasia, Bosnia, Thailand, Hindi, Sanskerta, Nepal, Kamboja, Vietnam, Lao Persia, Kurdi, Pashto, Punjabi, Turkik, Berber, Melayu, Turki |
|
| Bahasa APLIKASI | DAFIT Bahasa Aplikasi: Cina Sederhana Cina Tradisional Inggris Arab Bulgaria Ceko Denmark Jerman Spanyol Finlandia Prancis Hindi Kroasia Indonesia Italia Jepang Norwegia Belanda Polandia Pashto Portugis Rumania Rusia Swedia Thailand Turki Ukraina Vietnam |
|
| Poin Penjualan Produk yang Direkomendasikan (Smartwatch ) | Penampilan bisnis, pengerjaan logam, tali gaya olahraga kelas atas TPU, sentuhan penuh lingkaran penuh + operasi tombol mekanis ganda, kenop encoder, 3 set gaya UI, versi BLE5.0, baterai besar kapasitas padat 400mAH, siaga daya tahan kuat lebih dari 25 hari. Pemutaran eksternal hingga 10 jam suara kuat (volume maksimum). Gelang pintar dengan deteksi akurat 24 jam detak jantung, pemantauan tekanan darah, pemantauan oksigen darah, pemantauan olahraga, jarak tempuh, konsumsi kalori, peringatan pesan, catatan tidur, peringatan pesan, kontrol goyang untuk mengambil gambar, sejumlah besar dial gratis untuk diunduh dan pembuatan dial DIY. | |
| Poin Penjualan Produk yang Direkomendasikan (TWS ) | Pemakaian penuh di telinga, tanpa rasa sakit dan nyaman. Pengerjaan logam, kualitas suara sempurna, dengan desain pegangan, pengurangan kebisingan dua arah, panggilan lebih jelas, menggunakan Bluetooth Zhongke yang stabil (AB5656A2) kualitas tinggi dan stabil dual-issue tidak membedakan master dan slave, sinyal Bluetooth super kuat di area terbuka dapat mencapai hingga 25 meter, melalui dinding dapat mencapai hingga 15 meter, Bluetooth ganda bawaan 5.0, kualitas suara HIFI 9D, sensor sentuh, bangun suara AI SIRI. Headset masuk ke kompartemen jam untuk penyimpanan yang mengisi daya, bawa bersama Anda, letakkan di kompartemen jam untuk penyimpanan yang mudah, penyimpanan headset di jam yang mengisi daya. | |
| Aksesori yang Diperlukan: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Adaptor daya | Steker USB konvensional | Steker USB konvensional |
| Kabel data USB | Kabel magnetik Micro USB standar | Kabel pengisi daya magnetik kustom |
| Daftar kemasan | ||
| Dimensi | ukuran kotak kemasan:11*9*6.8cm berat unit: 165G ukuran CTN :49*37*24CM Jumlah: 50 PCS B.B. 8.3 KG B.B.: 8.8 KG |
|
| Berat | ||
| ukuran kotak hadiah | ||
| Ukuran kotak kecil | ||
Hubungi kami kapan saja