Écouteurs Bluetooth T97 TWS 2-en-1 HIFI Qualité sonore 9D Montre de suivi de santé et d'exercice
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Type | Détails | Descriptions |
| Forme du produit | Forme du produit | montre intelligente + écouteurs sans fil |
| Dimensions du bracelet | L*l*H=Φ49mm*14mm | |
| Poids du produit | 68g | |
| taille de la boîte cadeau | 11*9*6.8 cm (bracelet TPU : 68 +97 = 165 g) | |
| Panneau LCD | Taille de l'écran | 1.39"IPS |
| Résolution de l'écran | 360*360 | |
| Écran tactile | Module tactile | OUI Écran tactile complet |
| Batterie | Type | Batterie lithium-ion polymère |
| Capacité de la batterie de la montre | 611823 3.8V/300mAh | |
| Capacité de la batterie TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuration matérielle du système : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Chipset | Chipset de montre intelligente | JL7012F6 |
| Chipset de fréquence cardiaque et de pression artérielle | VC30F | |
| CAPTEUR G | DA267-LGA12 | |
| Chipset d'écouteurs | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128 Ko + 16 Ko |
| RAM | RAM | NON |
| Haut-parleur d'écouteurs | Intégré | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Intégré | Oui |
| Capteur G | Intégré | Oui |
| Bluetooth | Intégré | (Intégré)-BT 5.0 |
| Configuration de l'interface : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Interface USB | Transfert de données pris en charge | via l'application |
| Prise casque | Sortie musicale | OUI |
| Connecteur CC | Alimentation | Micro USB |
| Méthode de chargement | Charge par aspiration magnétique rotative Micro USB | |
| Temps de chargement | Environ 4H | |
| Durée d'utilisation | Appel pendant 3 heures / Utilisation normale pendant 10 jours / veille pendant 25 jours | |
| Configuration logicielle : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Fonctionnalité logicielle | Système d'exploitation | Nucleus |
| Calories | Support | |
| Contrôle à distance de la caméra | Support | |
| Appel Bluetooth | Support | |
| Lecteur de musique Bluetooth | Support | |
| Synchronisation de l'heure. | Support | |
| Historique des appels | Support pour répondre et rappeler le dernier | |
| Anti-perte | Support | |
| Rappel | Support | |
| Moniteur de sommeil | Support | |
| Pas | Support | |
| Fréquence cardiaque | Support | |
| Casque Bluetooth | Support | |
| Pression artérielle | Support | |
| Alarme | Support | |
| Siri | Support | |
| Étanche | IP 67 | |
| Langue du logiciel | Chinois et anglais par défaut (support multilingue) Chinois, Anglais, Arabe, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Russe, Coréen, Thaï, Polonais, Italien, Japonais, Traditionnel, Tchèque, Turc, Grec, Latin, Ukrainien |
|
| Smartphone Notification d'informations |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Message Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Langue de notification de message |
Rassemblement de langues de poussée pris en charge (24 caractères uniquement) : Chinois simplifié, traditionnel, anglais, allemand, français, italien, grec latin, espagnol, portugais, roumain, polonais, arabe, coréen, japonais, russe, ukrainien, lusénien, biélorusse, bulgare, serbe, macédonien, croate, bosniaque, thaï, hindi, sanskrit, népalais, cambodgien, vietnamien, lao persan, kurde, pachto, pendjabi, turc, berbère, malais, turc |
|
| Langue de l'application | DAFIT Langue de l'application : chinois simplifié, anglais, chinois traditionnel, ar- arabe, bg - bulgare, cs - tchèque, da - danois, de - allemand, es - espagnol, fi - finnois, fr - français, hi - hindi, hr - croate, in - indonésien, it - italien, ja - japonais, ko - coréen, nb - norvégien, nl - néerlandais, pl - polonais, ps - pachto, pt - portugais, ro - roumain, ru - russe, sv - suédois, th - thaï, tr - turc, uk - ukrainien, vi - vietnamien |
|
| Points de vente recommandés du produit (montre intelligente) | Apparence professionnelle, artisanat métallique, bracelet de style sportif haut de gamme en TPU, double opération tactile complète + bouton mécanique, bouton encodeur, 3 ensembles de styles d'interface utilisateur, version BLE5.0, batterie de grande capacité de 400 mAh, autonomie en veille supérieure à 25 jours. Lecture externe jusqu'à 10 heures de son puissant (volume maximum). Bracelet intelligent avec détection précise de la fréquence cardiaque 24h/24, surveillance de la pression artérielle, surveillance de l'oxygène sanguin, surveillance de l'exercice, kilométrage, consommation de calories, alertes de message, enregistrements du sommeil, alertes de message, contrôle par secousse pour prendre des photos, un grand nombre de cadrans gratuits à télécharger et création de cadrans DIY. | |
| Points de vente recommandés du produit (TWS) | Port complet intra-auriculaire, indolore et confortable. Artisanat métallique, qualité sonore parfaite, avec conception de poignée, réduction du bruit bidirectionnelle, appel plus clair, utilisant le Bluetooth stable Zhongke (AB5656A2) de haute qualité et stable, double émission sans distinction maître-esclave, signal Bluetooth super puissant dans les zones ouvertes peut atteindre jusqu'à 25 mètres, à travers le mur peut atteindre jusqu'à 15 mètres, Bluetooth double intégré 5.0, qualité sonore HIFI 9D, capteurs tactiles, réveil vocal IA SIRI. Écouteurs dans le compartiment de la montre pour le stockage et la recharge, emportez-les avec vous, placez-les dans le compartiment de la montre pour un rangement facile, écouteurs rangés dans la montre pour la recharge. | |
| Accessoires nécessaires : | ||
| Type | Détails | Descriptions |
| Adaptateur secteur | Prise USB conventionnelle | Prise USB conventionnelle |
| Câble de données USB | Câble magnétique Micro USB standard | Câble de chargement magnétique personnalisé |
| Liste d'emballage | ||
| Dimensions | taille de la boîte d'emballage : 11*9*6.8cm poids unitaire : 165G taille du carton : 49*37*24CM Quantité : 50 PCS Poids net : 8.3 KG Poids brut : 8.8 KG |
|
| Poids | ||
| taille de la boîte cadeau | ||
| Taille de la petite boîte | ||
CONTACT USA À TOUT MOMENT