Sobre este item:
Tipo de material da janela do mostrador: Vidro, Cristal de safira
Comprimento da pulseira[mm]: 260
Largura da pulseira[mm]: 22
Slot para cartão SIM: NÃO
Assistente de voz integrado: Sim
Versão compatível com Bluetooth: 5.3
| Tamanho do produto | 51,5*44*13,2mm | ||||||
| Material da caixa | Plástico + liga | ||||||
| Especificações da pulseira | Pulseira de silicone de 22 mm (removível e substituível) | ||||||
| peso do produto | 68g (incluindo pulseira de silicone) | ||||||
| nível à prova d'água | IP68 (30 metros à prova d'água) | ||||||
| distância do Bluetooth | 5--7 dias (dependendo do cenário de uso) | ||||||
| Resistência | ≤ 2,5H | ||||||
| Tempo de carregamento | Android 5.1 ou IOS 8.2 ou superior suporta sistema Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| Com sistema de smartphone | FitCloudPro | ||||||
| nome do aplicativo | 23 idiomas (Chinês Simplificado, Inglês, Alemão, Russo, Espanhol, Português, Francês, Japonês, Árabe, Holandês, Italiano, Tcheco, Grego, Hebraico, Indonésio, Malaio, Polonês, Tailandês Vietnamita, Finlandês, Romeno, Turco, Croata) |
||||||
| APP端语言 | 23 idiomas (Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Alemão, Russo, Espanhol, Português, Francês, Japonês, Árabe, Holandês, Italiano, Tcheco, Grego, Hebraico, Indonésio, Malaio, Polonês, Tailandês, Vietnamita, Finlandês, Romeno, Turco, Croata) | ||||||
| 包装 | tamanho da embalagem: 165*84*24mm peso: 124g Quantidade: 100/caixa | ||||||
| 包装清单 | Cabeça do medidor, pulseira, cabo de carregamento, manual, caixa colorida de embalagem | ||||||
| 外箱规格 | tamanho: 445*270*356mm peso: | ||||||
| HW | especificação | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481KB | ||||||
| ROM | Externo 128Mb | ||||||
| chip de frequência cardíaca | VC30F-S | ||||||
| Acelerômetro | STK8321 | ||||||
| magnetismo terrestre | suporte | ||||||
| Lanterna | suporte | ||||||
| Pressão de altitude | suporte | ||||||
| GPS | suporte | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Exibição | Tela IPS de 2,01" 240*296 | ||||||
| Botão físico | 1 (com codificador) | ||||||
| Toque | Tela cheia sensível ao toque | ||||||
| Bateria | Bateria de polímero de 540mAh | ||||||
| Modo de carregamento | Carregamento magnético USB | ||||||
| Mostrador embutido | 6 mostradores embutidos, suportando mostradores personalizados e download de mostradores | ||||||
| Função básica | Dados, esportes, registros de esportes, clima, informações, mulheres, música barra lateral, cronômetro, temporizador, despertador, código de coleta, cartão de visita, calendário, calculadora, procurar telefone, câmera |
||||||
| Conexão de chamada Bluetooth | Conectar uma vez | ||||||
| Gerenciamento de saúde | Monitoramento de exercícios, monitoramento do sono, monitoramento da frequência cardíaca, monitoramento da pressão arterial, exercício respiratório | ||||||
| Modo esportivo | 14 modos de movimento no relógio, modo de movimento em massa no aplicativo | ||||||
| Conversa | Discagem, contatos frequentes, registros de chamadas, assistente de voz | ||||||
| Campanha WeChat | Sincronize os passos de movimento do relógio para o placar do WeChat | ||||||
| Lembrete de mensagem e chamada | Telefone, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| Atualização de firmware | O firmware do relógio pode ser atualizado no ar através do aplicativo | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA