Acerca de este artículo:
Tipo de material de la ventana del dial: Vidrio, Cristal de zafiro
Longitud de la correa [mm]: 260
Ancho de la correa [mm]: 22
Ranura para tarjeta SIM: NO
Asistente de voz incorporado: Sí
Versión compatible con Bluetooth: 5.3
| Tamaño del producto | 51,5*44*13,2 mm | ||||||
| Material de la caja | Plástico + aleación | ||||||
| Especificaciones de la correa | Correa de silicona de 22 mm (extraíble y reemplazable) | ||||||
| Peso del producto | 68 g (incluida la correa de silicona) | ||||||
| Nivel de impermeabilidad | IP68 (30 metros de resistencia al agua) | ||||||
| Distancia Bluetooth | 5-7 días (dependiendo del escenario de uso) | ||||||
| Autonomía | ≤ 2,5 H | ||||||
| Tiempo de carga | Android 5.1 o iOS 8.2 o superior admite el sistema Bluetooth 5.3BLE | ||||||
| Con sistema de smartphone | FitCloudPro | ||||||
| Nombre de la aplicación | 23 idiomas (chino simplificado, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, japonés, árabe, holandés, italiano, checo, griego, hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés Vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata) |
||||||
| APP端语言 | 23 idiomas (chino simplificado, chino tradicional, inglés, alemán, ruso, español, portugués, francés, japonés, árabe, holandés, italiano, checo, griego, hebreo, indonesio, malayo, polaco, tailandés, vietnamita, finlandés, rumano, turco, croata) | ||||||
| 包装 | Tamaño del embalaje: 165*84*24 mm Peso: 124 g Cantidad: 100/caja | ||||||
| 包装清单 | Reloj, correa, cable de carga, manual, caja de color de embalaje | ||||||
| 外箱规格 | Tamaño: 445*270*356 mm Peso: | ||||||
| HW | Especificación | ||||||
| CPU | ATS3085L | ||||||
| RAM | 481 KB | ||||||
| ROM | Externo 128 Mb | ||||||
| Chip de frecuencia cardíaca | VC30F-S | ||||||
| Acelerómetro | STK8321 | ||||||
| Magnetismo terrestre | Soporte | ||||||
| Linterna | Soporte | ||||||
| Presión de altitud | Soporte | ||||||
| GPS | Soporte | ||||||
| Bluetooth | BLE5.3 | ||||||
| Pantalla | Pantalla IPS de 2,01" 240*296 | ||||||
| Botón físico | 1 (con codificador) | ||||||
| Táctil | Pantalla táctil completa | ||||||
| Batería | Batería de polímero de 540 mAh | ||||||
| Modo de carga | Carga magnética USB | ||||||
| Esfera incorporada | 6 esferas incorporadas, admite esferas personalizadas y descarga de esferas | ||||||
| Función básica | Datos, deportes, registros deportivos, clima, información, mujer, música Barra lateral, cronómetro, temporizador, despertador, código de colección, tarjeta de visita, calendario, calculadora, buscar teléfono, cámara |
||||||
| Conexión de llamada Bluetooth | Conectar una vez | ||||||
| Gestión de la salud | Monitorización del ejercicio, monitorización del sueño, monitorización de la frecuencia cardíaca, monitorización de la presión arterial, ejercicio respiratorio | ||||||
| Modo deportivo | 14 modos de movimiento en el reloj, modo de movimiento masivo en la aplicación | ||||||
| Conversación | Marcación, contactos frecuentes, registros de llamadas, asistente de voz | ||||||
| Campaña de WeChat | Sincroniza los pasos de movimiento del reloj con la tabla de clasificación de WeChat | ||||||
| Recordatorio de mensajes y llamadas | Teléfono, SMS, WeChat, QQ, WhatsApp, Line, Facebook, Facebook messenger, Kaokao, Twitter, Skype |
||||||
| Actualización de firmware | El firmware del reloj se puede actualizar en el aire a través de la aplicación | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO