| Configuração Padrão Física do Sistema | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Formato do Produto | Formato do Produto | smart watch+fones de ouvido sem fio |
| Dimensões da Pulseira | C*L*A=Φ49mm*14mm | |
| Peso do Produto | 68g | |
| tamanho da caixa de presente | 11*9*6.8 cm(pulseira de TPU: 68 +97 = 165 g) | |
| Painel LCD | Tamanho da Tela | 1.39"IPS |
| Resolução da Tela | 360*360 | |
| Painel de Toque | Módulo de Toque | SIM TOQUE COMPLETO |
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Capacidade da bateria do relógio | 611823 3.8V/300mAh | |
| Capacidade da bateria TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Chipset | Chipset do Smartwatch | JL7012F6 |
| Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset do Fone de Ouvido | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NÃO |
| Alto-falante do fone de ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Embutido | Sim |
| G-sensor | Embutido | Sim |
| Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
| Configuração da Interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB | Transferência de dados suportada | via app |
| Entrada para fone de ouvido | Saída de música | SIM |
| Conector DC | Energia | Micro USB |
| Método de Carregamento | Micro USB para Carregamento Magnético | |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 4H | |
| Tempo de Duração | Falar por 3 horas/ Uso normal por 10 dias/ em espera por 25 dias | |
| Configuração de Software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Recurso de Software | Sistema Operacional | Nucleus |
| Calorias | Suporte | |
| Controle Remoto de Câmera | Suporte | |
| Chamada BT | Suporte | |
| Player de Música BT | Suporte | |
| Sincronização de Hora. | Suporte | |
| Histórico de Chamadas | Suporta atender e rediscar o último | |
| Anti-perda | Suporte | |
| Rediscagem | Suporte | |
| Monitor de Sono | Suporte | |
| Passos | Suporte | |
| Frequência Cardíaca | Suporte | |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Suporte | |
| Pressão Arterial | Suporte | |
| Alarme | Suporte | |
| Siri | Suporte | |
| À prova d'água | IP 67 | |
| Idioma do Software | Padrão Chinês e Inglês (Suporte a vários idiomas) Chinês, Inglês, Árabe, Francês, Alemão, Espanhol, Português, Russo, Coreano, Tailandês, Polonês, Italiano, Japonês, Tradicional, Tcheco, Turco, Grego, Latim, Ucraniano |
|
| Smartphone Notificação de Informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensagem do Facebook QQ, V Mensagem, /wechat 360 |
|
Idioma de Push de Mensagem |
Colação de idioma de push suportada (apenas 24 caracteres): Chinês simplificado, tradicional, Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Grego Latim, Espanhol, Português, Romeno, Polonês, Árabe, Coreano, Japonês, Russo, Ucraniano, Luseniano, Bielorrusso, Búlgaro, Sérvio, Macedônio, Croata, Bósnio, Tailandês, Hindi, Sânscrito, Nepalês, Cambojano, Vietnamita, Lao Persa, Curdo, Pashto, Punjabi, Turco, Berber, Malaio, Turco |
|
| Idioma do APP | DAFIT App: DAFIT App: Chinês, ar - Árabe bg - Búlgaro cs - Tcheco da - Dinamarquês de - Alemão es - Espanhol fi - Finlandês fr - Francês hi - Hindi hr - Croata in - Indonésio it - Italiano ja - Japonês ko - Coreano nb - Norueguês nl - Holandês pl - Polonês ps - Pashto pt - Português ro - Romeno ru - Russo sv - Sueco th - Tailandês tr - Turco uk - Ucraniano vi - Vietnamita |
|
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (Smartwatch) | Aparência de negócios, artesanato em metal, pulseira esportiva de alta qualidade em TPU, operação dupla de tela cheia + botão mecânico, botão codificador, 3 conjuntos de estilos de UI, versão BLE5.0, bateria grande de capacidade sólida de 400mAH, forte autonomia em espera superior a 25 dias. Reprodução externa de até 10 horas de som potente (volume máximo). Pulseira inteligente com detecção precisa de 24 horas de frequência cardíaca, monitoramento de pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de exercícios, quilometragem, consumo de calorias, alertas de mensagens, registros de sono, alertas de mensagens, controle de agitar para tirar fotos, um grande número de mostradores gratuitos para download e criação de mostradores DIY. | |
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (TWS) | Uso total intra-auricular, indolor e confortável. Artesanato em metal, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, chamada mais clara, usando o estável Zhongke Bluetooth (AB5656A2) de alta qualidade e estável, emissão dupla não distingue mestre e escravo, sinal super forte, sinal Bluetooth em áreas abertas pode chegar a até 25 metros, através da parede pode chegar a até 15 metros, Bluetooth duplo 5.0 embutido, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque, ativação por voz AI SIRI. Fone de ouvido no compartimento do relógio para armazenamento e carregamento, leve com você, coloque no compartimento do relógio para fácil armazenamento, fone de ouvido no relógio para carregar. | |
| Acessórios Necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
| Cabo de dados USB | Cabo Magnético Micro USB Padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
| Lista de embalagem | ||
| Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: 11*9*6.8cm peso unitário: 165G tamanho da caixa: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS N.W. 8.3 KG G.W.: 8.8 KG |
|
| Peso | ||
| tamanho da caixa de presente | ||
| Tamanho da caixa pequena | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA