| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์ + หูฟังไร้สาย |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | ย*ก*ส=Φ49มม.*14มม. | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 68ก. | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม. (สาย TPU: 68 + 97 = 165 กรัม) | |
| แผง LCD | ขนาดหน้าจอ | 1.39" IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
| แผงสัมผัส | โมดูลสัมผัส | ใช่ สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่นาฬิกา | 611823 3.8V/300mAh | |
| ความจุแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตสมาร์ทวอทช์ | JL7012F6 |
| ชิปเซ็ตวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| ชิปเซ็ตหูฟัง | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | ไม่ |
| ลำโพงหูฟัง | ในตัว | Ø6มม. /F6L16 *2 |
| ไมโครโฟน | ในตัว | ใช่ |
| G-sensor | ในตัว | ใช่ |
| บลูทูธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอป |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
| ขั้วต่อ DC | พลังงาน | Micro USB |
| วิธีการชาร์จ | Micro USB แปลงเป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 4 ชั่วโมง | |
| ระยะเวลาใช้งาน | สนทนา 3 ชั่วโมง / ใช้งานปกติ 10 วัน / สแตนด์บาย 25 วัน | |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Nucleus |
| แคลอรี่ | รองรับ | |
| การควบคุมกล้องระยะไกล | รองรับ | |
| การโทรผ่านบลูทูธ | รองรับ | |
| เครื่องเล่นเพลงบลูทูธ | รองรับ | |
| การซิงค์เวลา | รองรับ | |
| ประวัติการโทร | รองรับการรับสายและโทรกลับครั้งล่าสุด | |
| ป้องกันการสูญหาย | รองรับ | |
| โทรซ้ำ | รองรับ | |
| การติดตามการนอนหลับ | รองรับ | |
| จำนวนก้าว | รองรับ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | |
| หูฟังบลูทูธ | รองรับ | |
| ความดันโลหิต | รองรับ | |
| นาฬิกาปลุก | รองรับ | |
| Siri | รองรับ | |
| กันน้ำ | IP 67 | |
| ภาษาซอฟต์แวร์ | ค่าเริ่มต้น จีนและอังกฤษ (รองรับหลายภาษา) จีน, อังกฤษ, อาหรับ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สเปน, โปรตุเกส, รัสเซีย, เกาหลี, ไทย, โปแลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, จีนกวางตุ้ง, เช็ก, ตุรกี, กรีก, ละติน, ยูเครน |
|
| สมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนข้อมูล |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
ภาษาการแจ้งเตือนข้อความ |
รองรับการจัดเรียงภาษาแจ้งเตือน (24 ตัวอักษรเท่านั้น): จีนตัวย่อ, จีนกวางตุ้ง, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กรีก ละติน, สเปน, โปรตุเกส, โรมาเนีย, โปแลนด์, อาหรับ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, ยูเครน, ลูเซเนีย, เบลารุส, บัลแกเรีย, เซอร์เบีย, มาซิโดเนีย, โครเอเชีย, บอสเนีย, ไทย, ฮินดี, สันสกฤต, เนปาล, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว เปอร์เซีย, เคิร์ด, ปาทาน, ปัญจาบ, ตุรกี, เบอร์เบอร์, มาเลย์, ตุรกี |
|
| ภาษาแอป | DAFIT แอป: DAFIT แอป: จีน, ar - อาหรับ bg - บัลแกเรีย cs - เช็ก da - เดนมาร์ก de - เยอรมัน es - สเปน fi - ฟินแลนด์ fr - ฝรั่งเศส hi - ฮินดี hr - โครเอเชีย in - อินโดนีเซีย it - อิตาลี ja - ญี่ปุ่น ko - เกาหลี nb - นอร์เวย์ nl - ดัตช์ pl - โปแลนด์ ps - ปาทาน pt - โปรตุเกส ro - โรมาเนีย ru - รัสเซีย sv - สวีเดน th - ไทย tr - ตุรกี uk - ยูเครน vi - เวียดนาม |
|
| จุดขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (สมาร์ทวอทช์) | รูปลักษณ์ธุรกิจ, งานฝีมือโลหะ, สายรัดสไตล์สปอร์ต TPU เกรดสูง, การทำงานแบบสัมผัสเต็มวงจร + ปุ่มกลไกแบบคู่, ปุ่มหมุนเข้ารหัส, 3 ชุดรูปแบบ UI, เวอร์ชัน BLE5.0, แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ความจุ 400mAh, สแตนด์บายที่ทนทานกว่า 25 วัน การเล่นภายนอกสูงสุด 10 ชั่วโมง (ระดับเสียงสูงสุด) สร้อยข้อมืออัจฉริยะพร้อมการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง, การตรวจสอบความดันโลหิต, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, การตรวจสอบการออกกำลังกาย, ระยะทาง, การบริโภคแคลอรี่, การแจ้งเตือนข้อความ, บันทึกการนอนหลับ, การแจ้งเตือนข้อความ, การควบคุมการสั่นเพื่อถ่ายรูป, หน้าปัดฟรีจำนวนมากให้ดาวน์โหลดและสร้างหน้าปัด DIY | |
| จุดขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (TWS) | สวมใส่ในหูอย่างเต็มที่, ไม่เจ็บปวดและสบาย, งานฝีมือโลหะ, คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ, พร้อมดีไซน์ที่จับ, การลดเสียงรบกวนแบบสองทาง, การโทรชัดเจนขึ้น, ใช้บลูทูธ Zhongke ที่เสถียร (AB5656A2) คุณภาพสูงและเสถียรแบบคู่ไม่แยกแยะระหว่างมาสเตอร์และสเลฟ, สัญญาณบลูทูธที่แรงมากในพื้นที่เปิดสามารถเข้าถึงได้ถึง 25 เมตร, ผ่านกำแพงสามารถเข้าถึงได้ถึง 15 เมตร, บลูทูธคู่ในตัว 5.0, คุณภาพเสียง HIFI 9D, เซ็นเซอร์สัมผัส, ปลุกด้วยเสียง AI SIRI, ที่เก็บหูฟังในช่องนาฬิกาที่ชาร์จ, พกพาไปได้ทุกที่, ใส่ในช่องนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ, ที่เก็บหูฟังในนาฬิกาที่ชาร์จ | |
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
| สายเคเบิลข้อมูล USB | สายเคเบิลแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | ||
| ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ: 11*9*6.8 ซม. น้ำหนักต่อหน่วย: 165 กรัม ขนาดกล่อง: 49*37*24 ซม. จำนวน: 50 ชิ้น N.W. 8.3 กก. G.W.: 8.8 กก. |
|
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราตลอดเวลา