| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Chipset | Chipset de Smartwatch | Bluetrum AB5691G |
| Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset de Fone de Ouvido | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NÃO |
| Alto-falante do fone de ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Embutido | Sim |
| Sensor G | Embutido | Sim |
| Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
| Configuração da Interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB | Suporte para transferência de dados | via app |
| Entrada para fone de ouvido | Saída de música | SIM |
| Conector DC | Energia | Micro USB |
| Método de Carregamento | Carregamento magnético por Micro USB | |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 4H | |
| Tempo de Duração | Falar por 3 horas/ Uso normal por 10 dias/ em espera por 25 dias | |
| Configuração de Software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Recurso de Software | Sistema Operacional | Nucleus |
| Calorias | Suporte | |
| Controle Remoto de Câmera | Suporte | |
| Chamada BT (Chamada do Relógio) | Suporte | |
| Codificador | Suporte | |
| Reprodutor de Música BT | Suporte | |
| Sincronização de Hora. | Suporte | |
| Histórico de Chamadas | Suporte para atender e retornar a última | |
| Anti-perda | Suporte | |
| Rediscagem | Suporte | |
| Monitor de Sono | Suporte | |
| Passos | Suporte | |
| Frequência Cardíaca | Suporte | |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Suporte | |
| Pressão Arterial | Suporte | |
| Alarme | Suporte | |
| Siri | Suporte | |
| À Prova D'água | IP 67 | |
| Idioma Suave | Padrão China e Inglês (Suporte multilíngue) Idiomas do software: Pacote chinês: Chinês Simplificado, Inglês, Chinês Tradicional, padrão de fábrica Chinês Simplificado, Pacote em inglês: Inglês, Alemão, Russo, Espanhol, Português, Francês, Japonês, Holandês, Italiano, Tcheco, Polonês, Finlandês, Croata, Tailandês, Sueco, Húngaro, Eslovaco, Vietnamita, Turco, Persa, Albanês, Ucraniano, Grego, padrão de fábrica Inglês |
|
| Smartphone Notificação de Informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instagram, Mensagem do Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Idioma de Push de Mensagem |
Colação de idioma de push suportado (apenas 24 caracteres): Chinês simplificado, tradicional, inglês, alemão, francês, italiano, grego latino, espanhol, português, romeno, polonês, árabe, coreano, japonês, russo, ucraniano, luseniano, bielorrusso, búlgaro, sérvio, macedônio, croata, bósnio, tailandês, hindi, sânscrito, nepalês, cambojano, vietnamita, laosiano, persa, curdo, pashto, punjabi, turco, berbere, malaio, turco |
|
| Idioma do APP | Fitcloudpro Idioma do aplicativo (segue a troca do telefone): colação de idiomas de push suportados (apenas 24 caracteres): Inglês, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Alemão, Francês, Árabe, Tcheco, Grego, Espanhol, Japonês, Persa, Italiano, Coreano, Holandês, Polonês, Português, Russo, Finlandês, Sueco, Tailandês, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanês, Turco, Ucraniano, Hindi, Vietnamita |
|
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (Smartwatch) | Aparência de moda empresarial, artesanato em metal, pulseira que não agride a pele, tela esférica de 2,02 polegadas, visão tridimensional, moldura ultra-estreita, tela de alta definição, o relógio vem com chamada bluetooth e codificador, consumo de energia ultra-baixo e espera ultra-longa, tela cheia, toque completo + botões mecânicos para operar a operação dupla, 7 conjuntos de estilos de UI, versão BLE5.4, bateria de capacidade sólida de 300mAH, forte resistência em espera por mais de 25 dias. O smartwatch possui detecção precisa de frequência cardíaca 24 horas, monitoramento de pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de exercícios, quilometragem, consumo de calorias, lembrete de mensagem, registro de sono, lembrete de mensagem, controle de agitação para tirar uma foto, um grande número de mostradores gratuitos para download e criação de mostradores DIY. Traduzido com DeepL.com (versão gratuita) |
|
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (TWS) | Uso total intra-auricular, indolor e confortável. Artesanato em metal, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, chamada mais clara, usando Bluetooth Zhongke estável (AB5656A2) de alta qualidade e estável, sem distinção entre mestre e escravo, sinal super forte, sinais Bluetooth em áreas abertas de até 25 metros, através da parede de até 15 metros, Bluetooth duplo 5.0 embutido, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque, ativação por voz AI SIRI. O fone de ouvido é colocado no compartimento do relógio para armazenamento e carregamento, leve-o com você, coloque-o no compartimento do relógio para fácil armazenamento, o fone de ouvido é armazenado no relógio que está carregando. Traduzido com DeepL.com (versão gratuita) |
|
| Acessórios Necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
| Cabo de dados USB | Cabo magnético Micro USB padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
| Lista de embalagem | ||
| Dimensões | tamanho da caixa de embalagem: 11*9*6.8cm peso unitário: 167G tamanho da caixa: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS N.W. 8.35 KG G.W.: 8.85KG |
|
| Peso | ||
| tamanho da caixa de presente | ||
| Tamanho da caixa pequena | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA