| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset de reloj inteligente | Bluetrum AB5691G |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset de auriculares | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altavoz de auriculares | Integrado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrado | Sí |
| G-sensor | Integrado | Sí |
| Bluetooth | Integrado | (Integrado)-BT 5.0 |
| Configuración de interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | a través de la aplicación |
| Conector de auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector de CC | Alimentación | Micro USB |
| Método de carga | Carga por succión magnética con Micro USB | |
| Tiempo de carga | Aproximadamente 4H | |
| Tiempo de duración | Hablar durante 3 horas / Uso normal durante 10 días / en espera durante 25 días | |
| Configuración de software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Función de software | Sistema operativo | Nucleus |
| Calorías | Soporte | |
| Control remoto de cámara | Soporte | |
| Llamada BT (llamada del reloj) | Soporte | |
| Codificador | Soporte | |
| Reproductor de música BT | Soporte | |
| Sincronización de hora | Soporte | |
| Historial de llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Antipérdida | Soporte | |
| Remarcación | Soporte | |
| Monitor de sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| Resistente al agua | IP 67 | |
| Idioma de software | Predeterminado China e Inglés (soporte multilingüe) Idiomas del software: Paquete chino: Chino simplificado, inglés, chino tradicional, chino simplificado predeterminado de fábrica, Paquete en inglés: Inglés, Deutsch, Pусский, Español, Português, Français, Japanese, Nederlands, Italiano, Čeština, Polski, Suomalainen, Hrvatski, ไทย, Svenska, Magyar, Slovenčina, Tiếng việt, Türk, فارسی, Shqiptar, Українська, Ελληνικά, inglés predeterminado de fábrica |
|
| Teléfono inteligente Notificación de información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Idioma de notificación de mensajes |
Colación de idioma de notificación admitida (solo 24 caracteres): Chino simplificado, tradicional, inglés, alemán, francés, italiano, griego latino, español, portugués, rumano, polaco, árabe, coreano, japonés, ruso, ucraniano, luseniano, bielorruso, búlgaro, serbio, macedonio, croata, bosnio, tailandés, hindi, sánscrito, nepalí, camboyano, vietnamita, lao persa, kurdo, pashto, punjabi, túrquico, bereber, malayo, turco |
|
| Idioma de la aplicación | Fitcloudpro Idioma de la aplicación (sigue el cambio del teléfono): colación de idiomas de notificación admitidos (solo 24 caracteres): Inglés, Chino (Simplificado), Chino (Tradicional), Alemán, Francés, Árabe, Checo, Griego, Español, Japonés, Persa, Italiano, Coreano, Holandés, Polaco, Portugués, Ruso, Finlandés, Sueco, Tailandés, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanés, Turco, Ucraniano, Hindi, Vietnamita |
|
| Puntos de venta recomendados del producto (Smartwatch) | Apariencia de moda empresarial, artesanía metálica, correa respetuosa con la piel, pantalla de vidrio esférico de 2.02 pulgadas, visión tridimensional, bisel ultraestrecho, pantalla de alta definición, el reloj viene con llamada Bluetooth y codificador, consumo de energía ultra bajo y espera ultra larga, círculo completo, pantalla táctil completa + botones mecánicos para operar la doble operación, 7 conjuntos de estilos de interfaz de usuario, versión BLE5.4, batería de capacidad sólida de 300 mAH, fuerte resistencia en espera durante más de 25 días. El smartwatch tiene detección precisa de frecuencia cardíaca las 24 horas, monitorización de presión arterial, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de ejercicio, kilometraje, consumo de calorías, recordatorio de mensajes, registro de sueño, recordatorio de mensajes, control por agitación para tomar una foto, una gran cantidad de esferas gratuitas para descargar y creación de esferas DIY. Traducido con DeepL.com (versión gratuita) |
|
| Puntos de venta recomendados del producto (TWS) | Ajuste completo en el oído, indoloro y cómodo. Artesanía metálica, calidad de sonido perfecta, con diseño de mango, reducción de ruido bidireccional, llamada más clara, utilizando Bluetooth Zhongke estable (AB5656A2) de alta calidad y doble emisión estable que no distingue entre maestro y esclavo, señal súper fuerte, señales Bluetooth en áreas abiertas de hasta 25 metros, a través de la pared hasta 15 metros, Bluetooth dual 5.0 integrado, calidad de sonido HIFI 9D, sensores táctiles, activación por voz AI SIRI. Los auriculares se colocan en el compartimento del reloj para cargarlos, llévalos contigo, colócalos en el compartimento del reloj para un fácil almacenamiento, los auriculares se almacenan en el reloj para cargarlos. Traducido con DeepL.com (versión gratuita) |
|
| Accesorios necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Lista de empaque | ||
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje: 11*9*6.8cm peso unitario: 167G Tamaño de la caja: 49*37*24CM Cantidad: 50 PCS Peso neto: 8.35 KG Peso bruto: 8.85KG |
|
| Peso | ||
| tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de la caja pequeña | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO