Fone de Ouvido TWS T100 BT Call Wireless 2 em 1 com Rastreador de Fitness e Cancelamento de Ruído AI
| Configuração Física Padrão do Sistema | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Formato do Produto | Formato do Produto | smart watch+fones de ouvido sem fio |
| Dimensões da Pulseira | Φ52mm*16.4mm | |
| Peso do Produto | 80.5g | |
| tamanho da caixa de presente | 11*9*6.8 cm(pulseira de silicone:80.5+97 =177.5g) | |
| Painel LCD | Tamanho da Tela | 1.85" IPS |
| Resolução da Tela | 360*360 alta resolução | |
| Painel de Toque | Módulo de Toque | SIM TOQUE COMPLETO |
| Bateria | Tipo | Bateria de polímero de íon de lítio |
| Capacidade da bateria do relógio | 552323 3.8V/330mAh | |
| Capacidade da bateria TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuração de hardware do sistema: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Chipset | Chipset do Smartwatch | Bluetrum AB5691G |
| Chipset de frequência cardíaca e pressão arterial | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset do Fone de Ouvido | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NÃO |
| Alto-falante do Fone de Ouvido | Embutido | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Embutido | Sim |
| G-sensor | Embutido | Sim |
| Bluetooth | Embutido | (Embutido)-BT 5.0 |
| Configuração da Interface: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Interface USB | Transferência de dados suportada | via app |
| Entrada para fone de ouvido | Saída de música | SIM |
| Conector DC | Energia | Micro USB |
| Método de Carregamento | Micro USB para Carregamento Magnético | |
| Tempo de Carregamento | Cerca de 4H | |
| Tempo de Duração | Falar por 3 horas/ Uso normal por 10 dias/ em espera por 25 dias | |
| Configuração de Software: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Recurso de Software | Sistema Operacional | Nucleus |
| Calorias | Suporte | |
| Controle Remoto de Câmera | Suporte | |
| Chamada BT (chamada do relógio) | Suporte | |
| Encoder | Suporte | |
| Reprodutor de Música BT | Suporte | |
| Sincronização de Hora. | Suporte | |
| Histórico de Chamadas | Suporte para atender e chamar o último | |
| Anti-perda | Suporte | |
| Rediscagem | Suporte | |
| Monitor de Sono | Suporte | |
| Passos | Suporte | |
| Frequência Cardíaca | Suporte | |
| Fone de Ouvido Bluetooth | Suporte | |
| Pressão Arterial | Suporte | |
| Alarme | Suporte | |
| Siri | Suporte | |
| À Prova D'água | IP 67 | |
| Idioma do Software |
Padrão Chinês e Inglês (suporte multilíngue) Croata, Tailandês, Sueco, Húngaro, Eslovaco, Vietnamita, Turco, Persa, Albanês, Ucraniano, Grego, padrão de fábrica em inglês |
|
| Smartphone Notificação de Informações |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instagram, Mensagem do Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Idioma de Push de Mensagem |
Compilação de idioma de push suportada (apenas 24 caracteres): Chinês simplificado, tradicional, inglês, alemão, francês, italiano, grego latino, espanhol, português, romeno, polonês, árabe, coreano, japonês, russo, ucraniano, bielorrusso, búlgaro, sérvio, macedônio, croata, bósnio, tailandês, hindi, sânscrito, nepalês, cambojano, vietnamita, laosiano, persa, curdo, pashto, punjabi, turco, berbere, malaio, turco |
|
| Idioma do APP | Fitcloudpro Idioma do aplicativo (segue a troca do telefone): compilação de idiomas de push suportados (apenas 24 caracteres): Inglês, Chinês (Simplificado), Chinês (Tradicional), Alemão, Francês, Árabe, Tcheco, Grego, Espanhol, Japonês, Persa, Italiano, Coreano, Holandês, Polonês, Português, Russo, Finlandês, Sueco, Tailandês, Húngaro, Eslovaco, Croata, Albanês, Turco, Ucraniano, Hindi, Vietnamita |
|
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (Smartwatch) | Aparência de moda empresarial, artesanato em metal, pulseira agradável à pele, tela de vidro esférica de 1.85 polegadas, visão tridimensional, moldura ultrafina, tela de alta definição, o relógio vem com chamada bluetooth e encoder, consumo de energia ultrabaixo e espera ultralonga, círculo completo, toque completo + botões mecânicos para operar a operação dupla, 7 conjuntos de estilos de UI, versão BLE5.4, bateria de capacidade sólida de 300mAH, forte resistência em espera por mais de 25 dias. O smartwatch possui detecção precisa de frequência cardíaca 24 horas, monitoramento de pressão arterial, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de exercícios, quilometragem, consumo de calorias, lembrete de mensagem, registro de sono, lembrete de mensagem, controle de agitação para tirar uma foto, um grande número de mostradores gratuitos para download e criação de mostradores DIY. | |
| Pontos de Venda Recomendados do Produto (TWS) | Uso total intra-auricular, indolor e confortável. Artesanato em metal, qualidade de som perfeita, com design de alça, redução de ruído bidirecional, chamada mais clara, usando Bluetooth Zhongke estável (AB5656A2) de alta qualidade e estável, emissão dupla não distingue entre mestre e escravo, sinal super forte, sinais Bluetooth em áreas abertas de até 25 metros, através da parede de até 15 metros, Bluetooth duplo 5.0 embutido, qualidade de som HIFI 9D, sensores de toque, ativação por voz AI SIRI. O fone de ouvido é colocado no compartimento do relógio para armazenamento e carregamento, leve-o com você, coloque-o no compartimento do relógio para fácil armazenamento, o fone de ouvido é armazenado no relógio para carregamento. | |
| Acessórios Necessários: | ||
| Tipo | Detalhes | Descrições |
| Adaptador de energia | Plugue USB convencional | Plugue USB convencional |
| Cabo de dados USB | Cabo Magnético Micro USB Padrão | Cabo de carregamento magnético personalizado |
| Lista de embalagem | ||
| Dimensões | tamanho da caixa de embalagem:11*9*6.8cm peso unitário: 177.5G Tamanho da caixa: 49*37*24CM Quantidade: 50 PCS Peso Líquido: 9.5 KG Peso Bruto: 10 KG |
|
| Peso | ||
| tamanho da caixa de presente | ||
| Tamanho da caixa pequena | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA