T100 BT Połączenie Bezprzewodowe 2 w 1 Słuchawki TWS Tracker Fitness AI Redukcja Szumów Zestaw Słuchawkowy Muzyczny
| System Fizyczna Standardowa Konfiguracja | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Forma Produktu | Forma Produktu | smart watch+bezprzewodowe słuchawki |
| Wymiary Bransolety | Φ52mm*16.4mm | |
| Waga Produktu | 80.5g | |
| rozmiar pudełka prezentowego | 11*9*6.8 cm(silikonowy pasek:80.5+97 =177.5g) | |
| Panel LCD | Rozmiar Ekranu | 1.85" IPS |
| Rozdzielczość Ekranu | 360*360 wysoka rozdzielczość | |
| Panel Dotykowy | Moduł Dotykowy | TAK PEŁNY dotyk |
| Bateria | Typ | Bateria litowo-jonowa polimerowa |
| Pojemność baterii zegarka | 552323 3.8V/330mAh | |
| Pojemność baterii TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Konfiguracja sprzętu systemowego: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Chipset | Chipset smartwatcha | Bluetrum AB5691G |
| Chipset tętna i ciśnienia krwi | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset SŁUCHAWKI | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NIE |
| Głośnik słuchawki | Wbudowany | Ø6mm /F6L16 *2 |
| Mikrofon | Wbudowany | Tak |
| G-sensor | Wbudowany | Tak |
| Bluetooth | Wbudowany | (Wbudowany)-BT 5.0 |
| Konfiguracja interfejsu: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Interfejs USB | Obsługa transferu danych | przez aplikację |
| Gniazdo słuchawkowe | Wyjście muzyczne | TAK |
| Złącze DC | Zasilanie | Micro USB |
| Metoda ładowania | Micro USB na ładowanie magnetyczne | |
| Czas ładowania | Około 4H | |
| Czas pracy | Rozmowy przez 3 godziny/ Normalne użytkowanie przez 10 dni/ czuwanie przez 25 dni | |
| Konfiguracja oprogramowania: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Funkcja oprogramowania | System operacyjny | Nucleus |
| Kalorie | Wsparcie | |
| Zdalne sterowanie aparatem | Wsparcie | |
| Połączenie BT (połączenie zegarka) | Wsparcie | |
| Koder | Wsparcie | |
| Odtwarzacz muzyki BT | Wsparcie | |
| Synchronizacja czasu. | Wsparcie | |
| Historia połączeń | Obsługa odpowiedzi i ostatniego połączenia | |
| Anty-zgubienie | Wsparcie | |
| Ponowne wybieranie | Wsparcie | |
| Monitor snu | Wsparcie | |
| Kroki | Wsparcie | |
| Tętno | Wsparcie | |
| Zestaw słuchawkowy Bluetooth | Wsparcie | |
| Ciśnienie krwi | Wsparcie | |
| Alarm | Wsparcie | |
| Siri | Wsparcie | |
| Wodoodporność | IP 67 | |
| Język oprogramowania |
Domyślnie chiński i angielski (obsługa wielu języków) chorwacki, tajski, szwedzki, węgierski, słowacki, wietnamski, turecki, perski, albański, ukraiński, grecki, domyślnie fabryczny angielski |
|
| Smartfon Powiadomienia o informacjach |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Język powiadomień o wiadomościach |
Obsługiwana kompilacja języków powiadomień (tylko 24 znaki): Chiński uproszczony, tradycyjny, angielski, niemiecki, francuski, włoski, grecki łaciński, hiszpański, portugalski, rumuński, polski, arabski, koreański, japoński, rosyjski, ukraiński, białoruski, bułgarski, serbski, macedoński, chorwacki, bośniacki, tajski, hindi, sanskryt, nepalski, kambodżański, wietnamski, laotański perski, kurdyjski, paszto, pendżabski, turkijski, berberyjski, malajski, turecki |
|
| Język aplikacji | Fitcloudpro Język aplikacji (następuje przełączenie telefonu): kompilacja obsługiwanych języków powiadomień (tylko 24 znaki): Angielski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), niemiecki, francuski, arabski, czeski, grecki, hiszpański, japoński, perski, włoski, koreański, holenderski, polski, portugalski, rosyjski, fiński, szwedzki, tajski, węgierski, słowacki, chorwacki, albański, turecki, ukraiński, hindi, wietnamski |
|
| Polecane punkty sprzedaży produktu (Smartwatch) | Biznesowy modny wygląd, metalowe rzemiosło, przyjazny dla skóry pasek, 1,85-calowy ekran ze szkła sferycznego, wizja trójwymiarowa, ultra-wąska ramka, ekran o wysokiej rozdzielczości, zegarek posiada połączenie bluetooth i enkoder, ultra-niskie zużycie energii i ultra-długi czas czuwania, pełny okrąg, pełny dotyk + przyciski mechaniczne do obsługi podwójnej operacji, 7 zestawów stylów interfejsu użytkownika, wersja BLE5.4, bateria o stałej pojemności 300 mAH, silna wytrzymałość, czuwanie przez ponad 25 dni. Smartwatch posiada 24-godzinne dokładne wykrywanie tętna, monitorowanie ciśnienia krwi, monitorowanie tlenu we krwi, monitorowanie ćwiczeń, przebieg, zużycie kalorii, przypomnienie o wiadomości, zapis snu, przypomnienie o wiadomości, sterowanie potrząśnięciem do zrobienia zdjęcia, duża liczba darmowych tarcz do pobrania i tworzenia własnych tarcz. | |
| Polecane punkty sprzedaży produktu (TWS) | Pełne noszenie w uchu, bezbolesne i wygodne. Metalowe rzemiosło, doskonała jakość dźwięku, z konstrukcją uchwytu, dwukierunkowa redukcja szumów, wyraźniejsze połączenie, wykorzystanie stabilnego Bluetooth Zhongke (AB5656A2) wysokiej jakości i stabilne podwójne wydawanie nie rozróżnia mistrza i niewolnika, super silny sygnał Bluetooth na otwartych przestrzeniach do 25 metrów, przez ścianę do 15 metrów, wbudowany podwójny Bluetooth 5.0, jakość dźwięku HIFI 9D, czujniki dotykowe, budzenie głosem AI SIRI. Słuchawki są umieszczane w komorze zegarka, która się ładuje, zabieraj je ze sobą, umieszczaj w komorze zegarka dla łatwego przechowywania, słuchawki są przechowywane w zegarku, który się ładuje. | |
| Niezbędne akcesoria: | ||
| Typ | Szczegóły | Opisy |
| Zasilacz | Konwencjonalna wtyczka USB | Konwencjonalna wtyczka USB |
| Kabel danych USB | Standardowy magnetyczny kabel Micro USB | Niestandardowy magnetyczny kabel ładujący |
| Lista pakowania | ||
| Wymiary | rozmiar pudełka: 11*9*6.8cm waga jednostki: 177.5G rozmiar kartonu: 49*37*24CM Ilość: 50 szt. Waga netto: 9,5 kg Waga brutto: 10 kg |
|
| Waga | ||
| rozmiar pudełka prezentowego | ||
| Mały rozmiar pudełka | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w każdej chwili