| Системная стандартная конфигурация | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Форм-фактор продукта | Форм-фактор продукта | смарт-часы + беспроводные наушники |
| Размеры браслета | Д*Ш*В=50мм*41.3мм*16мм | |
| Вес продукта | 70г | |
| Размер подарочной коробки | 11*9*6.8 см (ремешок из ТПУ: 70+97 = 167г) | |
| ЖК-панель | Размер экрана | 2.02" IPS |
| Разрешение экрана | 320*385 высокое разрешение | |
| Сенсорная панель | Сенсорный модуль | ДА ПОЛНОСТЬЮ сенсорный |
| Батарея | Тип | Литий-ионный полимерный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора часов | 552123 3.8V/300mAh | |
| Емкость аккумулятора TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Системная аппаратная конфигурация: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Чипсет | Чипсет смарт-часов | Bluetrum AB5691G |
| Чипсет пульса и артериального давления | HX3918 | |
| G-СЕНСОР | STK8321 | |
| Чипсет гарнитуры | Bluetrum(AB5756C) | |
| ОЗУ | ОЗУ | 128KB+16KB |
| ОЗУ | ОЗУ | НЕТ |
| Динамик наушников | Встроенный | Ø6мм /F6L16 *2 |
| МИКРОФОН | Встроенный | Да |
| G-сенсор | Встроенный | Да |
| Bluetooth | Встроенный | (Встроенный)-BT 5.0 |
| Конфигурация интерфейса: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| USB-интерфейс | Поддержка передачи данных | через приложение |
| Разъем для наушников | Вывод звука | ДА |
| Разъем постоянного тока | Питание | Micro USB |
| Метод зарядки | Micro USB на магнитную зарядку | |
| Время зарядки | Около 4 часов | |
| Время работы | Разговор 3 часа / Обычное использование 10 дней / Режим ожидания 25 дней | |
| Программная конфигурация: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Функция программного обеспечения | Операционная система | Nucleus |
| Калории | Поддержка | |
| Удаленное управление камерой | Поддержка | |
| BT-звонки (звонки с часов) | Поддержка | |
| Энкодер | Поддержка | |
| BT-музыкальный плеер | Поддержка | |
| Синхронизация времени | Поддержка | |
| История звонков | Поддержка ответа и вызова последнего номера | |
| Анти-потеря | Поддержка | |
| Повторный набор | Поддержка | |
| Мониторинг сна | Поддержка | |
| Шаги | Поддержка | |
| Пульс | Поддержка | |
| Bluetooth-гарнитура | Поддержка | |
| Артериальное давление | Поддержка | |
| Будильник | Поддержка | |
| Siri | Поддержка | |
| Водонепроницаемость | IP 67 | |
| Язык ПО | По умолчанию Китайский и Английский (поддержка нескольких языков) Языки программного обеспечения: Китайский пакет: Упрощенный китайский, Английский, Традиционный китайский, по умолчанию заводской Упрощенный китайский, Английский пакет: Английский, Немецкий, Русский, Испанский, Португальский, Французский, Японский, Нидерландский, Итальянский, Чешский, Польский, Финский, Хорватский, Тайский, Шведский, Венгерский, Словацкий, Вьетнамский, Турецкий, Персидский, Албанский, Украинский, Греческий, по умолчанию заводской Английский |
|
| Смартфон Уведомления |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Язык push-сообщений |
Поддерживаемая раскладка языков push-сообщений (только 24 символа): Упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, немецкий, французский, итальянский, греческий латинский, испанский, португальский, румынский, польский, арабский, корейский, японский, русский, украинский, лусенский, белорусский, болгарский, сербский, македонский, хорватский, боснийский, тайский, хинди, санскрит, непальский, камбоджийский, вьетнамский, лаосский, персидский, курдский, пушту, панджаби, тюркский, берберский, малайский, турецкий |
|
| Язык приложения | Fitcloudpro Язык приложения (следует за переключением телефона): раскладка поддерживаемых языков push-сообщений (только 24 символа): Английский, Китайский (упрощенный), Китайский (традиционный), Немецкий, Французский, Арабский, Чешский, Греческий, Испанский, Японский, Персидский, Итальянский, Корейский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский, Финский, Шведский, Тайский, Венгерский, Словацкий, Хорватский, Албанский, Турецкий, Украинский, Хинди, Вьетнамский |
|
| Рекомендуемые точки продаж продукта (смарт-часы) | Бизнес-модный внешний вид, металлическая отделка, ремешок, приятный для кожи, 2,02-дюймовый сферический стеклянный экран, трехмерное изображение, ультратонкая рамка, экран высокого разрешения, часы оснащены Bluetooth-звонками и энкодером, сверхнизкое энергопотребление и сверхдлительное время ожидания, полный круг, полный сенсорный + механические кнопки для двойного управления, 7 наборов стилей пользовательского интерфейса, версия BLE5.4, аккумулятор емкостью 300 мАч, высокая выносливость в режиме ожидания более 25 дней. Смарт-часы имеют 24-часовое точное определение частоты сердечных сокращений, мониторинг артериального давления, мониторинг кислорода в крови, мониторинг физической активности, пробег, расход калорий, напоминание о сообщениях, запись сна, напоминание о сообщениях, управление жестами для фотографирования, большое количество бесплатных циферблатов для загрузки и создания собственных циферблатов. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия) |
|
| Рекомендуемые точки продаж продукта (TWS) | Полное ношение в ухе, безболезненное и удобное. Металлическая отделка, идеальное качество звука, с дизайном ручки, двустороннее шумоподавление, более четкие звонки, использование стабильного Bluetooth Zhongke (AB5656A2) высокого качества и стабильного двойного выпуска не различает мастера и подчиненного, сверхсильный сигнал Bluetooth в открытых зонах до 25 метров, через стену до 15 метров, встроенный двойной Bluetooth 5.0, качество звука HIFI 9D, сенсорные датчики, пробуждение голосом AI SIRI. Наушники помещаются в отсек часов для хранения и зарядки, носите их с собой, помещайте в отсек часов для удобного хранения, наушники хранятся в часах, которые заряжаются. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия) |
|
| Необходимые аксессуары: | ||
| Тип | Детали | Описание |
| Адаптер питания | Стандартный USB-штекер | Стандартный USB-штекер |
| USB-кабель для передачи данных | Стандартный магнитный кабель Micro USB | Пользовательский магнитный зарядный кабель |
| Упаковочный лист | ||
| Размеры | размер упаковочной коробки: 11*9*6.8см вес единицы: 167г размер коробки: 49*37*24см Количество: 50 шт. СЕТЕВОЙ вес: 8,35 кг ВЕС БРУТТО: 8,85 кг |
|
| Вес | ||
| Размер подарочной коробки | ||
| Размер маленькой коробки | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ