| Konfigurasi Standar Fisik Sistem | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Bentuk Produk | Bentuk Produk | smart watch+wireless earbuds |
| Dimensi Gelang | P*L*T=50mm*41.3mm*16mm | |
| Berat Produk | 70g | |
| ukuran kotak hadiah | 11*9*6.8 cm(gelang TPU:70+97 =167g) | |
| Panel LCD | Ukuran Layar | 2.02" IPS |
| Resolusi Layar | resolusi tinggi 320*385 | |
| Panel Sentuh | Modul Sentuh | YA SENTUH PENUH |
| Baterai | Tipe | Baterai polimer Lithium-ion |
| Kapasitas baterai jam tangan | 552123 3.8V/300mAh | |
| Kapasitas baterai TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Konfigurasi perangkat keras sistem: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Chipset | Chipset jam tangan pintar | Bluetrum AB5691G |
| Chipset detak jantung dan tekanan darah | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| Chipset HEADSET | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | TIDAK ADA |
| Speaker Earphone | Bawaan | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Bawaan | Ya |
| G-sensor | Bawaan | Ya |
| Bluetooth | Bawaan | (Bawaan)-BT 5.0 |
| Konfigurasi Antarmuka: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Antarmuka USB | Mendukung transfer data | melalui aplikasi |
| Jack headphone | Output musik | YA |
| Konektor DC | Daya | Micro USB |
| Metode Pengisian Daya | Micro USB ke pengisian daya hisap magnetik | |
| Waktu pengisian daya | Sekitar 4 Jam | |
| Waktu durasi | Bicara selama 3 jam/ Penggunaan normal selama 10 hari/ siaga selama 25 hari | |
| Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Fitur Perangkat Lunak | Sistem Operasi | Nucleus |
| Kalori | Dukungan | |
| Kontrol Jarak Jauh Kamera | Dukungan | |
| Panggilan BT (Panggilan Jam Tangan) | Dukungan | |
| Encoder | Dukungan | |
| Pemutar Musik BT | Dukungan | |
| Sinkronisasi Waktu. | Dukungan | |
| Riwayat Panggilan | Mendukung jawaban dan panggil ulang yang terakhir | |
| Anti-hilang | Dukungan | |
| Panggil Ulang | Dukungan | |
| Monitor tidur | Dukungan | |
| Langkah | Dukungan | |
| Detak jantung | Dukungan | |
| Headset Bluetooth | Dukungan | |
| Tekanan darah | Dukungan | |
| Alarm | Dukungan | |
| Siri | Dukungan | |
| Tahan air | IP 67 | |
| Bahasa Lunak | Default Cina dan Inggris (Dukungan multi-bahasa) Bahasa perangkat lunak: paket Cina: Cina Sederhana, Inggris, Cina Tradisional, default pabrik Cina Sederhana, paket Inggris: Inggris, Deutsch, Pусский, Español, Português, Français, Jepang, Nederlands, Italiano, Čeština, Polski, Suomalainen, Hrvatski, ไทย, Svenska, Magyar, Slovenčina, Tiếng việt, Türk, فارسی, Shqiptar, Українська, Ελληνικά, default pabrik Inggris |
|
| Ponsel Pintar Notifikasi Informasi |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Pesan Facebook QQ, V Message, /wechat 360 |
|
Bahasa push pesan |
Kompilasi bahasa push yang didukung (hanya 24 karakter): Cina sederhana, tradisional, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Yunani Latin, Spanyol, Portugis, Rumania, Polandia, Arab, Korea, Jepang, Rusia, Ukraina, lusenian, Belarusia, Bulgaria, Serbia, Makedonia, Kroasia, Bosnia, Thailand, Hindi, Sanskerta, Nepal, Kamboja, Vietnam, Lao Persia, Kurdi, Pashto, Punjabi, Turkic, Berber, Melayu, Turki |
|
| Bahasa APLIKASI | Fitcloudpro Bahasa aplikasi (mengikuti peralihan telepon): kompilasi bahasa push yang didukung (hanya 24 karakter): Inggris, Cina (Sederhana), Cina (Tradisional), Jerman, Prancis, Arab, Ceko, Yunani, Spanyol, Jepang, Persia, Italia, Korea, Belanda, Polandia, Portugis, Rusia, Finlandia, Swedia, Thailand, Hongaria, Slovakia, Kroasia, Albania, Turki, Ukraina, Hindi, Vietnam |
|
| Poin Penjualan Produk yang Direkomendasikan (Smartwatch ) | Penampilan Rampage Mode Bisnis, kerajinan logam, tali ramah kulit, layar kaca bulat 2,02 inci, visi tiga dimensi, bezel ultra-tipis, layar definisi tinggi, jam tangan dilengkapi dengan panggilan bluetooth dan encoder, konsumsi daya ultra-rendah dan siaga ultra-panjang, lingkaran penuh, sentuhan penuh + tombol mekanis untuk mengoperasikan operasi ganda, 7 set gaya UI, versi BLE5.4, baterai kapasitas padat 300mAH, daya tahan kuat siaga lebih dari 25 hari. Smartwatch memiliki deteksi akurat 24 jam detak jantung, pemantauan tekanan darah, pemantauan oksigen darah, pemantauan olahraga, jarak tempuh, konsumsi kalori, pengingat pesan, catatan tidur, pengingat pesan, kontrol goyang untuk mengambil gambar, sejumlah besar dial gratis untuk diunduh dan pembuatan dial DIY. Diterjemahkan dengan DeepL.com (versi gratis) |
|
| Poin Penjualan Produk yang Direkomendasikan (TWS ) | Memakai di telinga penuh, tanpa rasa sakit dan nyaman. Kerajinan logam, kualitas suara sempurna, dengan desain pegangan, pengurangan kebisingan dua arah, panggilan lebih jelas, menggunakan Bluetooth Zhongke yang stabil (AB5656A2) kualitas tinggi dan stabil dual-issue tidak membedakan antara master dan slave, sinyal Bluetooth super kuat di area terbuka hingga 25 meter, melalui dinding hingga 15 meter, Bluetooth ganda 5.0 bawaan, kualitas suara HIFI 9D, sensor sentuh, bangun suara AI SIRI. Headset dimasukkan ke dalam kompartemen jam tangan untuk penyimpanan yang sedang diisi daya, dibawa bersama Anda, dimasukkan ke dalam kompartemen jam tangan untuk penyimpanan yang mudah, headset disimpan di jam tangan yang sedang diisi daya. Diterjemahkan dengan DeepL.com (versi gratis) |
|
| Aksesori yang Diperlukan: | ||
| Tipe | Detail | Deskripsi |
| Adaptor daya | Steker USB konvensional | Steker USB konvensional |
| Kabel data USB | Kabel magnetik Micro USB standar | Kabel pengisi daya magnetik kustom |
| Daftar kemasan | ||
| Dimensi | ukuran kotak kemasan:11*9*6.8cm berat unit: 167G ukuran CTN :49*37*24CM Jumlah: 50 PCS N.W. 8,35 KG G.W.: 8,85KG |
|
| Berat | ||
| ukuran kotak hadiah | ||
| Ukuran kotak kecil | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hubungi kami kapan saja