| Configuración Estándar Física del Sistema | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Formato del Producto | Formato del Producto | reloj inteligente + auriculares inalámbricos |
| Dimensiones de la Pulsera | L*A*A=Φ49mm*14mm | |
| Peso del Producto | 68g | |
| tamaño de la caja de regalo | 11*9*6.8 cm(banda de TPU:68 +97 = 165 g) | |
| Panel LCD | Tamaño de Pantalla | 1.39"IPS |
| Resolución de Pantalla | 360*360 | |
| Panel Táctil | Módulo Táctil | SÍ Táctil COMPLETO |
| Batería | Tipo | Batería de polímero de iones de litio |
| Capacidad de la batería del reloj | 611823 3.8V/300mAh | |
| Capacidad de la batería TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| Configuración de hardware del sistema: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Chipset | Chipset de reloj inteligente | JL7012F6 |
| Chipset de frecuencia cardíaca y presión arterial | VC30F | |
| G-SENSOR | DA267-LGA12 | |
| Chipset de AURICULARES | Bluetrum(AB5656A2) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NO |
| Altavoz del Auricular | Integrado | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Integrado | Sí |
| G-sensor | Integrado | Sí |
| Bluetooth | Integrado | (Integrado)-BT 5.0 |
| Configuración de Interfaz: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Interfaz USB | Transferencia de datos compatible | a través de la aplicación |
| Conector de auriculares | Salida de música | SÍ |
| Conector de CC | Alimentación | Micro USB |
| Método de Carga | Micro USB a carga de succión magnética | |
| Tiempo de Carga | Aproximadamente 4H | |
| Tiempo de Duración | Hablar durante 3 horas/ Uso normal durante 10 días/ en espera durante 25 días | |
| Configuración de Software: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Característica del Software | Sistema Operativo | Nucleus |
| Calorías | Soporte | |
| Control Remoto de Cámara | Soporte | |
| Llamada BT | Soporte | |
| Reproductor de Música BT | Soporte | |
| Sincronización de Hora. | Soporte | |
| Historial de Llamadas | Soporte para responder y recordar la última | |
| Anti-pérdida | Soporte | |
| Remarcación | Soporte | |
| Monitor de Sueño | Soporte | |
| Pasos | Soporte | |
| Frecuencia Cardíaca | Soporte | |
| Auriculares Bluetooth | Soporte | |
| Presión Arterial | Soporte | |
| Alarma | Soporte | |
| Siri | Soporte | |
| Resistente al Agua | IP 67 | |
| Idioma del Software | Predeterminado Chino e Inglés (Soporte multilingüe) Chino, Inglés, Árabe, Francés, Alemán, Español, Portugués, Ruso, Coreano, Tailandés, Polaco, Italiano, Japonés, Tradicional, Checo, Turco, Griego, Latín, Ucraniano |
|
| Teléfono Inteligente Notificación de Información |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Mensaje de Facebook QQ, V Mensaje, /wechat 360 |
|
Idioma de Notificación de Mensajes |
Soporte para la recopilación de idiomas de notificación (solo 24 caracteres): Chino simplificado, tradicional, inglés, alemán, francés, italiano, griego latín, español, portugués, rumano, polaco, árabe, coreano, japonés, ruso, ucraniano, bielorruso, búlgaro, serbio, macedonio, croata, bosnio, tailandés, hindi, sánscrito, nepalí, camboyano, vietnamita, lao persa, kurdo, pastún, punjabi, túrquico, bereber, malayo, turco |
|
| Idioma de la Aplicación | DAFIT App:DAFIT App:Chino, árabe-árabe bg - búlgaro cs - checo da - danés de - alemán es - español fi - finlandés fr - francés hi - hindi hr - croata in - indonesio it - italiano ja - japonés ko - coreano nb - noruego nl - holandés pl - polaco ps - pastún pt - portugués ro - rumano ru - ruso sv - sueco th - tailandés tr - turco uk - ucraniano vi - vietnamita |
|
| Puntos de Venta Recomendados del Producto (Smartwatch) | Apariencia de negocios, artesanía metálica, correa deportiva de TPU de alta calidad y alto servicio, operación dual de pantalla táctil completa y botón mecánico, perilla codificadora, 3 conjuntos de estilos de interfaz de usuario, versión BLE5.0, batería grande de capacidad sólida de 400 mAH, fuerte autonomía en espera de más de 25 días. Reproducción externa de hasta 10 horas de sonido potente (volumen máximo). Pulsera inteligente con detección precisa de frecuencia cardíaca las 24 horas, monitorización de presión arterial, monitorización de oxígeno en sangre, monitorización de ejercicio, kilometraje, consumo de calorías, alertas de mensajes, registros de sueño, alertas de mensajes, control por sacudida para tomar fotos, gran cantidad de esferas gratuitas para descargar y creación de esferas DIY. | |
| Puntos de Venta Recomendados del Producto (TWS) | Uso completo en el oído, indoloro y cómodo. Artesanía metálica, calidad de sonido perfecta, con diseño de mango, reducción de ruido bidireccional, llamada más clara, uso de Bluetooth estable Zhongke (AB5656A2) de alta calidad y estable, doble emisión no distingue entre maestro y esclavo, señal súper fuerte, la señal Bluetooth en áreas abiertas puede alcanzar hasta 25 metros, a través de la pared puede alcanzar hasta 15 metros, Bluetooth dual 5.0 integrado, calidad de sonido HIFI 9D, sensores táctiles, activación por voz AI SIRI. El auricular se guarda en el compartimento del reloj para cargarlo, llévalo contigo, colócalo en el compartimento del reloj para guardarlo fácilmente, el auricular se guarda en el reloj para cargarlo. | |
| Accesorios Necesarios: | ||
| Tipo | Detalles | Descripciones |
| Adaptador de corriente | Enchufe USB convencional | Enchufe USB convencional |
| Cable de datos USB | Cable magnético Micro USB estándar | Cable de carga magnético personalizado |
| Lista de embalaje | ||
| Dimensiones | tamaño de la caja de embalaje:11*9*6.8cm peso unitario: 165G tamaño de la caja:49*37*24CM Cantidad: 50 PIEZAS P.N. 8.3 KG P.B.: 8.8 KG |
|
| Peso | ||
| tamaño de la caja de regalo | ||
| Tamaño de caja pequeña | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO