2-in-1 Smartwatch Geïntegreerd met Draadloze Oordopjes en Uitgerust met Hartslagmeting
![]()
![]()
![]()
![]()
| Systeem Fysieke Standaard Configuratie | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Productvorm | Productvorm | smartwatch + draadloze oordopjes |
| Afmetingen armband | Φ52mm*16.4mm | |
| Productgewicht | 80.5g | |
| Afmetingen geschenkdoos | 11*9*6.8 cm (siliconenband: 80.5+97 = 177.5g) | |
| LCD Paneel | Schermgrootte | 1.85" IPS |
| Schermresolutie | 360*360 hoge resolutie | |
| Touchpaneel | Touch Module | JA VOLLEDIG touch |
| Batterij | Type | Lithium-ion polymeer batterij |
| Batterijcapaciteit horloge | 552323 3.8V/330mAh | |
| TWS batterijcapaciteit | 400911 3.7V/25MAH | |
| Systeem hardwareconfiguratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Chipset | Smartwatch Chipset | Bluetrum AB5691G |
| Hartslag- en bloeddrukchipset | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| HEADSET Chipset | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | NEE |
| Oordopjes Luidspreker | Ingebouwd | Ø6mm /F6L16 *2 |
| MIC | Ingebouwd | Ja |
| G-sensor | Ingebouwd | Ja |
| Bluetooth | Ingebouwd | (Ingebouwd)-BT 5.0 |
| Interface Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| USB-interface | Dataoverdracht ondersteund | via app |
| Koptelefoonaansluiting | Muziekuitvoer | JA |
| DC-connector | Voeding | Micro USB |
| Oplaadmethode | Micro USB naar magnetische zuigkracht opladen | |
| Oplaadtijd | Ongeveer 4H | |
| Gebruiksduur | 3 uur bellen / 10 dagen normaal gebruik / 25 dagen stand-by | |
| Software Configuratie: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Software Functie | Besturingssysteem | Nucleus |
| Calorieën | Ondersteuning | |
| Camera Afstandsbediening | Ondersteuning | |
| BT-oproep (Horloge-oproep) | Ondersteuning | |
| Encoder | Ondersteuning | |
| BT Muziekspeler | Ondersteuning | |
| Tijd synchronisatie. | Ondersteuning | |
| Oproepgeschiedenis | Ondersteuning voor beantwoorden en terugbellen van de laatste | |
| Anti-verlies | Ondersteuning | |
| Opnieuw kiezen | Ondersteuning | |
| Slaapmonitor | Ondersteuning | |
| Stappen | Ondersteuning | |
| Hartslag | Ondersteuning | |
| Bluetooth Headset | Ondersteuning | |
| Bloeddruk | Ondersteuning | |
| Alarm | Ondersteuning | |
| Siri | Ondersteuning | |
| Waterdicht | IP 67 | |
| Zachte Taal |
Standaard Chinees en Engels (Meertalige ondersteuning) Kroatisch, Thais, Zweeds, Hongaars, Slowaaks, Vietnamees, Turks, Perzisch, Albanees, Oekraïens, Grieks, fabrieksstandaard Engels |
|
| Smart Phone Informatie notificatie |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instagram, Facebook Bericht QQ,V Bericht, /wechat 360 |
|
Bericht push Taal |
Ondersteunde pushtaalcollectie (alleen 24 tekens): Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Grieks Latijn, Spaans, Portugees, Roemeens, Pools, Arabisch, Koreaans, Japans, Russisch, Oekraïens, Wit-Russisch, Bulgaars, Servisch, Macedonisch, Kroatisch, Bosnisch, Thais, Hindi, Sanskriet, Nepalees, Cambodjaans, Vietnamees, Lao Perzisch, Koerdisch, Pasjtoe, Punjabi, Turks, Berber, Maleis, Turks |
|
| APP Taal | Fitcloudpro App taal (volgt telefoonwisseling): collectie van ondersteunde push-talen (alleen 24 tekens): Engels, Chinees (Vereenvoudigd), Chinees (Traditioneel), Duits, Frans, Arabisch, Tsjechisch, Grieks, Spaans, Japans, Perzisch, Italiaans, Koreaans, Nederlands, Pools, Portugees, Russisch, Fins, Zweeds, Thais, Hongaars, Slowaaks, Kroatisch, Albanees, Turks, Oekraïens, Hindi, Vietnamees |
|
| Aanbevolen Product Verkooppunten (Smartwatch ) | Zakelijke Mode Rampage uiterlijk, metaal vakmanschap, huidvriendelijke band, 1.85 inch sferisch glazen scherm, driedimensionaal zicht, ultranauw rand, high-definition scherm, het horloge wordt geleverd met bluetooth-oproep en encoder, ultralaag stroomverbruik en ultralange stand-by, volledig rond, volledig touch + mechanische knoppen om de dual-operation te bedienen, 7 sets UI-stijlen, BLE5.4 versie, 300mAH solide capaciteit batterij, sterke uithoudingsvermogen stand-by voor meer dan 25 dagen. De smartwatch heeft 24 uur nauwkeurige detectie van hartslag, bloeddrukmeting, bloedzuurstofmeting, trainingsmonitoring, afstand, calorieverbruik, berichtherinnering, slaaprecord, berichtherinnering, schudden om een foto te maken, een groot aantal gratis wijzerplaten om te downloaden en DIY wijzerplaat maken. | |
| Aanbevolen Product Verkooppunten (TWS ) | Volledige in-ear dragen, pijnloos en comfortabel. Metaal vakmanschap, perfecte geluidskwaliteit, met handvat ontwerp, tweerichtingsruisonderdrukking, oproep duidelijker, met behulp van stabiele Zhongke Bluetooth (AB5656A2) hoge kwaliteit en stabiele dual-issue onderscheidt niet tussen meester en slaaf, super sterk signaal Bluetooth signalen in open gebieden tot 25 meter, door de muur tot 15 meter, ingebouwde 5.0 dual Bluetooth, HIFI 9D geluidskwaliteit, touch sensoren, AI stem SIRI wake-up. De headset wordt in het horlogecompartiment opgeborgen dat aan het opladen is, neem het mee, plaats het in het horlogecompartiment voor eenvoudig opbergen, de headset wordt in het horloge opgeborgen dat aan het opladen is. | |
| Noodzakelijke Accessoires: | ||
| Type | Details | Beschrijvingen |
| Voedingsadapter | Conventionele USB-stekker | Conventionele USB-stekker |
| USB-datakabel | Standaard Micro USB magnetische kabel | Aangepaste magnetische oplaadkabel |
| Paklijst | ||
| Afmetingen | verpakkingsdoos afmetingen: 11*9*6.8cm eenheid gewicht: 177.5G CTN afmetingen: 49*37*24CM Hoeveelheid: 50 STUKS N.W. 9.5 KG G.W.: 10 KG |
|
| Gewicht | ||
| Afmetingen geschenkdoos | ||
| Kleine doos afmetingen | ||
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK