2 In 1 สมาร์ทวอทช์พร้อมหูฟังไร้สายในตัวและระบบตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
![]()
![]()
![]()
![]()
| การกำหนดค่ามาตรฐานทางกายภาพของระบบ | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| รูปแบบผลิตภัณฑ์ | รูปแบบผลิตภัณฑ์ | สมาร์ทวอทช์ + หูฟังไร้สาย |
| ขนาดสายรัดข้อมือ | Φ52 มม. * 16.4 มม. | |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 80.5 กรัม | |
| ขนาดกล่องของขวัญ | 11*9*6.8 ซม. (สายซิลิโคน: 80.5+97 = 177.5 กรัม) | |
| แผง LCD | ขนาดหน้าจอ | 1.85" IPS |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 ความละเอียดสูง | |
| แผงสัมผัส | โมดูลสัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ |
| แบตเตอรี่ | ประเภท | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์ |
| ความจุแบตเตอรี่นาฬิกา | 552323 3.8V/330mAh | |
| ความจุแบตเตอรี่ TWS | 400911 3.7V/25MAH | |
| การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ระบบ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ตสมาร์ทวอทช์ | Bluetrum AB5691G |
| ชิปเซ็ตวัดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต | HX3918 | |
| G-SENSOR | STK8321 | |
| ชิปเซ็ตหูฟัง | Bluetrum(AB5756C) | |
| RAM | RAM | 128KB+16KB |
| RAM | RAM | ไม่มี |
| ลำโพงหูฟัง | ในตัว | Ø6 มม. /F6L16 *2 |
| ไมโครโฟน | ในตัว | ใช่ |
| G-sensor | ในตัว | ใช่ |
| บลูทูธ | ในตัว | (ในตัว)-BT 5.0 |
| การกำหนดค่าอินเทอร์เฟซ: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อินเทอร์เฟซ USB | รองรับการถ่ายโอนข้อมูล | ผ่านแอป |
| ช่องเสียบหูฟัง | เอาต์พุตเพลง | ใช่ |
| ขั้วต่อ DC | พลังงาน | Micro USB |
| วิธีการชาร์จ | Micro USB แปลงเป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็ก | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 4 ชั่วโมง | |
| ระยะเวลาใช้งาน | สนทนา 3 ชั่วโมง / ใช้งานปกติ 10 วัน / สแตนด์บาย 25 วัน | |
| การกำหนดค่าซอฟต์แวร์: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| คุณสมบัติซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ | Nucleus |
| แคลอรี่ | รองรับ | |
| รีโมทคอนโทรลกล้อง | รองรับ | |
| การโทรผ่านบลูทูธ (โทรผ่านนาฬิกา) | รองรับ | |
| ตัวเข้ารหัส | รองรับ | |
| เครื่องเล่นเพลงบลูทูธ | รองรับ | |
| การซิงค์เวลา | รองรับ | |
| ประวัติการโทร | รองรับการรับสายและเรียกกลับครั้งล่าสุด | |
| ป้องกันการสูญหาย | รองรับ | |
| โทรซ้ำ | รองรับ | |
| การตรวจสอบการนอนหลับ | รองรับ | |
| จำนวนก้าว | รองรับ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | รองรับ | |
| หูฟังบลูทูธ | รองรับ | |
| ความดันโลหิต | รองรับ | |
| นาฬิกาปลุก | รองรับ | |
| Siri | รองรับ | |
| กันน้ำ | IP 67 | |
| ภาษาซอฟต์แวร์ |
ค่าเริ่มต้น จีนและอังกฤษ (รองรับหลายภาษา) โครเอเชีย, ไทย, สวีเดน, ฮังการี, สโลวัก, เวียดนาม, ตุรกี, เปอร์เซีย, แอลเบเนีย, ยูเครน, กรีก, ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน อังกฤษ |
|
| สมาร์ทโฟน การแจ้งเตือนข้อมูล |
Gmail, CNN APP, ZAKER LINE, Facebook, Instugrate, Facebook Message QQ, V Message, /wechat 360 |
|
ภาษาการแจ้งเตือนข้อความ |
การจัดเรียงภาษาการแจ้งเตือนที่รองรับ (สูงสุด 24 ตัวอักษร): จีนตัวย่อ, จีนตัวเต็ม, อังกฤษ, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อิตาลี, กรีก ละติน, สเปน, โปรตุเกส, โรมาเนีย, โปแลนด์, อาหรับ, เกาหลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, ยูเครน, ลูเซเนีย, เบลารุส, บัลแกเรีย, เซอร์เบีย, มาซิโดเนีย, โครเอเชีย, บอสเนีย, ไทย, ฮินดี, สันสกฤต, เนปาล, กัมพูชา, เวียดนาม, ลาว เปอร์เซีย, เคิร์ด, ปาทาน, ปัญจาบ, ตุรกี, เบอร์เบอร์, มาเลย์, ตุรกี |
|
| ภาษาแอป | Fitcloudpro ภาษาแอป (สลับตามโทรศัพท์): การจัดเรียงภาษาการแจ้งเตือนที่รองรับ (สูงสุด 24 ตัวอักษร): อังกฤษ, จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม), เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อาหรับ, เช็ก, กรีก, สเปน, ญี่ปุ่น, เปอร์เซีย, อิตาลี, เกาหลี, ดัตช์, โปแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, ฟินแลนด์, สวีเดน, ไทย, ฮังการี, สโลวัก, โครเอเชีย, แอลเบเนีย, ตุรกี, ยูเครน, ฮินดี, เวียดนาม |
|
| จุดขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (สมาร์ทวอทช์) | รูปลักษณ์ทันสมัยแบบธุรกิจ, งานฝีมือโลหะ, สายรัดที่อ่อนโยนต่อผิว, หน้าจอแก้วทรงกลมขนาด 1.85 นิ้ว, ภาพสามมิติ, ขอบจอที่บางเฉียบ, หน้าจอความละเอียดสูง, นาฬิกามาพร้อมกับการโทรผ่านบลูทูธและตัวเข้ารหัส, การใช้พลังงานต่ำมากและการสแตนด์บายที่ยาวนานมาก, เต็มวงกลม, สัมผัสเต็มรูปแบบ + ปุ่มกลไกเพื่อการทำงานแบบคู่, 7 ชุดรูปแบบ UI, เวอร์ชัน BLE5.4, แบตเตอรี่ความจุ 300mAh, สแตนด์บายที่ทนทานกว่า 25 วัน สมาร์ทวอทช์มีการตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่แม่นยำตลอด 24 ชั่วโมง, การตรวจสอบความดันโลหิต, การตรวจสอบออกซิเจนในเลือด, การตรวจสอบการออกกำลังกาย, ระยะทาง, การเผาผลาญแคลอรี่, การแจ้งเตือนข้อความ, บันทึกการนอนหลับ, การแจ้งเตือนข้อความ, การควบคุมการถ่ายภาพด้วยการเขย่า, หน้าปัดฟรีจำนวนมากให้ดาวน์โหลดและการสร้างหน้าปัด DIY | |
| จุดขายผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ (TWS) | สวมใส่ในหูอย่างเต็มที่, ไม่เจ็บปวดและสบาย. งานฝีมือโลหะ, คุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ, พร้อมดีไซน์ที่จับได้, การลดเสียงรบกวนสองทาง, การโทรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น, ใช้บลูทูธ Zhongke ที่เสถียร (AB5656A2) คุณภาพสูงและเสถียรแบบคู่ไม่แยกแยะระหว่างมาสเตอร์และสเลฟ, สัญญาณบลูทูธที่แรงมากในพื้นที่เปิดสูงสุด 25 เมตร, ผ่านกำแพงสูงสุด 15 เมตร, บลูทูธคู่ในตัว 5.0, คุณภาพเสียง HIFI 9D, เซ็นเซอร์สัมผัส, ปลุก SIRI ด้วยเสียง AI. หูฟังจะถูกใส่ไว้ในช่องเก็บของนาฬิกาเพื่อชาร์จ, พกพาไปกับคุณ, ใส่ไว้ในช่องเก็บของนาฬิกาเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ, หูฟังจะถูกเก็บไว้ในนาฬิกาเพื่อชาร์จ | |
| อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น: | ||
| ประเภท | รายละเอียด | คำอธิบาย |
| อะแดปเตอร์แปลงไฟ | ปลั๊ก USB ทั่วไป | ปลั๊ก USB ทั่วไป |
| สายเคเบิลข้อมูล USB | สายเคเบิลแม่เหล็ก Micro USB มาตรฐาน | สายชาร์จแม่เหล็กแบบกำหนดเอง |
| รายการบรรจุภัณฑ์ | ||
| ขนาด | ขนาดกล่องบรรจุ: 11*9*6.8 ซม. น้ำหนักต่อหน่วย: 177.5 กรัม ขนาดกล่อง: 49*37*24 ซม. จำนวน: 50 ชิ้น N.W. 9.5 กก. G.W.: 10 กก. |
|
| น้ำหนัก | ||
| ขนาดกล่องของขวัญ | ||
| ขนาดกล่องเล็ก | ||
ติดต่อเราตลอดเวลา